Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 1-6 | Veranst. | Klausur | ||||||
| Q2-LK1 Klausurplanung | |||||||||
| Q2-LK1 | 1 - 2 | SCM | Sondereins. | 318 | LK-KU SCM Klausur | ||||
| Q2-LK1 | 3 - 4 | SCM | Sondereins. | 318 | LK-KU SCM Klausur | ||||
| Q2-LK1 | 5 | NEU | Sondereins. | 318 | LK-KU SCM Klausur | ||||
| Q2-LK2 Klausurplanung | |||||||||
| Q2-LK2 | 1 - 2 | LOM | Sondereins. | C06 | LK-EW NIE Klausur | ||||
| Q2-LK2 | 3 - 4 | NIE | Sondereins. | C06 | LK-EW NIE Klausur | ||||
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 0-2 | Veranst. | Klausur | ||||||
| Q1-GK1 Klausurplanung | |||||||||
| Q1-GK1 | 0 | MSI | Sondereins. | ||||||
| Q1-GK1 | 1 | SCW | Sondereins. | ||||||
| Q1-GK1 | 2 | NIE | Sondereins. | ||||||
| EF | |||||||||
| EF | 1 - 2 | KU2 | SCM | + | EVA | KU2 | C15 | ||
| EF | 3 | BI2 | STN | + | EVA | BI2 | C18 | C15 | |
| EF | 4 | E2 | KLV | + | EVA | E2 | C11 | C15 | |
| EF-GK2 Klausurplanung | |||||||||
| EF-GK2 | 3 | STN | Sondereins. | C11 | GK-E KLV Klausur | ||||
| EF-GK2 | 4 | KLV | Sondereins. | C11 | GK-E KLV Klausur | ||||
| 10D | |||||||||
| 10D | 5 | D | PAS | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| 10D | 5 | PAS | Sondereins. | C10 | Info BK | ||||
| JG 10 | 6 | PP | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 6 | PP | CAN | GOE | Betreuung | PP | C09 | C10 | |
| 10C | |||||||||
| 10C | 6 | CAN | Sondereins. | C09 | Info BK | ||||
| JG 10 | 6 | PP | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
P06 THA2 BAR