Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09A | ||||||||||
| 09A | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 08C | ||||||||||
| 08C | 22.4. | 5 | PH | LOB | DRO | Statt-Vertretung | MFÖ | C18 | 027 | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 22.4. | 1 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| 08B | 22.4. | 7 | TS1 | YIG | WEB | Verlegung | LZE | 017 | 017 | |
| 08B | 22.4. | 8 | TS1 | YIG | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08B | 22.4. | 9 | LZE | WEB | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 07A | ||||||||||
| 07A | 22.4. | 2 | KU | NEU | NEU | Raum-Vtr. | KU | 318 | 303 | |
| 07A | 22.4. | 7 | SP | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 05D | ||||||||||
| JG 5 | 22.4. | 8 | IFÖ-AF | BRN | --- | entfällt | --- | 01B | --- | |
| 05C | ||||||||||
| 05C | 22.4. | 1 | D | LOM | --- | entfällt | --- | 24B | --- | |
| 05C | 22.4. | 2 | LZD | LOM | --- | entfällt | --- | 24B | --- | |
| 05C | 22.4. | 4 | E | LOM | LOB | Statt-Vertretung | MFÖ | 24B | 24B | |
| 05C | 22.4. | 5 | E | LOM | LOB | Vertretung | MFÖ | 24B | 24B | |
| JG 5 | 22.4. | 8 | IFÖ-AF | BRN | --- | entfällt | --- | 01B | --- | |
| 05B | ||||||||||
| JG 5 | 22.4. | 8 | IFÖ-AF | BRN | --- | entfällt | --- | 01B | --- | |
| 05A | ||||||||||
| JG 5 | 22.4. | 8 | IFÖ-AF | BRN | --- | entfällt | --- | 01B | --- | |
| IFÖ-B IFÖ Erstförderung Gruppe B | ||||||||||
| IFÖ-B | 22.4. | 2 | IFÖ | BRN | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
P10 KAL