Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 9.3. | 3 | Mg | CAN | KOL | Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.3. | 4 | Ee | NEM | KLÖ | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 9.3. | 2 | LZM | CAN | ABL | Vertretung | LZM | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.3. | 3 | Mg | CAN | KOL | Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.3. | 4 | Ee | NEM | KLÖ | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| 10C | 9.3. | 7 | GL | CAN | TEM | Vertretung | GL | C09 | C09 | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 9.3. | 3 | Mg | CAN | KOL | Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.3. | 4 | Ee | NEM | KLÖ | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| 10A | ||||||||||
| 10A | 9.3. | 1 - 2 | D | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 9.3. | 3 | Mg | CAN | KOL | Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.3. | 4 | Ee | NEM | KLÖ | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| 10A | 9.3. | 7 | LZE | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 10A | 9.3. | 8 | LZD | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 9.3. | 2 | Mg | BLY | MSI | Vertretung | Mg | 231 | 231 | |
| JG 9 | 9.3. | 5 | Ee | NEM | NIE | Vertretung | Ee | 231 | 231 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 9.3. | 2 | Mg | BLY | MSI | Vertretung | Mg | 231 | 231 | |
| JG 9 | 9.3. | 5 | Ee | NEM | NIE | Vertretung | Ee | 231 | 231 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 9.3. | 2 | Mg | BLY | MSI | Vertretung | Mg | 231 | 231 | |
| JG 9 | 9.3. | 5 | Ee | NEM | NIE | Vertretung | Ee | 231 | 231 | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 9.3. | 2 | Mg | BLY | MSI | Vertretung | Mg | 231 | 231 | |
| JG 9 | 9.3. | 5 | Ee | NEM | NIE | Vertretung | Ee | 231 | 231 | |
P08 SCW 02