Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C | |||||||||
| JG 8 | 2 | Ee | KLV | YIG | Vertretung | Ee | 027 | 027 | |
| JG 8 | 2 | Eg | KAH | BRA | Betreuung | Eg | 016 | MensaH | |
| JG 8 | 3 | Ee | KLV | FAZ | Lehrertausch | Ee | 027 | 027 | |
| JG 8 | 3 | Eg | KAH | MRA | Vertretung | Eg | 016 | 016 | |
| JG 8 | 4 | Me | DRO | FAZ | Lehrertausch | Me | 027 | 027 | |
| JG 8 | 5 | PP | ABL | NIE | Vertretung | PP | 027 | 027 | |
| 08C | 7 - 8 | PH | LOB | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| 08C | 9 | LZD | HBO | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08B | |||||||||
| JG 8 | 1 | WP1INF | TEM | BRA | Betreuung | WP1INF | 217, 218 | MensaH | |
| JG 8 | 2 | Ee | KLV | YIG | Vertretung | Ee | 027 | 027 | |
| JG 8 | 2 | Eg | KAH | BRA | Betreuung | Eg | 016 | MensaH | |
| JG 8 | 3 | Ee | KLV | FAZ | Lehrertausch | Ee | 027 | 027 | |
| JG 8 | 3 | Eg | KAH | MRA | Vertretung | Eg | 016 | 016 | |
| JG 8 | 4 | Me | DRO | FAZ | Lehrertausch | Me | 027 | 027 | |
| JG 8 | 5 | PP | ABL | NIE | Vertretung | PP | 027 | 027 | |
| 08B | 7 | LZM | YIG | FAZ | Lehrertausch | LZM | 017 | 017 | |
| 08A | |||||||||
| JG 8 | 1 | WP1INF | TEM | BRA | Betreuung | WP1INF | 217, 218 | MensaH | |
| JG 8 | 2 | Ee | KLV | YIG | Vertretung | Ee | 027 | 027 | |
| JG 8 | 2 | Eg | KAH | BRA | Betreuung | Eg | 016 | MensaH | |
| JG 8 | 3 | Ee | KLV | FAZ | Lehrertausch | Ee | 027 | 027 | |
| JG 8 | 3 | Eg | KAH | MRA | Vertretung | Eg | 016 | 016 | |
| JG 8 | 4 | Me | DRO | FAZ | Lehrertausch | Me | 027 | 027 | |
| JG 8 | 5 | PP | ABL | NIE | Vertretung | PP | 027 | 027 | |
| 08A | 7 | GL | MRA | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| 08A | 8 | GL | MRA | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| 08A | 9 | LZM | MRA | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
P04 TEM-KRM-THA