Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 9.6. | 4 | Eg | WEB | BAJ | Vertretung | MFÖ | 220 | 223 | |
| JG 9 | 9.6. | 4 | Ee | NEM | BLY | Vertretung | MFÖ | 224 | 231 | |
| JG 9 | 9.6. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 9.6. | 3 | Eg | WEB | KAH | Vertretung | Eg | 220 | 223 | |
| JG 9 | 9.6. | 3 | Ee | NEM | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | 224 | 231 | |
| JG 9 | 9.6. | 4 | Eg | WEB | BAJ | Vertretung | MFÖ | 220 | 223 | |
| JG 9 | 9.6. | 4 | Ee | NEM | BLY | Vertretung | MFÖ | 224 | 231 | |
| JG 9 | 9.6. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 9.6. | 3 | Eg | WEB | KAH | Vertretung | Eg | 220 | 223 | |
| JG 9 | 9.6. | 3 | Ee | NEM | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | 224 | 231 | |
| JG 9 | 9.6. | 4 | Eg | WEB | BAJ | Vertretung | MFÖ | 220 | 223 | |
| JG 9 | 9.6. | 4 | Ee | NEM | BLY | Vertretung | MFÖ | 224 | 231 | |
| JG 9 | 9.6. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 9.6. | 3 | Eg | WEB | KAH | Vertretung | Eg | 220 | 223 | |
| JG 9 | 9.6. | 3 | Ee | NEM | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | 224 | 231 | |
| JG 9 | 9.6. | 4 | Eg | WEB | BAJ | Vertretung | MFÖ | 220 | 223 | |
| JG 9 | 9.6. | 4 | Ee | NEM | BLY | Vertretung | MFÖ | 224 | 231 | |
| JG 9 | 9.6. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 9.6. | 1 - 2 | Eg | WEB | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08D | 9.6. | 5 - 6 | SP | BÖG | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 9.6. | 1 - 2 | Eg | WEB | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 9.6. | 1 - 2 | Eg | WEB | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08B | 9.6. | 6 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
Periode12 HOY