Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A | ||||||||||
| 06A | 7.7. | 1 | MU | RAP | --- | entfällt | --- | 21B | --- | |
| 06A | 7.7. | 4 | D | SWZ | --- | entfällt | --- | 12B | --- | |
| 06A | 7.7. | 5-6 | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | Veranst. | ZK | ||||
| 05D | ||||||||||
| 05D | 7.7. | 3 | M | TEM | LOB | Vertretung | M | 25B | 25B | |
| 05D | 7.7. | 6 | LZM | TEM | --- | entfällt | --- | 25B | --- | |
| 05C | ||||||||||
| 05C | 7.7. | 3 - 4 | MU | RAP | --- | entfällt | --- | 21B | --- | |
| 05A, 05C | 7.7. | 5 - 6 | SP-SW | HBO | --- | entfällt | --- | SH1, SH2, SH3 | --- | |
| 05A, 05C | 7.7. | 5 - 6 | SP-SW | BÖC | --- | entfällt | --- | SH1, SH2, SH3 | --- | |
| 05A, 05C | 7.7. | 5 - 6 | SP-SW | VSC | --- | entfällt | --- | SH1, SH2, SH3 | --- | |
| 05B | ||||||||||
| 05B | 7.7. | 5 | MU | RAP | --- | entfällt | --- | 21B | --- | |
| 05B | 7.7. | 6 | LZM | THA | --- | entfällt | --- | 23B | --- | |
| 05A | ||||||||||
| 05A | 7.7. | 2 | MU | RAP | LOM | Statt-Vertretung | MU | 21B | 21B | |
| 05A, 05C | 7.7. | 5 - 6 | SP-SW | HBO | --- | entfällt | --- | SH1, SH2, SH3 | --- | |
| 05A, 05C | 7.7. | 5 - 6 | SP-SW | BÖC | --- | entfällt | --- | SH1, SH2, SH3 | --- | |
| 05A, 05C | 7.7. | 5 - 6 | SP-SW | VSC | --- | entfällt | --- | SH1, SH2, SH3 | --- | |
| IFÖ-A IFÖ Erstförderung Gruppe A | ||||||||||
| IFÖ-A | 7.7. | 1 | IFÖ | BRN | --- | entfällt | --- | 02B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-A | 7.7. | 2 | IFÖ | SWZ | --- | entfällt | --- | 02B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-A | 7.7. | 3 | IFÖ | BRN | --- | entfällt | --- | 02B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-B IFÖ Erstförderung Gruppe B | ||||||||||
| IFÖ-B | 7.7. | 1 | IFÖ | SWZ | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-B | 7.7. | 2 | IFÖ | BRN | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-B | 7.7. | 3 | IFÖ | SWZ | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-B | 7.7. | 4 | IFÖ | BRN | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
Periode13 NAG