Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 11.3. | 1 | WP1TC1 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| JG 10 | 11.3. | 2 | WP1TC1 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| 10B | 11.3. | 3 | LZM | CAN | SZU | Statt-Vertretung | LZM | C08 | C08 | |
| JG 10 | 11.3. | 4 | Ee | NEM | KLV | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| JG 10 | 11.3. | 4 - 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 11.3. | 5 | Ee | NEM | GIE | Vertretung | DFÖ | C07 | C07 | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 11.3. | 1 | WP1TC1 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| JG 10 | 11.3. | 2 | WP1TC1 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| 10A | 11.3. | 3 | D | NEM | HEN | Vertretung | EFÖ | C07 | C07 | |
| JG 10 | 11.3. | 4 | Ee | NEM | KLV | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| JG 10 | 11.3. | 4 - 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 11.3. | 5 | Ee | NEM | GIE | Vertretung | DFÖ | C07 | C07 | |
| 10A | 11.3. | 8 | GL | BOR | --- | entfällt | --- | C07 | --- | verlegt |
| 10A | 11.3. | 8 | AUSB | SZU | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| 09A | 11.3. | 3 | KU | SCM | BOR | Vertretung | KU | 305 | 305 | |
| 08D | ||||||||||
| 08D | 11.3. | 2 - 3 | KLV | Sondereins. | E | 027 | Vera 8 | |||
| 08C | ||||||||||
| 08C | 11.3. | 2 - 3 | WEB | Sondereins. | E | 026 | Vera 8 | |||
| 08B | ||||||||||
| 08B | 11.3. | 1 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| 08B | 11.3. | 2 - 3 | BAC | Sondereins. | E | 017 | Vera 8 | |||
| 08B | 11.3. | 4 | D | MSI | TRA | Lehrertausch | D | 017 | 017 | |
| 08B | 11.3. | 5 | D | MSI | TRA | Lehrertausch | D | 017 | 017 | |
| 08B | 11.3. | 7 - 8 | TS1 | YIG | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08B | 11.3. | 9 | LZE | WEB | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
P08 SCW 02