Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B | ||||||||||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 12.3. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 08A | ||||||||||
| 08A | 12.3. | 1 | PH | MRA | --- | entfällt | --- | 016 | --- | verlegt auf Fr.! |
| 08A | 12.3. | 2 | PH | MRA | --- | entfällt | --- | 016 | --- | verlegt auf Fr.! |
| JG 8 | 12.3. | 3 | Mg | YAV | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 12.3. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 12.3. | 1 | KU | NEU | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| 07C | 12.3. | 2 | M | BOR | --- | entfällt | --- | 306 | --- | |
| JG 7 | 12.3. | 3 | REL1 | MSI | GOE | Vertretung | REL1 | 306 | 306 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 12.3. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 07B | ||||||||||
| JG 7 | 12.3. | 3 | REL1 | MSI | GOE | Vertretung | REL1 | 306 | 306 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 12.3. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 07A | ||||||||||
| JG 7 | 12.3. | 3 | REL1 | MSI | GOE | Vertretung | REL1 | 306 | 306 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 12.3. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 06C | ||||||||||
| 06C | 12.3. | 2 | SP | BÖC | BÖC | Unterricht geändert | SP | TH2 | TH2 | Unterrichtsende nach der 2. Std.! |
| 06C | 12.3. | 3 | LZE | NOW | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| 06C | 12.3. | 4 - 5 | E | NOW | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| 06C | 12.3. | 7 | TS1 | NOW | --- | entfällt | --- | 13B | --- | |
| 06C | 12.3. | 8 | TS1 | NOW | --- | entfällt | --- | 13B | --- | |
| 06B | ||||||||||
| 06B | 12.3. | 2 | M | KRM | KRM | Unterricht geändert | M | 13B | 13B | Unterrichtsende nach der 2. Std.! |
| 06B | 12.3. | 3 | E | BÖM | --- | entfällt | --- | 13B | --- | |
| 06B | 12.3. | 4 - 5 | KU | NEU | --- | entfällt | --- | 07B | --- | |
| 06B | 12.3. | 7 - 8 | TS1 | BÖM | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
P08 SCW 02