Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07C | ||||||||||
| 07B, 07C | 27.5. | 1 | Eg | KAH | --- | entfällt | --- | 303 | --- | |
| 07B | ||||||||||
| 07B, 07C | 27.5. | 1 | Eg | KAH | --- | entfällt | --- | 303 | --- | |
| 07B | 27.5. | 3 - 4 | HW2 | CEL | GIE | Betreuung | HW2 | 308 | 307 | Klassenunterricht |
| 07B | 27.5. | 8 | LZE | WEB | --- | entfällt | --- | 315 | --- | |
| 07A | ||||||||||
| 07A | 27.5. | 0-9 | DON, KAH | DON, KAH | Veranst. | Heidhof | ||||
| 06C | ||||||||||
| 06C | 27.5. | 1 - 2 | NW | CEL | --- | entfällt | --- | 09B | --- | |
| 06C | 27.5. | 8 | LZM | BÖC | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| 06C | 27.5. | 9 | GL | NOW | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| 06A | ||||||||||
| 06A | 27.5. | 5 | LZM | CEL | GIE | Vertretung | LZM | 12B | 12B | |
| 05D | ||||||||||
| JG 5 | 27.5. | 8 | PP | NOW | --- | entfällt | --- | 24B | --- | |
| JG 5 | 27.5. | 8 | PP | BAC | --- | entfällt | --- | 23B | --- | |
| JG 5 | 27.5. | 8 | IFÖ-AF | BRN | --- | entfällt | --- | 01B | --- | |
| JG 5 | 27.5. | 8 | REL1 | HEG | --- | entfällt | --- | 25B | --- | |
| JG 5 | 27.5. | 8 | PP | THA | --- | entfällt | --- | 22B | --- | |
| 05C | ||||||||||
| 05C | 27.5. | 7 | SP | BÖC | --- | entfällt | --- | THB1 | --- | |
| JG 5 | 27.5. | 8 | PP | NOW | --- | entfällt | --- | 24B | --- | |
| JG 5 | 27.5. | 8 | PP | BAC | --- | entfällt | --- | 23B | --- | |
| JG 5 | 27.5. | 8 | IFÖ-AF | BRN | --- | entfällt | --- | 01B | --- | |
| JG 5 | 27.5. | 8 | REL1 | HEG | --- | entfällt | --- | 25B | --- | |
| JG 5 | 27.5. | 8 | PP | THA | --- | entfällt | --- | 22B | --- | |
| 05B | ||||||||||
| 05B | 27.5. | 5 | E | BAC | --- | entfällt | --- | 23B | --- | |
| 05B | 27.5. | 7 | LZE | BAC | --- | entfällt | --- | 23B | --- | |
P11 BRN-NIE-BÖC