Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09A | |||||||||
| 09A | 1 - 2 | D | BAJ | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 09A | 5 | LZM | BAJ | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 09A | 7 - 8 | TS1 | BAJ | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 08D | |||||||||
| 08D | 2 | LZM | YIG | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| JG 8 | 5 | Mg | TKL | BAT | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 5 | Mg | YIG | CAN | Vertretung | Mg | 017 | 017 | |
| 08C | |||||||||
| JG 8 | 5 | Mg | TKL | BAT | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 5 | Mg | YIG | CAN | Vertretung | Mg | 017 | 017 | |
| 08B | |||||||||
| 08B | 1 - 2 | CH | ERD | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| JG 8 | 5 | Mg | TKL | BAT | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 5 | Mg | YIG | CAN | Vertretung | Mg | 017 | 017 | |
| 08A | |||||||||
| JG 8 | 5 | Mg | TKL | BAT | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 5 | Mg | YIG | CAN | Vertretung | Mg | 017 | 017 | |
| 07C | |||||||||
| JG 7 | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, 315 | --- | |
| 07B | |||||||||
| JG 7 | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, 315 | --- | |
| 07B | 3 | BI | STN | PAS | Vertretung | BI | 315 | 315 | |
| 07B | 5 | KU | NEU | PAS | Vertretung | BI | 305 | 305 | |
| 07A | |||||||||
| JG 7 | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, 315 | --- | |
| 07A | 4 | M | YIG | CIC | Lehrertausch | M | 303 | 303 | |
| 06C | |||||||||
| 06C | 1 - 2 | E | NOW | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| 06C | 3 | M | KRM | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
P06 THA2 BAR