Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09C | ||||||||||
| 09C | 20.5. | 5 | LZM | BAJ | ABL | Lehrertausch | LZM | 233 | 233 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 20.5. | 1 - 2 | Me | BAJ | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 09B | 20.5. | 7 - 8 | CH | BAJ | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 20.5. | 1 - 2 | Me | BAJ | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 09A | 20.5. | 3 | KU | SCM | BÖG | Statt-Vertretung | KU | 305 | 305 | |
| 09A | 20.5. | 4 | KU | SCM | WIN | Statt-Vertretung | KU | 305 | 305 | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 20.5. | 2 | Ee | KLV | KLV | Unterricht geändert | Ee | 027 | 027 | REV! |
| JG 8 | 20.5. | 2 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 20.5. | 3 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 20.5. | 2 | Ee | KLV | KLV | Unterricht geändert | Ee | 027 | 027 | REV! |
| JG 8 | 20.5. | 2 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 20.5. | 3 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 20.5. | 1 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| JG 8 | 20.5. | 2 | Ee | KLV | KLV | Unterricht geändert | Ee | 027 | 027 | REV! |
| JG 8 | 20.5. | 2 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 20.5. | 3 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| 08B | 20.5. | 7 | TS1 | YIG | WEB | Verlegung | LZE | 017 | 017 | |
| 08B | 20.5. | 8 | TS1 | YIG | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08B | 20.5. | 9 | LZE | WEB | --- | entfällt | --- | 017 | --- | verlegt |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 20.5. | 2 | Ee | KLV | KLV | Unterricht geändert | Ee | 027 | 027 | REV! |
| JG 8 | 20.5. | 2 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 20.5. | 3 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
P11 BRN-NIE-BÖC