Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B | |||||||||
| 08B | 7 | LZM | YIG | HEN | Vertretung | LZM | 017 | 017 | |
| JG 8 | 8 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 9 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08A | |||||||||
| JG 8 | 5 | IFÖ-AF | GOE | HBO | Betreuung | IFÖ-AF | 224 | 026 | SuS verteilen! |
| JG 8 | 5 | PP | YIG | MRA | Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 8 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 9 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07C | |||||||||
| JG 7 | 8 | PP | BLY | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| JG 7 | 8 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 07B | |||||||||
| JG 7 | 8 | PP | BLY | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| JG 7 | 8 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 07A | |||||||||
| 07A | 2 | M | YIG | TRA | Lehrertausch | M | 303 | 303 | |
| 07A | 3 | M | YIG | TRA | Lehrertausch | M | 303 | 303 | |
| JG 7 | 8 | PP | BLY | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| JG 7 | 8 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 05D | |||||||||
| 05D | 7 | INK | SWZ | --- | entfällt | --- | 25B | --- | |
| 05C | |||||||||
| 05C | 7 | LZE | BAC | LOM | Verlegung | D | 24B | 24B | |
| 05C | 8 | D | LOM | --- | entfällt | --- | 24B | --- | verlegt |
| 05B | |||||||||
| 05B | 4 - 5 | E | BAC | BÖC | Vertretung | E | 23B | 23B | |
| 05B | 7 | LZM | THA | SWZ | Lehrertausch | LZM | 23B | 23B | |
| 05B | 7 | INK | EIS | --- | entfällt | --- | 23B | --- | |
P06 THA2 BAR