Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C | |||||||||
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08B | |||||||||
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08A | |||||||||
| 08A | 1 - 2 | D | BAR | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07C | |||||||||
| JG 7 | 1 - 2 | WP1HW2 | CEL | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| JG 7 | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, 315 | --- | |
| JG 7 | 1 - 2 | WP1INF | THA | THA | Trotz Absenz | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| JG 7 | 1 - 2 | WP1NW1 | PAS | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07B | |||||||||
| JG 7 | 1 - 2 | WP1HW2 | CEL | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| JG 7 | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, 315 | --- | |
| JG 7 | 1 - 2 | WP1INF | THA | THA | Trotz Absenz | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| JG 7 | 1 - 2 | WP1NW1 | PAS | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| 07B | 3 | BI | STN | NEM | Vertretung | EFÖ | 315 | 315 | |
| 07B | 4 | SP | STN | NEU | Vertretung | KU | TH2 | 315 | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07A | |||||||||
| JG 7 | 1 - 2 | WP1HW2 | CEL | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| JG 7 | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, 315 | --- | |
| JG 7 | 1 - 2 | WP1INF | THA | THA | Trotz Absenz | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| JG 7 | 1 - 2 | WP1NW1 | PAS | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| 07A | 4 | INK | CIC | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 06C | |||||||||
| 06C | 4 | D | HEG | --- | entfällt | --- | 14B | --- | Unterrichtsende nach der 3. Std.! |
P04 TEM-KRM-THA