Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 6 | PP | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 6 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 234 | --- | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 1 - 2 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, C09 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1NW1 | PAS | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 10 | 6 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 6 | REL1 | MSI | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 6 | PP | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 6 | PP | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 6 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 234 | --- | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 1 - 2 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, C09 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1NW1 | PAS | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 10 | 6 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 6 | REL1 | MSI | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 6 | PP | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 6 | PP | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 6 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 234 | --- | |
| 09D | |||||||||
| JG 9 | 3 | WP1INF | TEM | HBO | Lehrertausch | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| JG 9 | 3 | WP1TC1 | BLY | BAJ | Vertretung | WP1TC1 | 024 | 024 | |
| JG 9 | 4 | WP1INF | TEM | TRA | Lehrertausch | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| JG 9 | 4 | WP1TC1 | BLY | HBO | Lehrertausch | WP1TC1 | 024 | 024 | |
| 09D | 6 | GL | DRO | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09C | |||||||||
| JG 9 | 3 | WP1INF | TEM | HBO | Lehrertausch | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| JG 9 | 3 | WP1TC1 | BLY | BAJ | Vertretung | WP1TC1 | 024 | 024 | |
P04 TEM-KRM-THA