Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09A | |||||||||
| (JG 9) | 8 | WP1F | VEI | Tiger Jump | --- | 222 | --- | ||
| 08C | |||||||||
| 08C | 2 | LZE | KLV | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08C | 3 - 4 | TS1 | KLV | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08C | 5 | TUT | BAR | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08C | 5 | TUT | KLV | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08B | |||||||||
| 08B | 7 - 8 | PH | POM | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| 08A | |||||||||
| 08A | 7 - 8 | SP | BÖG | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 07C | |||||||||
| JG 7 | 3 | PP | BLY | NEM | Statt-Vertretung | EFÖ | 305 | 305 | |
| 07B | |||||||||
| 07B | 1 - 2 | TC | STN | --- | entfällt | --- | 025 | --- | nur Gruppe STN! |
| JG 7 | 3 | PP | BLY | NEM | Statt-Vertretung | EFÖ | 305 | 305 | |
| 07B | 4 | BI | STN | KYO | Verlegung | TUT | 315 | 315 | |
| 07B | 5 | TUT | STN | --- | entfällt | --- | 315 | --- | verlegt |
| 07B | 5 | TUT | KYO | --- | entfällt | --- | 315 | --- | verlegt |
| 07B | 7 - 8 | TS1 | DOE | --- | entfällt | --- | 315 | --- | |
| 07A | |||||||||
| JG 7 | 3 | PP | BLY | NEM | Statt-Vertretung | EFÖ | 305 | 305 | |
| 07A | 8 | TS1 | KAH | --- | entfällt | --- | 303 | --- | |
| 06C | |||||||||
| 06C | 1 - 2 | SP | BÖC | KRM | Statt-Vertretung | M | TH1 | 14B | |
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 7 - 8 | AG-B | BAT | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 7 - 8 | ARCHE | EIS | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 06B | |||||||||
| 06B | 1 | E | BÖM | --- | entfällt | --- | 13B | --- | verlegt |
| 06B | 3 | D | SWI | BÖM | Verlegung | E | 13B | 13B | |
P06 THA2 BAR