Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08A | ||||||||||
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07C | ||||||||||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Tanz | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Gaming | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07B | ||||||||||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Tanz | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Gaming | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07A | ||||||||||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Tanz | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Gaming | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 06C | ||||||||||
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 06B | ||||||||||
| 06B | 21.5. | 1 | INF | KRM | CEL | Lehrertausch | DFÖ | 13B | 13B | |
| 06B | 21.5. | 2 | M | KRM | CEL | Lehrertausch | DFÖ | 13B | 13B | |
| 06B | 21.5. | 7 - 8 | TS1 | BÖM | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 06A | ||||||||||
| 06A | 21.5. | 3 | M | KRM | LOB | Lehrertausch | MFÖ | 12B | 12B | |
| 06A | 21.5. | 4 | M | KRM | LOB | Lehrertausch | MFÖ | 12B | 12B | |
| 06A | 21.5. | 7 - 8 | TS1 | LEER | --- | entfällt | --- | 12B | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
P11 BRN-NIE-BÖC