Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 4-9 Std. (dienstl.) |
| Aufgrund der zu erwartenden Wärmeentwicklung in unserem energetisch sanierten Gebäuden endet der Unterricht heute nach der 3. Stunde!
Essensmarken können in Form eines Lunchpakets eingelöst werden! | |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||||||
| EF | 15.7. | 3 | D1 | SCW | NIE | Betreuung | D1 | 223 | 223 | |
| 08D | ||||||||||
| 08D | 15.7. | 1 | INK | TRA | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| JG 8 | 15.7. | 3 | Eg | WEB | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 15.7. | 3 | Eg | WEB | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 15.7. | 1 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| JG 8 | 15.7. | 3 | Eg | WEB | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 15.7. | 3 | Eg | WEB | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 15.7. | 2 - 3 | GL | TRA | --- | entfällt | --- | 306 | --- | |
| 07B | ||||||||||
| 07B | 15.7. | 3 | HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| 07B | 15.7. | 3 | HW2 | CEL | --- | entfällt | --- | 308 | --- | |
| 06C | ||||||||||
| 06C | 15.7. | 1-5 | CEL, KRM, BÖM, NOW, HEG | CEL, KRM, BÖM, NOW, HEG | Veranst. | Umzug | ||||
| 06B | ||||||||||
| 06B | 15.7. | 1-5 | CEL, KRM, BÖM, NOW, HEG | CEL, KRM, BÖM, NOW, HEG | Veranst. | Umzug | ||||
| 06A | ||||||||||
| 06A | 15.7. | 1-5 | CEL, KRM, BÖM, NOW, HEG | CEL, KRM, BÖM, NOW, HEG | Veranst. | Umzug | ||||
Periode13 NAG