Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 5 | Eg | VEI | CAN | Vertretung | Eg | C08 | C08 | |
| JG 10 | 5 | Ee | NEM | MSI | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| 10C | 8 | LZE | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10B | |||||||||
| 10B | 1-2 | Veranst. | E-Arbeit | ||||||
| JG 10 | 5 | Eg | VEI | CAN | Vertretung | Eg | C08 | C08 | |
| JG 10 | 5 | Ee | NEM | MSI | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| 10A | |||||||||
| 10A | 1-2 | Veranst. | E-Arbeit | ||||||
| JG 10 | 5 | Eg | VEI | CAN | Vertretung | Eg | C08 | C08 | |
| JG 10 | 5 | Ee | NEM | MSI | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| 09D | |||||||||
| 09D | 5 | D | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09D | 7 - 8 | TS1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 08D | |||||||||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 319 | --- | |
| 08C | |||||||||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 319 | --- | |
| 08B | |||||||||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 319 | --- | |
| 08A | |||||||||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 319 | --- | |
| 07C | |||||||||
| JG 7 | 1 - 2 | WP1INF | THA | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 7 | 1 | WP1HW2 | CEL | GIE | Betreuung | WP1HW2 | 312 | 307 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 319 | --- | |
| 07B | |||||||||
| JG 7 | 1 - 2 | WP1INF | THA | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 7 | 1 | WP1HW2 | CEL | GIE | Betreuung | WP1HW2 | 312 | 307 | |
P06 THA2 BAR