Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06B | ||||||||||
| 06B | 8.7. | 2 | D | SWZ | TEM | Statt-Vertretung | D | 13B | 13B | |
| 06B | 8.7. | 3 | D | SWZ | TEM | Vertretung | D | 13B | 13B | |
| 06B | 8.7. | 5 | MU | RAP | --- | entfällt | --- | 21B | --- | |
| 06A | ||||||||||
| 06A | 8.7. | 5 | LZM | CEL | --- | entfällt | --- | 12B | --- | |
| 05D | ||||||||||
| 05D | 8.7. | 1 | MU | RAP | --- | entfällt | --- | 21B | --- | |
| 05D | 8.7. | 5 | SP | BÖC | --- | entfällt | --- | THB1 | --- | |
| 05B | ||||||||||
| 05B | 8.7. | 2 | MU | RAP | BÖC | Lehrertausch | D | 21B | 21B | |
| 05B | 8.7. | 4 | M | DRO | KAL | Lehrertausch | D | 23B | 23B | |
| 05A | ||||||||||
| 05A | 8.7. | 4 | SP | BÖC | THA | Vertretung | M | THB1 | 22B | |
| IFÖ-B IFÖ Erstförderung Gruppe B | ||||||||||
| IFÖ-B | 8.7. | 1 | IFÖ | SWZ | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-B | 8.7. | 2 | IFÖ | BRN | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
Periode13 NAG