Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08D | |||||||||
JG 8 | 7 - 8 | WP1DG | BAC | BAC | entfällt | --- | PZ | --- | |
08C | |||||||||
06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 1 - 2 | OR-6 | CSA | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
JG 8 | 1 - 2 | TS1 | BAJ | BAJ | Raum-Vtr. | TS1 | 207 | C16 | |
JG 8 | 1 - 2 | IFÖ-AF | GIE | --- | entfällt | --- | 205 | --- | SuS im Klassenverband |
08C | 3 - 4 | CH | BAJ | BAJ | Raum-Vtr. | CH | 201 | C16 | |
JG 8 | 7 - 8 | WP1DG | HEG | HEG | Raum-Vtr. | WP1DG | PZ, 208 | 208 | |
JG 8 | 7 - 8 | WP1DG | BAC | BAC | entfällt | --- | PZ | --- | |
08B | |||||||||
06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 1 - 2 | OR-6 | CSA | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
JG 8 | 1 - 2 | TS1 | BAJ | BAJ | Raum-Vtr. | TS1 | 207 | C16 | |
JG 8 | 1 - 2 | IFÖ-AF | GIE | --- | entfällt | --- | 205 | --- | SuS im Klassenverband |
JG 8 | 7 - 8 | WP1DG | HEG | HEG | Raum-Vtr. | WP1DG | PZ, 208 | 208 | |
JG 8 | 7 - 8 | WP1DG | BAC | BAC | entfällt | --- | PZ | --- | |
08A | |||||||||
06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 1 - 2 | OR-6 | CSA | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
JG 8 | 1 - 2 | TS1 | BAJ | BAJ | Raum-Vtr. | TS1 | 207 | C16 | |
JG 8 | 1 - 2 | IFÖ-AF | GIE | --- | entfällt | --- | 205 | --- | SuS im Klassenverband |
08A | 5 | TUT | BAJ | BAJ | Raum-Vtr. | TUT | 207 | C16 | |
JG 8 | 7 - 8 | WP1DG | HEG | HEG | Raum-Vtr. | WP1DG | PZ, 208 | 208 | |
JG 8 | 7 - 8 | WP1DG | BAC | BAC | entfällt | --- | PZ | --- | |
07D | |||||||||
06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 1 - 2 | OR-6 | CSA | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
JG 7 | 1 - 2 | TS1 | HBO | --- | entfällt | --- | 010 | --- | |
JG 7 | 3 | WP1DG | MSI | MSI | Raum-Vtr. | WP1DG | PZ | 009 | |
JG 7 | 3 | WP1WW2 | TKL | YIG | Vertretung | WP1WW2 | 008 | 008 | |
07D | 5 | TUT | HBO | KUL | Betreuung | TUT | 010 | 010 | |
07C | |||||||||
06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 1 - 2 | OR-6 | CSA | --- | entfällt | --- | PZ | --- |
P15