Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 1 | PP | CAN | BRA | Betreuung | PP | C09 | MensaH | |
| JG 10 | 3 - 4 | Mg | TKL | KOL | Vertretung | DFÖ | C07 | C07 | |
| JG 10 | 7 | Eg | VEI | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| 09D | |||||||||
| 09D | 1 | D | KLÖ | BRA | Statt-Vertretung | D | 220 | MensaH | |
| 09D | 2 | D | KLÖ | BRA | Vertretung | D | 220 | MensaH | |
| JG 9 | 3 | Eg | WEB | ABL | Vertretung | Eg | 232 | 232 | |
| 09D | 5 | TUT | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09D | 7 | LZD | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| JG 9 | 8 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09C | |||||||||
| JG 9 | 3 | Eg | WEB | ABL | Vertretung | Eg | 232 | 232 | |
| JG 9 | 8 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09B | |||||||||
| 09B | 1 | PH | POM | BRA | Betreuung | PH | C18 | MensaH | |
| 09B | 2 | PH | POM | BRA | Vertretung | PH | C18 | MensaH | |
| JG 9 | 3 | Eg | WEB | ABL | Vertretung | Eg | 232 | 232 | |
| JG 9 | 8 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09A | |||||||||
| JG 9 | 3 | Eg | WEB | ABL | Vertretung | Eg | 232 | 232 | |
| JG 9 | 8 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 08D | |||||||||
| 08D | 1 - 2 | GL | BÖG | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08D | 7 - 8 | PH | LOB | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| 08C | |||||||||
| 08C | 5 | TUT | BAR | KLV | Betreuung | TUT | 027 | 027 | |
| 08B | |||||||||
| 08B | 7 - 8 | PH | POM | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
P06 THA2 BAR