Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. |
| Als Ausgleich für den ToT endet heute der Unterricht nach der 5.Stunde!
| |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D | ||||||||||
| 10D | 13.5. | 1-4 | Veranst. | ZAP D | ||||||
| 10C | ||||||||||
| 10C | 13.5. | 1-4 | Veranst. | ZAP D | ||||||
| 10B | ||||||||||
| 10B | 13.5. | 1-4 | Veranst. | ZAP D | ||||||
| 10A | ||||||||||
| 10A | 13.5. | 1-4 | Veranst. | ZAP D | ||||||
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 13.5. | 2 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 13.5. | 2 - 3 | INK | YAV | --- | entfällt | --- | --- | ||
| JG 8 | 13.5. | 3 | Eg | KAH | KAH | Raum-Vtr. | Eg | 016 | 232 | |
| JG 8 | 13.5. | 3 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| 08D | 13.5. | 4 | KU | BÖG | ERD | Statt-Vertretung | CH | 312 | 026 | |
| 08D | 13.5. | 5 | GL | BÖG | ERD | Statt-Vertretung | CH | 026 | 026 | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 13.5. | 2 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 13.5. | 2 - 3 | INK | YAV | --- | entfällt | --- | --- | ||
| JG 8 | 13.5. | 3 | Eg | KAH | KAH | Raum-Vtr. | Eg | 016 | 232 | |
| JG 8 | 13.5. | 3 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 13.5. | 1 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| JG 8 | 13.5. | 2 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 13.5. | 2 - 3 | INK | YAV | --- | entfällt | --- | --- | ||
P11 BRN-NIE-BÖC