Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 4-9 Std. (dienstl.) |
Aus schulorganisatorischen Gründen und aufgrund der Wetterbedingungen endet der Untericht heute nach der 3. Std.! |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08A | |||||||||
08A | 3 | KU | NAB | --- | entfällt | --- | 207 | --- | |
07D | |||||||||
07D | 1 | D | HBO | CIA | Vertretung | D | MensaH | ||
07D | 1 | D | PAS | CIA | Vertretung | D | MensaH | ||
JG 7 | 2 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | --- | ||
JG 7 | 2 | Eg | YIG | SEL | Lehrertausch | Eg | 010 | 010 | |
JG 7 | 3 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | --- | ||
JG 7 | 3 | Eg | YIG | WIN | Statt-Vertretung | Eg | 010 | 010 | |
07C | |||||||||
JG 7 | 2 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | --- | ||
JG 7 | 2 | Eg | YIG | SEL | Lehrertausch | Eg | 010 | 010 | |
JG 7 | 3 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | --- | ||
JG 7 | 3 | Eg | YIG | WIN | Statt-Vertretung | Eg | 010 | 010 | |
07B | |||||||||
JG 7 | 2 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | --- | ||
JG 7 | 2 | Eg | YIG | SEL | Lehrertausch | Eg | 010 | 010 | |
JG 7 | 3 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | --- | ||
JG 7 | 3 | Eg | YIG | WIN | Statt-Vertretung | Eg | 010 | 010 | |
07A | |||||||||
JG 7 | 2 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | --- | ||
JG 7 | 2 | Eg | YIG | SEL | Lehrertausch | Eg | 010 | 010 | |
JG 7 | 3 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | --- | ||
JG 7 | 3 | Eg | YIG | WIN | Statt-Vertretung | Eg | 010 | 010 |
P16