Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B | ||||||||||
| 05B, 05D | 9.7. | 3 | SP-SW | HBO | LOM | Statt-Vertretung | EFÖ | SH1, SH2, SH3 | 23B | nur Gruppe HBO! |
| 05B, 05D | 9.7. | 4 | SP-SW | HBO | LOM | Statt-Vertretung | EFÖ | SH1, SH2, SH3 | 23B | nur Gruppe HBO! |
| 05A | ||||||||||
| 05A | 9.7. | 5 | D | KAL | --- | entfällt | --- | 22B | --- | |
| IFÖ-A IFÖ Erstförderung Gruppe A | ||||||||||
| IFÖ-A | 9.7. | 2 | IFÖ | SWZ | VEI | Vertretung | IFÖ | 02B | 02B | |
| IFÖ-B IFÖ Erstförderung Gruppe B | ||||||||||
| IFÖ-B | 9.7. | 1 | IFÖ | SWZ | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-B | 9.7. | 2 | IFÖ | LOM | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
Periode13 NAG