Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D | ||||||||||
| 10D | 16.6. | 5 - 6 | TC1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 025 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 16.6. | 6 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 07C | ||||||||||
| JG 7 | 16.6. | 3 - 4 | WP1INF | THA | SCM | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218, 137 | 217, 218, 137 | |
| 07B | ||||||||||
| JG 7 | 16.6. | 3 - 4 | WP1INF | THA | SCM | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218, 137 | 217, 218, 137 | |
| 07A | ||||||||||
| JG 7 | 16.6. | 3 - 4 | WP1INF | THA | SCM | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218, 137 | 217, 218, 137 | |
| 06C | ||||||||||
| 06C | 16.6. | 3 - 4 | CEL | Sondereins. | Biologie | |||||
| JG 6 | 16.6. | 6 | IFÖ-AF | BRN | HEG | Betreuung | IFÖ-AF | 01B | 14B | SuS verteilen! |
| 06B | ||||||||||
| JG 6 | 16.6. | 6 | IFÖ-AF | BRN | HEG | Betreuung | IFÖ-AF | 01B | 14B | SuS verteilen! |
| 06A | ||||||||||
| JG 6 | 16.6. | 6 | IFÖ-AF | BRN | HEG | Betreuung | IFÖ-AF | 01B | 14B | SuS verteilen! |
| 05B | ||||||||||
| 05B | 16.6. | 6 | LZM | THA | RAP | Lehrertausch | MU | 23B | 23B | |
| 05A | ||||||||||
| 05A | 16.6. | 1 | M | THA | --- | entfällt | --- | 22B | --- | |
| IFÖ-A IFÖ Erstförderung Gruppe A | ||||||||||
| IFÖ-A | 16.6. | 1 | IFÖ | BRN | SWZ | Lehrertausch | IFÖ | 02B | 02B | |
| IFÖ-A | 16.6. | 3 | IFÖ | BRN | SWZ | Lehrertausch | IFÖ | 02B | 02B | |
| IFÖ-B IFÖ Erstförderung Gruppe B | ||||||||||
| IFÖ-B | 16.6. | 1 | IFÖ | SWZ | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-B | 16.6. | 2 | IFÖ | BRN | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-B | 16.6. | 3 | IFÖ | SWZ | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-B | 16.6. | 4 | IFÖ | BRN | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
Periode13 NAG