Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05D | ||||||||||
| JG 5 | 10.7. | 3 | IFÖ-AF | BRN | BAC | Betreuung | IFÖ-AF | 01B | 23B | SuS verteilen! |
| JG 5 | 10.7. | 3 | PP | THA | LOM | Statt-Vertretung | PP | 22B | 22B | |
| 05C | ||||||||||
| JG 5 | 10.7. | 1 - 2 | TS1 | BRN | LOM | Betreuung | TS1 | 25B | 23B | Selbstorganisation des Jg.! |
| JG 5 | 10.7. | 1 - 2 | OR-5 | RAP | LOM | Betreuung | OR-5 | 21B | 23B | Selbstorganisation des Jg.! |
| JG 5 | 10.7. | 1 - 2 | TS1 | THA | LOM | Betreuung | TS1 | 22B | 23B | Selbstorganisation des Jg.! |
| JG 5 | 10.7. | 3 | IFÖ-AF | BRN | BAC | Betreuung | IFÖ-AF | 01B | 23B | SuS verteilen! |
| JG 5 | 10.7. | 3 | PP | THA | LOM | Statt-Vertretung | PP | 22B | 22B | |
| 05C | 10.7. | 4 | M | THA | CEL | Vertretung | NW | 24B | 24B | |
| 05B | ||||||||||
| JG 5 | 10.7. | 1 - 2 | TS1 | BRN | LOM | Betreuung | TS1 | 25B | 23B | Selbstorganisation des Jg.! |
| JG 5 | 10.7. | 1 - 2 | OR-5 | RAP | LOM | Betreuung | OR-5 | 21B | 23B | Selbstorganisation des Jg.! |
| JG 5 | 10.7. | 1 - 2 | TS1 | THA | LOM | Betreuung | TS1 | 22B | 23B | Selbstorganisation des Jg.! |
| JG 5 | 10.7. | 3 | IFÖ-AF | BRN | BAC | Betreuung | IFÖ-AF | 01B | 23B | SuS verteilen! |
| JG 5 | 10.7. | 3 | PP | THA | LOM | Statt-Vertretung | PP | 22B | 22B | |
| 05A | ||||||||||
| JG 5 | 10.7. | 1 - 2 | TS1 | BRN | LOM | Betreuung | TS1 | 25B | 23B | Selbstorganisation des Jg.! |
| JG 5 | 10.7. | 1 - 2 | OR-5 | RAP | LOM | Betreuung | OR-5 | 21B | 23B | Selbstorganisation des Jg.! |
| JG 5 | 10.7. | 1 - 2 | TS1 | THA | LOM | Betreuung | TS1 | 22B | 23B | Selbstorganisation des Jg.! |
| JG 5 | 10.7. | 3 | IFÖ-AF | BRN | BAC | Betreuung | IFÖ-AF | 01B | 23B | SuS verteilen! |
| JG 5 | 10.7. | 3 | PP | THA | LOM | Statt-Vertretung | PP | 22B | 22B | |
| 05A | 10.7. | 5 | TUT-B | GIE | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 05A | 10.7. | 5 | TUT-B | THA | --- | entfällt | --- | 22B | --- | |
| IFÖ-A IFÖ Erstförderung Gruppe A | ||||||||||
| IFÖ-A | 10.7. | 1 - 2 | IFÖ | VEI | --- | entfällt | --- | 02B | --- | SuS im Klassenverband |
Periode13 NAG