Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09B | |||||||||
| JG 9 | 1 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 9 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 09A | |||||||||
| JG 9 | 1 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 9 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 08D | |||||||||
| JG 8 | 2 | Eg | BAC | BÖG | Vertretung | Eg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 3 | Eg | BAC | MRA | Vertretung | Eg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 5 | IFÖ-AF | GOE | MSI | Betreuung | IFÖ-AF | 232 | 017 | SuS verteilen! |
| 08C | |||||||||
| JG 8 | 2 | Eg | BAC | BÖG | Vertretung | Eg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 3 | Eg | BAC | MRA | Vertretung | Eg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 5 | IFÖ-AF | GOE | MSI | Betreuung | IFÖ-AF | 232 | 017 | SuS verteilen! |
| 08B | |||||||||
| JG 8 | 2 | Eg | BAC | BÖG | Vertretung | Eg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 3 | Eg | BAC | MRA | Vertretung | Eg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 5 | IFÖ-AF | GOE | MSI | Betreuung | IFÖ-AF | 232 | 017 | SuS verteilen! |
| 08A | |||||||||
| JG 8 | 2 | Eg | BAC | BÖG | Vertretung | Eg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 3 | Eg | BAC | MRA | Vertretung | Eg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 5 | IFÖ-AF | GOE | MSI | Betreuung | IFÖ-AF | 232 | 017 | SuS verteilen! |
| 07C | |||||||||
| 07C | 2 | D | PAS | YIG | Vertretung | MFÖ | 306 | 306 | |
| 07C | 3 | LZD | PAS | SCM | Vertretung | LZD | 306 | 306 | |
| JG 7 | 4 | WP1INF | THA | THA | Trotz Absenz | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| JG 7 | 4 | WP1NW1 | PAS | KLV | Vertretung | WP1NW1 | C18 | C18 | |
| 07B | |||||||||
| JG 7 | 4 | WP1INF | THA | THA | Trotz Absenz | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| JG 7 | 4 | WP1NW1 | PAS | KLV | Vertretung | WP1NW1 | C18 | C18 | |
P05 THA BAR