Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09B | |||||||||
| JG 9 | 1 - 2 | Me | DRO | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| JG 9 | 1 | Mg | KLÖ | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 222 | 222 | |
| JG 9 | 2 | Mg | KLÖ | BRA | Vertretung | Mg | 222 | 222 | |
| JG 9 | 3 | WP1HW1 | ABL | BAT | Lehrertausch | DFÖ | 307 | 233 | |
| JG 9 | 4 | WP1HW1 | ABL | BAT | Vertretung | DFÖ | 307 | 233 | |
| 09A | |||||||||
| JG 9 | 1 - 2 | Me | DRO | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| JG 9 | 1 | Mg | KLÖ | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 222 | 222 | |
| JG 9 | 2 | Mg | KLÖ | BRA | Vertretung | Mg | 222 | 222 | |
| JG 9 | 3 | WP1HW1 | ABL | BAT | Lehrertausch | DFÖ | 307 | 233 | |
| JG 9 | 4 | WP1HW1 | ABL | BAT | Vertretung | DFÖ | 307 | 233 | |
| 08D | |||||||||
| 08D | 1 | LZD | HBO | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08D | 2 | D | HBO | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| JG 8 | 3 | Me | DRO | WIN | Vertretung | EFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 3 | Mg | YIG | BÖG | Vertretung | DFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 4 | Me | DRO | TRA | Lehrertausch | DFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 4 | Mg | YIG | BAJ | Vertretung | MFÖ | 017 | 017 | |
| 08C | |||||||||
| JG 8 | 3 | Me | DRO | WIN | Vertretung | EFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 3 | Mg | YIG | BÖG | Vertretung | DFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 4 | Me | DRO | TRA | Lehrertausch | DFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 4 | Mg | YIG | BAJ | Vertretung | MFÖ | 017 | 017 | |
| 08C | 5 | LZM | YIG | MRA | Vertretung | LZM | 027 | 027 | |
| 08B | |||||||||
| JG 8 | 3 | Me | DRO | WIN | Vertretung | EFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 3 | Mg | YIG | BÖG | Vertretung | DFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 4 | Me | DRO | TRA | Lehrertausch | DFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 4 | Mg | YIG | BAJ | Vertretung | MFÖ | 017 | 017 | |
P05 THA BAR