Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 11.3. | 1 | Mg | KLÖ | BRA | Betreuung | Mg | 222 | MensaH | |
| JG 9 | 11.3. | 2 | Mg | KLÖ | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 222 | MensaH | |
| 09C | 11.3. | 5 | LZM | BAJ | ABL | Lehrertausch | LZM | 233 | 233 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 11.3. | 1 | Mg | KLÖ | BRA | Betreuung | Mg | 222 | MensaH | |
| JG 9 | 11.3. | 2 | Mg | KLÖ | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 222 | MensaH | |
| 09B | 11.3. | 5 | LZM | KLÖ | BAJ | Verlegung | CH | 222 | 222 | |
| 09B | 11.3. | 8 | CH | BAJ | --- | entfällt | --- | 222 | --- | verlegt |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 11.3. | 1 | Mg | KLÖ | BRA | Betreuung | Mg | 222 | MensaH | |
| JG 9 | 11.3. | 2 | Mg | KLÖ | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 222 | MensaH | |
| 09A | 11.3. | 3 | KU | SCM | HEN | Vertretung | KU | 305 | 305 | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 11.3. | 2 - 3 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 8 | 11.3. | 2 - 3 | Eg | KAH | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| JG 8 | 11.3. | 2 - 3 | Eg | BAC | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| JG 8 | 11.3. | 2 - 3 | Eg | WEB | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| JG 8 | 11.3. | 2 - 3 | Eg | SZU | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 08D | 11.3. | 2 - 3 | KLV | Sondereins. | E | 027 | Vera 8 | |||
| 08C | ||||||||||
| 08C | 11.3. | 1 | GL | DOE | BRA | Statt-Vertretung | GL | 027 | MensaH | |
| JG 8 | 11.3. | 2 - 3 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 8 | 11.3. | 2 - 3 | Eg | KAH | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| JG 8 | 11.3. | 2 - 3 | Eg | BAC | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| JG 8 | 11.3. | 2 - 3 | Eg | WEB | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| JG 8 | 11.3. | 2 - 3 | Eg | SZU | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 08C | 11.3. | 2 - 3 | WEB | Sondereins. | E | 026 | Vera 8 | |||
| 08B | ||||||||||
| 08B | 11.3. | 1 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
P08 SCW 02