Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06C | ||||||||||
| JG 6 | 6.3. | 4 | PP | SCW | LOM | Vertretung | DFÖ | 12B | 12B | |
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 6.3. | 7 - 8 | AG-B | Arche | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 06B | ||||||||||
| JG 6 | 6.3. | 4 | PP | SCW | LOM | Vertretung | DFÖ | 12B | 12B | |
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 6.3. | 7 - 8 | AG-B | Arche | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 06A | ||||||||||
| JG 6 | 6.3. | 4 | PP | SCW | LOM | Vertretung | DFÖ | 12B | 12B | |
| 06A | 6.3. | 5 | TUT-B | SCW | CEL | Betreuung | DFÖ | 12B | 12B | |
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 6.3. | 7 - 8 | AG-B | Arche | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 05D | ||||||||||
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 6.3. | 7 - 8 | AG-B | Arche | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 05C | ||||||||||
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 6.3. | 7 - 8 | AG-B | Arche | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 05B | ||||||||||
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 6.3. | 7 - 8 | AG-B | Arche | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 05A | ||||||||||
| 05A | 6.3. | 4 | D | GIE | NOW | Vertretung | EFÖ | 22B | 22B | |
| 05A | 6.3. | 5 | TUT-B | GIE | THA | Betreuung | TUT-B | |||
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 6.3. | 7 - 8 | AG-B | Arche | --- | entfällt | --- | --- | ||
| NT OS 1 Nachschreibtermin OS | ||||||||||
| NT OS 1 | 6.3. | 2 | BAT | Sondereins. | 125 | 125, 126 | Vorabi GK-KU NEU | |||
| NT OS 1 | 6.3. | 3 | ERD | Sondereins. | 125 | 125, 126 | Vorabi GK-KU NEU | |||
| NT OS 1 | 6.3. | 4 | KAH | Sondereins. | 125 | 125, 126 | Vorabi GK-KU NEU | |||
| NT OS 1 | 6.3. | 5 | SCM | NEM | Sondereins. | 125 | 125, 126 | Vorabi GK-KU NEU | ||
| NT OS 1 | 6.3. | 6 | HBO | Sondereins. | 125 | 125, 126 | Vorabi GK-KU NEU | |||
| NT OS 1 | 6.3. | 7 | NIE | FAZ | Sondereins. | 125 | 125, 126 | Vorabi GK-KU NEU | ||
| OA offenes Angebot | ||||||||||
| OA | 6.3. | 6 | OA | KLI | --- | entfällt | --- | --- | ||
P08 SCW 02