Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07C | |||||||||
| JG 7 | 5 | WP1INF | THA | GIE | Vertretung | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| JG 7 | 5 | WP1DG | HEG | CAN | Vertretung | WP1DG | PZ, 303 | PZ, 303 | |
| 07B | |||||||||
| 07B | 2 | D | HBO | STN | Verlegung | BI | 315 | 315 | statt Do 5. Std.! |
| JG 7 | 5 | WP1INF | THA | GIE | Vertretung | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| JG 7 | 5 | WP1DG | HEG | CAN | Vertretung | WP1DG | PZ, 303 | PZ, 303 | |
| 07B | 8 | LZE | WEB | --- | entfällt | --- | 315 | --- | |
| 07A | |||||||||
| 07A | 2 | M | YIG | HEN | Vertretung | EFÖ | 303 | 303 | |
| JG 7 | 5 | WP1INF | THA | GIE | Vertretung | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| JG 7 | 5 | WP1DG | HEG | CAN | Vertretung | WP1DG | PZ, 303 | PZ, 303 | |
| 06C | |||||||||
| 06C | 7 | D | HEG | NOW | Lehrertausch | E | 14B | 14B | |
| 06A | |||||||||
| 06A | 1 | D | SCW | --- | entfällt | --- | 12B | --- | |
| 06A | 5 | GL | SCW | CEL | Verlegung | LZM | 12B | 12B | |
| 06A | 9 | LZM | CEL | --- | entfällt | --- | 12B | --- | verlegt |
| 05D | |||||||||
| JG 5 | 8 | PP | BAC | --- | entfällt | --- | 23B | --- | |
| JG 5 | 8 | REL1 | HEG | --- | entfällt | --- | 22B | --- | |
| 05C | |||||||||
| 05C | 1 | D | LOM | --- | entfällt | --- | 24B | --- | |
| 05C | 2 | LZD | LOM | --- | entfällt | --- | 24B | --- | |
| 05C | 3 | M | THA | --- | entfällt | --- | 24B | --- | verlegt |
| 05C | 4 | E | LOM | THA | Verlegung | M | 24B | 24B | |
| 05C | 5 | E | LOM | THA | Vertretung | M | 24B | 24B | |
| JG 5 | 8 | PP | BAC | --- | entfällt | --- | 23B | --- | |
| JG 5 | 8 | REL1 | HEG | --- | entfällt | --- | 22B | --- | |
P07