Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 15.6. | 3 | Mg | YIG | KLÖ | Lehrertausch | Mg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 15.6. | 5 | PP | YIG | POM | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 15.6. | 5 | PP | HBO | BÖG | Vertretung | PP | 026 | 026 | |
| JG 8 | 15.6. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 15.6. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| 07C | ||||||||||
| JG 7 | 15.6. | 4 | PP | BLY | DRO | Vertretung | PP | 305 | 305 | |
| 07C | 15.6. | 5 | M | BOR | HOY | Lehrertausch | M | 306 | 306 | |
| 07B | ||||||||||
| JG 7 | 15.6. | 4 | PP | BLY | DRO | Vertretung | PP | 305 | 305 | |
| 07B | 15.6. | 7 - 8 | TS1 | DOE | --- | entfällt | --- | 315 | --- | |
| 07A | ||||||||||
| JG 7 | 15.6. | 4 | PP | BLY | DRO | Vertretung | PP | 305 | 305 | |
| 06C | ||||||||||
| 06C | 15.6. | 3 | LZD | BRN | KRM | Vertretung | M | 14B | 14B | |
| 06B | ||||||||||
| 06B | 15.6. | 1 - 2 | KRM | Sondereins. | Biologie | |||||
| 06B | 15.6. | 3 | MU | RAP | NOW | Verlegung | LZE | 21B | 13B | verlegt |
| 06B | 15.6. | 4 | GL | DOE | --- | entfällt | --- | 13B | --- | |
| 06B | 15.6. | 5 | NW | DOE | --- | entfällt | --- | 09B | --- | |
| 06B | 15.6. | 7 | LZE | NOW | --- | entfällt | --- | 13B | --- | |
| 06A | ||||||||||
| 06A | 15.6. | 2 | GL | DOE | --- | entfällt | --- | 12B | --- | |
| 06A | 15.6. | 3 - 4 | BÖC | Sondereins. | Biologie | |||||
| 05D | ||||||||||
| 05D | 15.6. | 5 | MU | RAP | BAC | Verlegung | LZE | 21B | 25B | |
| 05D | 15.6. | 7 | E | BÖM | --- | entfällt | --- | 25B | --- | |
| 05D | 15.6. | 8 | LZE | BAC | --- | entfällt | --- | 25B | --- | verlegt |
Periode13 NAG