Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 3.3. | 3 - 4 | Mg | MRA | MRA | Unterricht geändert | Mg | 016 | 016 | VERA 8 |
| 08A | 3.3. | 6 | LZM | MRA | --- | entfällt | --- | 016 | --- | verlegt! |
| 07C | ||||||||||
| JG 7 | 3.3. | 3 | WP1DG | HEG | BLY | Vertretung | MFÖ | PZ, 315 | 315 | |
| JG 7 | 3.3. | 4 | WP1DG | HEG | KAH | Vertretung | EFÖ | PZ, 315 | 315 | |
| 07B | ||||||||||
| JG 7 | 3.3. | 3 | WP1DG | HEG | BLY | Vertretung | MFÖ | PZ, 315 | 315 | |
| JG 7 | 3.3. | 4 | WP1DG | HEG | KAH | Vertretung | EFÖ | PZ, 315 | 315 | |
| 07A | ||||||||||
| JG 7 | 3.3. | 3 | WP1DG | HEG | BLY | Vertretung | MFÖ | PZ, 315 | 315 | |
| JG 7 | 3.3. | 4 | WP1DG | HEG | KAH | Vertretung | EFÖ | PZ, 315 | 315 | |
| 06C | ||||||||||
| 06C | 3.3. | 0-6 | CEL, NOW | CEL, NOW | Veranst. | Heidhof | ||||
| 06B | ||||||||||
| 06B | 3.3. | 1 - 2 | SP | BÖC | BÖC | Raum-Vtr. | SP | TH1 | 13B | Schulzahnarzt Beckstraße! |
| 06A, 06B | 3.3. | 6 | PP | SCW | --- | entfällt | --- | 12B | --- | |
| 06A, 06B | 3.3. | 6 | REL2 | HEG | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| 06A | ||||||||||
| 06A | 3.3. | 2 | LZE | NOW | KRM | Statt-Vertretung | M | 12B | 12B | |
| 06A | 3.3. | 3 | E | NOW | KRM | Statt-Vertretung | M | 12B | 12B | |
| 06A, 06B | 3.3. | 6 | PP | SCW | --- | entfällt | --- | 12B | --- | |
| 06A, 06B | 3.3. | 6 | REL2 | HEG | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| 05D | ||||||||||
| 05D | 3.3. | 1 | NW | DOE | LOB | Statt-Vertretung | MFÖ | 25B | 25B | |
| 05D | 3.3. | 2 | NW | DOE | LOB | Lehrertausch | MFÖ | 25B | 25B | |
| 05D | 3.3. | 3 | D | GIE | TEM | Lehrertausch | M | 25B | 25B | |
| 05D | 3.3. | 4 | D | GIE | TEM | Lehrertausch | M | 25B | 25B | |
| 05C | ||||||||||
| 05C | 3.3. | 1 - 2 | NW | CEL | --- | entfällt | --- | 09B | --- | |
P08 SCW 02