Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 8.5. | 8 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1NW1 | MRA | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1WW1 | ABL | BRA | Betreuung | WP1WW1 | 027 | MensaH | |
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1WW2 | BÖG | BRA | Statt-Vertretung | WP1WW2 | 026 | MensaH | |
| JG 8 | 8.5. | 2 | PP | HBO | BRA | Betreuung | PP | 026 | MensaH | |
| JG 8 | 8.5. | 2 | PP | YIG | BOR | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 8.5. | 2 | PP | ABL | BRA | Statt-Vertretung | PP | 027 | MensaH | |
| 08D | 8.5. | 5 | TUT | BÖG | HBO | Vertretung | TUT | 026 | 026 | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1NW1 | MRA | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1WW1 | ABL | BRA | Betreuung | WP1WW1 | 027 | MensaH | |
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1WW2 | BÖG | BRA | Statt-Vertretung | WP1WW2 | 026 | MensaH | |
| JG 8 | 8.5. | 2 | PP | HBO | BRA | Betreuung | PP | 026 | MensaH | |
| JG 8 | 8.5. | 2 | PP | YIG | BOR | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 8.5. | 2 | PP | ABL | BRA | Statt-Vertretung | PP | 027 | MensaH | |
| 08C | 8.5. | 3 | SP | BÖG | NIE | Vertretung | DFÖ | TH1 | 027 | |
| 08C | 8.5. | 4 | SP | BÖG | KLÖ | Vertretung | MFÖ | TH1 | 027 | |
| 08C | 8.5. | 8 | LZD | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1NW1 | MRA | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1WW1 | ABL | BRA | Betreuung | WP1WW1 | 027 | MensaH | |
| JG 8 | 8.5. | 1 | WP1WW2 | BÖG | BRA | Statt-Vertretung | WP1WW2 | 026 | MensaH | |
P11 BRN-NIE-BÖC