Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 11.5. | 1 | WP1INF | TEM | CIA | Statt-Vertretung | WP1INF | 231, 218 | MensaH | |
| JG 9 | 11.5. | 5 | Eg | BÖM | KLÖ | Vertretung | MFÖ | 231 | 231 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 11.5. | 1 | WP1INF | TEM | CIA | Statt-Vertretung | WP1INF | 231, 218 | MensaH | |
| JG 9 | 11.5. | 5 | Eg | BÖM | KLÖ | Vertretung | MFÖ | 231 | 231 | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 11.5. | 1 | WP1INF | TEM | CIA | Statt-Vertretung | WP1INF | 231, 218 | MensaH | |
| JG 9 | 11.5. | 5 | Eg | BÖM | KLÖ | Vertretung | MFÖ | 231 | 231 | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 11.5. | 3 | Mg | YIG | KLÖ | Lehrertausch | Mg | 017 | 017 | |
| 08D | 11.5. | 4 | GL | BÖG | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | 026 | 026 | |
| JG 8 | 11.5. | 5 | PP | YIG | POM | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 11.5. | 5 | IFÖ-AF | GOE | MSI | Betreuung | IFÖ-AF | 223 | 017 | SuS verteilen! |
| 08D | 11.5. | 7 | KU | BÖG | --- | entfällt | --- | 318 | --- | Unterrichtsende n. d. 5. Std. |
| JG 8 | 11.5. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Betreuung | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 11.5. | 8 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 8 | 11.5. | 8 | WP1NW1 | MRA | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 8 | 11.5. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 11.5. | 9 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 8 | 11.5. | 9 | WP1NW1 | MRA | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 11.5. | 3 | Mg | YIG | KLÖ | Lehrertausch | Mg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 11.5. | 5 | PP | YIG | POM | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 11.5. | 5 | IFÖ-AF | GOE | MSI | Betreuung | IFÖ-AF | 223 | 017 | SuS verteilen! |
| 08C | 11.5. | 7 | LZM | YIG | FAZ | Lehrertausch | LZM | 027 | 027 | |
| JG 8 | 11.5. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Betreuung | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 11.5. | 8 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 8 | 11.5. | 8 | WP1NW1 | MRA | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 8 | 11.5. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
P11 BRN-NIE-BÖC