Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08D | ||||||||||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Keramik | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Designer | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Gaming | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Yoga | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Escape | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Zumba | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Tanz | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | SPh | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 8 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| 08C | 2.7. | 5 | D | HBO | KLV | Statt-Vertretung | CH | 027 | 027 | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 2.7. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Fußball | --- | entfällt | --- | TH2 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Keramik | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Designer | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Gaming | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Yoga | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Escape | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Zumba | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Tanz | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | SPh | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 8 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 2.7. | 5 | GL | MSI | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 2.7. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
Periode13 NAG