Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09B | ||||||||||
| 09B | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 09A | ||||||||||
| 09A | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 29.4. | 2 | Eg | WEB | YAV | Lehrertausch | Eg | 026 | 026 | |
| 08C | ||||||||||
| 08C | 29.4. | 1 | GL | DOE | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 8 | 29.4. | 2 | Eg | WEB | YAV | Lehrertausch | Eg | 026 | 026 | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 29.4. | 1 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| JG 8 | 29.4. | 2 | Eg | WEB | YAV | Lehrertausch | Eg | 026 | 026 | |
| 08B | 29.4. | 7 - 8 | TS1 | YIG | LOB | Statt-Vertretung | MFÖ | 017 | 017 | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 29.4. | 2 | Eg | WEB | YAV | Lehrertausch | Eg | 026 | 026 | |
| 07C | ||||||||||
| JG 7 | 29.4. | 1 | Ee | WEB | --- | entfällt | --- | 315 | --- | |
| 07C | 29.4. | 4 | M | BOR | NEU | Statt-Vertretung | KU | 306 | 306 | |
| JG 7 | 29.4. | 5 | WP1WW1 | DOE | DRO | Statt-Vertretung | WP1WW1 | 315 | 315 | |
| 07B | ||||||||||
| JG 7 | 29.4. | 1 | Ee | WEB | --- | entfällt | --- | 315 | --- | |
| JG 7 | 29.4. | 5 | WP1WW1 | DOE | DRO | Statt-Vertretung | WP1WW1 | 315 | 315 | |
| 07A | ||||||||||
| JG 7 | 29.4. | 1 | Ee | WEB | --- | entfällt | --- | 315 | --- | |
| JG 7 | 29.4. | 5 | WP1WW1 | DOE | DRO | Statt-Vertretung | WP1WW1 | 315 | 315 | |
| 07A | 29.4. | 7 | SP | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 06C | ||||||||||
| 06C | 29.4. | 9 | GL | NOW | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| 06B | ||||||||||
| 06B | 29.4. | 8 - 9 | NW | DOE | --- | entfällt | --- | 09B | --- | |
P11 BRN-NIE-BÖC