Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D | |||||||||
| 10D | 8 | SP | KLI | KLI | Raum-Vtr. | SP | TH1 | TH2 | |
| 10C | |||||||||
| 10C | 1 | BI | DON | CIA | Statt-Vertretung | BI | C09 | MensaH | |
| JG 10 | 4 | Eg | VEI | CAN | Vertretung | MFÖ | C08 | C08 | |
| JG 10 | 5 | WP1DG | HEG | KLÖ | Lehrertausch | WP1DG | PZ, C09 | PZ, C09 | |
| JG 10 | 5 | WP1NW2 | DON | MRA | Vertretung | WP1NW2 | C19 | C19 | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 4 | Eg | VEI | CAN | Vertretung | MFÖ | C08 | C08 | |
| JG 10 | 5 | WP1DG | HEG | KLÖ | Lehrertausch | WP1DG | PZ, C09 | PZ, C09 | |
| JG 10 | 5 | WP1NW2 | DON | MRA | Vertretung | WP1NW2 | C19 | C19 | |
| 10B | 7 - 8 | BI | DON | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 4 | Eg | VEI | CAN | Vertretung | MFÖ | C08 | C08 | |
| JG 10 | 5 | WP1DG | HEG | KLÖ | Lehrertausch | WP1DG | PZ, C09 | PZ, C09 | |
| JG 10 | 5 | WP1NW2 | DON | MRA | Vertretung | WP1NW2 | C19 | C19 | |
| 09D | |||||||||
| JG 9 | 1 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| JG 9 | 1 | WP1DG | MSI | --- | entfällt | --- | PZ, 234 | --- | |
| JG 9 | 2 | Mg | BLY | ABL | Vertretung | DFÖ | 231 | 231 | |
| JG 9 | 5 | Eg | BÖM | NIE | Vertretung | DFÖ | 233 | 233 | |
| 09C | |||||||||
| JG 9 | 1 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| JG 9 | 1 | WP1DG | MSI | --- | entfällt | --- | PZ, 234 | --- | |
| JG 9 | 2 | Mg | BLY | ABL | Vertretung | DFÖ | 231 | 231 | |
| JG 9 | 5 | Eg | BÖM | NIE | Vertretung | DFÖ | 233 | 233 | |
| 09C | 7 | SP | KLI | KLI | Raum-Vtr. | SP | TH1 | TH2 | |
| 09B | |||||||||
| JG 9 | 1 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| JG 9 | 1 | WP1DG | MSI | --- | entfällt | --- | PZ, 234 | --- | |
P08 SCW