Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 10.7. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 10.7. | 2 | PP | YIG | KOL | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 10.7. | 2 | IFÖ-AF | GOE | MSI | Betreuung | IFÖ-AF | 224 | 017 | SuS verteilen! |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 10.7. | 4 | D | PAS | NEM | Statt-Vertretung | D | 306 | 306 | |
| 07C | 10.7. | 5 | TUT | PAS | --- | entfällt | --- | 306 | --- | |
| 07B | ||||||||||
| 07B | 10.7. | 4 | BI | STN | KYO | Verlegung | TUT | 315 | 315 | |
| 07B | 10.7. | 4 | TUT | STN | STN | Verlegung | TUT | |||
| 07B | 10.7. | 5 | TUT | KYO | --- | entfällt | --- | 315 | --- | verlegt |
| 07B | 10.7. | 5 | TUT | STN | --- | entfällt | --- | --- | verlegt | |
| 06C | ||||||||||
| JG 6 | 10.7. | 4 | PP | SCW | TKL | Statt-Vertretung | PP | 12B | 12B | |
| JG 6 | 10.7. | 4 | IFÖ-AF | BRN | BÖM | Betreuung | IFÖ-AF | 01B | 13B | SuS verteilen! |
| 06B | ||||||||||
| JG 6 | 10.7. | 4 | PP | SCW | TKL | Statt-Vertretung | PP | 12B | 12B | |
| JG 6 | 10.7. | 4 | IFÖ-AF | BRN | BÖM | Betreuung | IFÖ-AF | 01B | 13B | SuS verteilen! |
| 06A | ||||||||||
| JG 6 | 10.7. | 4 | PP | SCW | TKL | Statt-Vertretung | PP | 12B | 12B | |
| JG 6 | 10.7. | 4 | IFÖ-AF | BRN | BÖM | Betreuung | IFÖ-AF | 01B | 13B | SuS verteilen! |
| 06A | 10.7. | 5 | TUT-B | SCW | CEL | Betreuung | TUT-B | 12B | 12B | |
| 05D | ||||||||||
| JG 5 | 10.7. | 1 - 2 | TS1 | BRN | LOM | Betreuung | TS1 | 25B | 23B | Selbstorganisation des Jg.! |
| JG 5 | 10.7. | 1 - 2 | OR-5 | RAP | LOM | Betreuung | OR-5 | 21B | 23B | Selbstorganisation des Jg.! |
| JG 5 | 10.7. | 1 - 2 | TS1 | THA | LOM | Betreuung | TS1 | 22B | 23B | Selbstorganisation des Jg.! |
Periode13 NAG