Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 7.7. | 4 | Mg | ZUB | BAJ | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| 08C | 7.7. | 5-6 | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | Veranst. | ZK | ||||
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 7.7. | 1 - 2 | Eg | WEB | NEM | Statt-Vertretung | Eg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 7.7. | 3 | Mg | ZUB | BAJ | Lehrertausch | Mg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 7.7. | 4 | Mg | ZUB | BAJ | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| 08B | 7.7. | 5-6 | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | Veranst. | ZK | ||||
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 7.7. | 1 - 2 | Eg | WEB | NEM | Statt-Vertretung | Eg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 7.7. | 3 | Mg | ZUB | BAJ | Lehrertausch | Mg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 7.7. | 4 | Mg | ZUB | BAJ | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| 08A | 7.7. | 5-6 | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | Veranst. | ZK | ||||
| 07C | ||||||||||
| JG 7 | 7.7. | 4 | WP1TC2 | STN | KYO | Betreuung | WP1TC2 | 024 | 025 | |
| JG 7 | 7.7. | 4 | WP1INF | THA | CAN | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218, 137 | 217, 218, 137 | |
| 07B | ||||||||||
| JG 7 | 7.7. | 4 | WP1TC2 | STN | KYO | Betreuung | WP1TC2 | 024 | 025 | |
| JG 7 | 7.7. | 4 | WP1INF | THA | CAN | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218, 137 | 217, 218, 137 | |
| 07B | 7.7. | 5 | GL | KAH | --- | entfällt | --- | 315 | --- | |
| 07B | 7.7. | 6 | LZD | KAH | --- | entfällt | --- | 315 | --- | |
| 07A | ||||||||||
| 07A | 7.7. | 1 | M | ZUB | HOY | Lehrertausch | M | 303 | 303 | |
| 07A | 7.7. | 2 | M | ZUB | HOY | Lehrertausch | M | 303 | 303 | |
| JG 7 | 7.7. | 4 | WP1TC2 | STN | KYO | Betreuung | WP1TC2 | 024 | 025 | |
| JG 7 | 7.7. | 4 | WP1INF | THA | CAN | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218, 137 | 217, 218, 137 | |
| 06C | ||||||||||
| 06C | 7.7. | 5-6 | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | Veranst. | ZK | ||||
| 06B | ||||||||||
| 06B | 7.7. | 5-6 | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | Veranst. | ZK | ||||
Periode13 NAG