Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07B | |||||||||
JG 7 | 5 | Eg | BAG | KAH | Betreuung | Eg | 009 | 009 | |
JG 7 | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | C06 | --- | |
JG 7 | 7 - 8 | SPh | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
07A | |||||||||
JG 7 | 5 | Eg | NEM | SEL | Statt-Vertretung | Eg | 010 | 010 | |
JG 7 | 5 | Eg | BAG | KAH | Betreuung | Eg | 009 | 009 | |
JG 7 | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | C06 | --- | |
JG 7 | 7 - 8 | SPh | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
06A | |||||||||
06A | 1 | GL | BAT | --- | entfällt | --- | 22B | --- | verlegt |
06A | 3 | E | NOW | BAT | Verlegung | GL | 22B | 22B | |
06A | 4 | E | NOW | THA | Statt-Vertretung | MFÖ | 22B | 22B | |
05C | |||||||||
05C | 1 | E | NOW | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
05C | 2 | E | NOW | WED | Vertretung | E | 14B | 14B | |
05C | 3 - 4 | SP-SW | HBO | BÖC | Betreuung | SP-SW | SH1 | TH2 | Hallensport! Horster Str.! |
05C | 7-9 | SCW, CEL, KRM, BÖM, HEG, RAP, GOE, SAN, ? | SCW, CEL, KRM, BÖM, HEG, RAP, GOE, SAN, ? | Veranst. | Elterncafe/Spiele | ||||
05B | |||||||||
05B | 5 | GL | NOW | BÖM | Statt-Vertretung | GL | 13B | 13B | |
05B | 7-9 | SCW, CEL, KRM, BÖM, HEG, RAP, GOE, SAN, ? | SCW, CEL, KRM, BÖM, HEG, RAP, GOE, SAN, ? | Veranst. | Elterncafe/Spiele | ||||
05A | |||||||||
05A | 7-9 | SCW, CEL, KRM, BÖM, HEG, RAP, GOE, SAN, ? | SCW, CEL, KRM, BÖM, HEG, RAP, GOE, SAN, ? | Veranst. | Elterncafe/Spiele |
P13