Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08D | ||||||||||
| 08D | 21.4. | 5 - 6 | SP | BÖG | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 21.4. | 5 | LZM | YIG | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08B | 21.4. | 6 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 21.4. | 5 | BI | PAS | --- | entfällt | --- | 306 | --- | |
| 07C | 21.4. | 6 | LZD | PAS | --- | entfällt | --- | 306 | --- | |
| 07A | ||||||||||
| 07A | 21.4. | 5 | GL | CIC | --- | entfällt | --- | 303 | --- | |
| 07A | 21.4. | 6 | GL | CIC | --- | entfällt | --- | 303 | --- | |
| 06C | ||||||||||
| 06C | 21.4. | 5 | E | NOW | HEG | Vertretung | E | 14B | 14B | |
| JG 6 | 21.4. | 6 | PP | SCW | --- | entfällt | --- | 12B | --- | |
| JG 6 | 21.4. | 6 | IFÖ-AF | BRN | --- | entfällt | --- | 01B | --- | |
| JG 6 | 21.4. | 6 | PP | BÖM | --- | entfällt | --- | 13B | --- | |
| 06B | ||||||||||
| JG 6 | 21.4. | 6 | PP | SCW | --- | entfällt | --- | 12B | --- | |
| JG 6 | 21.4. | 6 | IFÖ-AF | BRN | --- | entfällt | --- | 01B | --- | |
| JG 6 | 21.4. | 6 | PP | BÖM | --- | entfällt | --- | 13B | --- | |
| 06A | ||||||||||
| JG 6 | 21.4. | 6 | PP | SCW | --- | entfällt | --- | 12B | --- | |
| JG 6 | 21.4. | 6 | IFÖ-AF | BRN | --- | entfällt | --- | 01B | --- | |
| JG 6 | 21.4. | 6 | PP | BÖM | --- | entfällt | --- | 13B | --- | |
| 05D | ||||||||||
| 05D | 21.4. | 5 | M | TEM | --- | entfällt | --- | 25B | --- | |
| 05D | 21.4. | 6 | LZM | TEM | --- | entfällt | --- | 25B | --- | |
| IFÖ-A IFÖ Erstförderung Gruppe A | ||||||||||
| IFÖ-A | 21.4. | 1 | IFÖ | BRN | SWZ | Statt-Vertretung | IFÖ | 02B | 02B | |
| IFÖ-A | 21.4. | 3 | IFÖ | BRN | SWZ | Statt-Vertretung | IFÖ | 02B | 02B | |
P10 KAL