Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C | |||||||||
| 10C | 7 - 8 | HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, C09 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1NW2 | DON | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1TC1 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| 10B | 3 | LZM | CAN | WIN | Vertretung | EFÖ | C08 | C08 | |
| 10B | 4 - 5 | HEN | Sondereins. | EFÖ | |||||
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, C09 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1NW2 | DON | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1TC1 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| 10A | 3 | D | NEM | BOR | Verlegung | GL | C07 | C07 | |
| 10A | 4 | PAS | Sondereins. | DFÖ | |||||
| 10A | 5 | KAH | Sondereins. | EFÖ | |||||
| 10A | 8 | GL | BOR | --- | entfällt | --- | C07 | --- | verlegt |
| 09D | |||||||||
| JG 9 | 1 | Mg | KLÖ | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 222 | 222 | |
| JG 9 | 2 | Mg | KLÖ | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 222 | 222 | |
| 09D | 3 - 4 | D | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09D | 5 | GL | DRO | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09D | 7 | LZD | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09D | 8 | LZM | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09C | |||||||||
| JG 9 | 1 | Mg | KLÖ | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 222 | 222 | |
| JG 9 | 2 | Mg | KLÖ | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 222 | 222 | |
| 09C | 5 | LZM | BAJ | ABL | Lehrertausch | KU | 233 | 233 | |
P08 SCW