Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. |
| Aufgrund der angekündigten hohen Temperaturen entfällt heute ab der 6. Stunde der Unterricht in der SI. Der Nachmittagsunterricht der SII findet statt! | |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 18.6. | 3 | INK | FAZ | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 08D | 18.6. | 5 | LZM | YIG | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 18.6. | 3 | Mg | ZUB | FAZ | Lehrertausch | Mg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 18.6. | 3 | INK | FAZ | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 18.6. | 3 | Mg | ZUB | FAZ | Lehrertausch | Mg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 18.6. | 3 | INK | FAZ | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 18.6. | 3 | Mg | ZUB | FAZ | Lehrertausch | Mg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 18.6. | 3 | INK | FAZ | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07C | ||||||||||
| 07C | 18.6. | 1 | KU | NEU | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| JG 7 | 18.6. | 3 | PP | BLY | ERD | Statt-Vertretung | PP | 305 | 305 | |
| 07B | ||||||||||
| JG 7 | 18.6. | 3 | PP | BLY | ERD | Statt-Vertretung | PP | 305 | 305 | |
| 07A | ||||||||||
| JG 7 | 18.6. | 3 | PP | BLY | ERD | Statt-Vertretung | PP | 305 | 305 | |
| 07A | 18.6. | 4 | M | ZUB | CIC | Lehrertausch | D | 303 | 303 | |
| 06B | ||||||||||
| 06B | 18.6. | 4 - 5 | KU | NEU | --- | entfällt | --- | 07B | --- | |
| 05D | ||||||||||
| 05D | 18.6. | 1 - 2 | GIE | Sondereins. | DST | |||||
Periode13 NAG