Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C | ||||||||||
| JG 10 | 23.3. | 3 | Mg | CAN | ZUB | Statt-Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 23.3. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 23.3. | 4 | Ee | NEM | NIE | Statt-Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| JG 10 | 23.3. | 5 | WP1NW2 | DON | GOE | Statt-Vertretung | WP1NW2 | C19 | C19 | |
| 10C | 23.3. | 7 | GL | CAN | BÖG | Statt-Vertretung | GL | C09 | C09 | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 23.3. | 3 | Mg | CAN | ZUB | Statt-Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 23.3. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 23.3. | 4 | Ee | NEM | NIE | Statt-Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| JG 10 | 23.3. | 5 | WP1NW2 | DON | GOE | Statt-Vertretung | WP1NW2 | C19 | C19 | |
| 10B | 23.3. | 7 - 8 | BI | DON | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| 10A | ||||||||||
| 10A | 23.3. | 1 - 2 | D | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 23.3. | 3 | Mg | CAN | ZUB | Statt-Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 23.3. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 23.3. | 4 | Ee | NEM | NIE | Statt-Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| JG 10 | 23.3. | 5 | WP1NW2 | DON | GOE | Statt-Vertretung | WP1NW2 | C19 | C19 | |
| 10A | 23.3. | 7 | LZE | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 10A | 23.3. | 8 | LZD | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 23.3. | 1 | WP1DG | MSI | --- | entfällt | --- | PZ, 234 | --- | |
| JG 9 | 23.3. | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 232 | --- | |
| JG 9 | 23.3. | 5 | Ee | NEM | POM | Statt-Vertretung | Ee | 224 | 224 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 23.3. | 1 | WP1DG | MSI | --- | entfällt | --- | PZ, 234 | --- | |
| JG 9 | 23.3. | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 232 | --- | |
| JG 9 | 23.3. | 5 | Ee | NEM | POM | Statt-Vertretung | Ee | 224 | 224 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 23.3. | 1 | WP1DG | MSI | --- | entfällt | --- | PZ, 234 | --- | |
P08 SCW 02