Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | ||||||||||
| Q2 | 30.9. | 7 | SW-ZK | TKL | + | EVA | SW-ZK | C17 | C15 | |
| 10D | ||||||||||
| 10B, 10C, 10D | 30.9. | 3 | Me | DRO | ABL | Lehrertausch | Me | C07 | C07 | |
| 10D | 30.9. | 5 | GL | DRO | KLI | Vertretung | SP | C10 | TH1 | |
| 10C | ||||||||||
| 10B, 10C, 10D | 30.9. | 3 | Me | DRO | ABL | Lehrertausch | Me | C07 | C07 | |
| 10B | ||||||||||
| 10B, 10C, 10D | 30.9. | 3 | Me | DRO | ABL | Lehrertausch | Me | C07 | C07 | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 30.9. | 1 - 2 | Mg | HOY | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| JG 9 | 30.9. | 1 - 2 | Me | DRO | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| JG 9 | 30.9. | 3 - 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| JG 9 | 30.9. | 3 | Eg | NOW | WIN | Vertretung | Eg | 027 | 027 | |
| JG 9 | 30.9. | 4 | Eg | NOW | BAT | Lehrertausch | Eg | 027 | 027 | |
| JG 9 | 30.9. | 5 | PP | KRM | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 9 | 30.9. | 5 | REL1 | MSI | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 30.9. | 1 - 2 | Mg | HOY | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| JG 9 | 30.9. | 1 - 2 | Me | DRO | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| JG 9 | 30.9. | 3 - 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| JG 9 | 30.9. | 3 | Eg | NOW | WIN | Vertretung | Eg | 027 | 027 | |
| JG 9 | 30.9. | 4 | Eg | NOW | BAT | Lehrertausch | Eg | 027 | 027 | |
| JG 9 | 30.9. | 5 | PP | KRM | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 9 | 30.9. | 5 | REL1 | MSI | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 30.9. | 1 - 2 | Mg | HOY | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| JG 9 | 30.9. | 1 - 2 | Me | DRO | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| JG 9 | 30.9. | 3 - 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| JG 9 | 30.9. | 3 | Eg | NOW | WIN | Vertretung | Eg | 027 | 027 | |
P01