Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 9.7. | 2 | KU1 | NEU | + | EVA | KU1 | 318 | 318 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 29.6. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09C | ||||||||||
| 09C | 9.7. | 1 - 2 | D | GOE | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 9.7. | 3 | Mg | YAV | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 027 | 027 | |
| 08D | 9.7. | 5 | LZM | YIG | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 9.7. | 3 | Mg | YAV | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 027 | 027 | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 9.7. | 3 | Mg | YAV | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 027 | 027 | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 9.7. | 3 | Mg | YAV | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 027 | 027 | |
| 08A | 9.7. | 4 | D | GOE | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 016 | 016 | |
| 08A | 9.7. | 5 | D | GOE | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 016 | 016 | |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 9.7. | 1 | KU | NEU | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| 06B | ||||||||||
| 06B | 9.7. | 4 - 5 | KU | NEU | --- | entfällt | --- | 07B | --- | |
| 06A | ||||||||||
| 06A | 9.7. | 5 | NW | CEL | TKL | Statt-Vertretung | MFÖ | 09B | 09B | |
| 05C | ||||||||||
| 05C | 9.7. | 2 | LZM | TEM | LOM | Statt-Vertretung | LZM | 24B | 24B | |
| 05C | 9.7. | 3 - 4 | HW1 | CEL | LOB | Betreuung | MFÖ | 24B | 24B | Klassenuntericht |
Periode13 NAG