Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 9.7. | 3 | Mg | YAV | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 9.7. | 3 | Mg | ZUB | KLV | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| 08A | 9.7. | 4 | D | GOE | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 016 | 016 | |
| 08A | 9.7. | 5 | D | GOE | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 016 | 016 | |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 9.7. | 1 | KU | NEU | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| 07B | ||||||||||
| 07B | 9.7. | 1 | D | HBO | FAZ | Lehrertausch | D | 315 | 315 | |
| 07B | 9.7. | 2 | D | HBO | FAZ | Lehrertausch | D | 315 | 315 | |
| 07A | ||||||||||
| 07A | 9.7. | 4 | M | ZUB | CIC | Lehrertausch | D | 303 | 303 | |
| 06B | ||||||||||
| 06B | 9.7. | 4 - 5 | KU | NEU | --- | entfällt | --- | 07B | --- | |
| 06A | ||||||||||
| 06A | 9.7. | 5 | NW | CEL | TKL | Statt-Vertretung | MFÖ | 09B | 09B | |
| 05D | ||||||||||
| 05D | 9.7. | 1 | D | KAL | HUB | Vertretung | MFÖ | 25B | 25B | |
| 05D | 9.7. | 2 | D | KAL | TKL | Vertretung | MFÖ | 25B | 25B | |
| 05B, 05D | 9.7. | 3 | SP-SW | HBO | LOM | Statt-Vertretung | EFÖ | SH1, SH2, SH3 | 23B | nur Gruppe HBO! |
| 05B, 05D | 9.7. | 4 | SP-SW | HBO | LOM | Statt-Vertretung | EFÖ | SH1, SH2, SH3 | 23B | nur Gruppe HBO! |
| 05C | ||||||||||
| 05C | 9.7. | 2 | LZM | TEM | LOM | Statt-Vertretung | LZM | 24B | 24B | |
| 05C | 9.7. | 3 - 4 | HW1 | CEL | LOB | Betreuung | MFÖ | 24B | 24B | Klassenuntericht |
| 05B | ||||||||||
| 05B | 9.7. | 1 - 2 | HW1 | CEL | --- | entfällt | --- | 23B | --- | |
Periode13 NAG