Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 6.10. | 4 | Eg | HEN | TRA | Lehrertausch | Eg | 301 | 301 | |
| JG 8 | 6.10. | 5 | Eg | HEN | TRA | Lehrertausch | Eg | 301 | 301 | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 6.10. | 1 | D | THO | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 08B | 6.10. | 3 | THO | LOB | Sondereins. | D | Klassenunterricht | |||
| JG 8 | 6.10. | 4 | Eg | HEN | TRA | Lehrertausch | Eg | 301 | 301 | |
| JG 8 | 6.10. | 5 | Eg | HEN | TRA | Lehrertausch | Eg | 301 | 301 | |
| 08A | ||||||||||
| 08A | 6.10. | 3 | CIC | Sondereins. | D | Klassenunterricht | ||||
| JG 8 | 6.10. | 4 | Eg | HEN | TRA | Lehrertausch | Eg | 301 | 301 | |
| JG 8 | 6.10. | 5 | Eg | HEN | TRA | Lehrertausch | Eg | 301 | 301 | |
| 07D | ||||||||||
| 07A, 07B, 07C, 07D | 6.10. | 1 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | 221 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 6.10. | 1 | Eg | KÖS | --- | entfällt | --- | 232 | --- | |
| 07D | 6.10. | 2 | GL | NOW | KAH | Vertretung | EFÖ | 218 | 218 | |
| 07C | ||||||||||
| 07A, 07B, 07C, 07D | 6.10. | 1 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | 221 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 6.10. | 1 | Eg | KÖS | --- | entfällt | --- | 232 | --- | |
| 07C | 6.10. | 2 | D | HEG | KLI | Vertretung | SP | 232 | TH2 | |
| 07C | 6.10. | 3 | LZM | NOW | KLI | Vertretung | SP | 232 | TH2 | |
| 07B | ||||||||||
| 07A, 07B, 07C, 07D | 6.10. | 1 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | 221 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 6.10. | 1 | Eg | KÖS | --- | entfällt | --- | 232 | --- | |
| 07B | 6.10. | 3 - 4 | M | KRM | ERD | Betreuung | M | 221 | 221 | |
| 07A | ||||||||||
| 07A, 07B, 07C, 07D | 6.10. | 1 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | 221 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 6.10. | 1 | Eg | KÖS | --- | entfällt | --- | 232 | --- | |
| 07A | 6.10. | 2 | D | THO | TRA | Lehrertausch | DFÖ | 230 | 230 | |
| 07A | 6.10. | 5 - 6 | M | KRM | KLE | Betreuung | M | 230 | 230 | |
P03