Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 1 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 10 | 3 | Me | BOR | KLÖ | Vertretung | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 4 | Me | BOR | HEN | Vertretung | DFÖ | C08 | C08 | |
| JG 10 | 7 | Eg | VEI | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 7 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 7 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 10 | 7 | Ee | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 1 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 10A | 2 | D | NEM | HBO | Statt-Vertretung | D | C07 | C07 | |
| JG 10 | 3 | Me | BOR | KLÖ | Vertretung | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 4 | Me | BOR | HEN | Vertretung | DFÖ | C08 | C08 | |
| 10A | 5 | TUT | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 7 | Eg | VEI | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 7 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 7 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 10 | 7 | Ee | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 09D | |||||||||
| JG 9 | 3 | Eg | WEB | KLI | Vertretung | Eg | 232 | 232 | |
| JG 9 | 3 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 9 | 3 | Ee | NEM | BAJ | Vertretung | Ee | 231 | 231 | |
| JG 9 | 8 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09C | |||||||||
| JG 9 | 3 | Eg | WEB | KLI | Vertretung | Eg | 232 | 232 | |
| JG 9 | 3 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 9 | 3 | Ee | NEM | BAJ | Vertretung | Ee | 231 | 231 | |
| 09C | 4 | KU | ABL | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 09C | 5 | TUT | ABL | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09C | 7 | GL | KLI | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
P06 THA2 BAR