Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09B | ||||||||||
| 09B | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 09A | ||||||||||
| 09A | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 24.4. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 24.4. | 1 | WP1WW1 | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 8 | 24.4. | 2 | PP | YIG | CIC | Vertretung | DFÖ | 016 | 016 | |
| JG 8 | 24.4. | 2 | PP | ABL | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 24.4. | 2 | PP | HBO | BAT | Vertretung | DFÖ | 026 | 026 | |
| 08D | 24.4. | 3 | D | HBO | KAH | Statt-Vertretung | EFÖ | 026 | 026 | |
| 08D | 24.4. | 4 | LZD | HBO | MSI | Statt-Vertretung | LZD | 026 | 026 | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 24.4. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 24.4. | 1 | WP1WW1 | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 8 | 24.4. | 2 | PP | YIG | CIC | Vertretung | DFÖ | 016 | 016 | |
| JG 8 | 24.4. | 2 | PP | ABL | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 24.4. | 2 | PP | HBO | BAT | Vertretung | DFÖ | 026 | 026 | |
| 08C | 24.4. | 7 | DFÖ | POM | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08C | 24.4. | 8 | LZD | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 24.4. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 24.4. | 1 | WP1WW1 | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 8 | 24.4. | 2 | PP | YIG | CIC | Vertretung | DFÖ | 016 | 016 | |
| JG 8 | 24.4. | 2 | PP | ABL | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 24.4. | 2 | PP | HBO | BAT | Vertretung | DFÖ | 026 | 026 | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 24.4. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 24.4. | 1 | WP1WW1 | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 8 | 24.4. | 2 | PP | YIG | CIC | Vertretung | DFÖ | 016 | 016 | |
P11 BRN-NIE-BÖC