Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09A | ||||||||||
| 09A | 21.5. | 3 | CH | BAJ | THA | Lehrertausch | MFÖ | C19 | 231 | |
| 09A | 21.5. | 4 | CH | BAJ | THA | Lehrertausch | MFÖ | C19 | 231 | |
| JG 9 | 21.5. | 5 | Me | BAJ | SCM | Vertretung | DFÖ | 223 | 223 | |
| 09A | 21.5. | 7 - 8 | TS1 | BLY | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08D | ||||||||||
| 08D | 21.5. | 4 | LZE | KLV | CIC | Lehrertausch | DFÖ | 026 | 026 | |
| 08D | 21.5. | 5 | LZM | YIG | KAH | Statt-Vertretung | LZM | 026 | 026 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Tanz | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Gaming | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08C | ||||||||||
| 08C | 21.5. | 1 - 2 | CH | KLV | BRA | Statt-Vertretung | CH | 027 | 027 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Tanz | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Gaming | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08B | ||||||||||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Tanz | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Gaming | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08A | ||||||||||
| 08A | 21.5. | 4 | D | GOE | FAZ | Lehrertausch | D | 016 | 016 | |
| 08A | 21.5. | 5 | D | GOE | FAZ | Lehrertausch | D | 016 | 016 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Tanz | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | Gaming | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 21.5. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
P11 BRN-NIE-BÖC