Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A | ||||||||||
| 10A | 17.3. | 5 - 6 | HW2 | CEL | --- | entfällt | --- | 308 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 17.3. | 1 | WP1INF | TEM | BRA | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 1 | WP1TC1 | BLY | BRA | Statt-Vertretung | WP1TC1 | 024, 231 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 2 | WP1INF | TEM | BRA | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 2 | WP1TC1 | BLY | BRA | Statt-Vertretung | WP1TC1 | 024, 231 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 3 - 4 | Ee | NEM | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 9 | 17.3. | 3 - 4 | Eg | HEN | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09D | 17.3. | 5 - 6 | CH | BAJ | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 17.3. | 1 | WP1INF | TEM | BRA | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 1 | WP1TC1 | BLY | BRA | Statt-Vertretung | WP1TC1 | 024, 231 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 2 | WP1INF | TEM | BRA | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 2 | WP1TC1 | BLY | BRA | Statt-Vertretung | WP1TC1 | 024, 231 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 3 - 4 | Ee | NEM | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 9 | 17.3. | 3 - 4 | Eg | HEN | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09C | 17.3. | 5 | D | GOE | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09C | 17.3. | 6 | LZE | HEN | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 17.3. | 1 | WP1INF | TEM | BRA | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 1 | WP1TC1 | BLY | BRA | Statt-Vertretung | WP1TC1 | 024, 231 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 2 | WP1INF | TEM | BRA | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 2 | WP1TC1 | BLY | BRA | Statt-Vertretung | WP1TC1 | 024, 231 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 3 - 4 | Ee | NEM | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 9 | 17.3. | 3 - 4 | Eg | HEN | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09B | 17.3. | 5 - 6 | KU | SCM | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 17.3. | 1 | WP1INF | TEM | BRA | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218 | MensaH | |
| JG 9 | 17.3. | 1 | WP1TC1 | BLY | BRA | Statt-Vertretung | WP1TC1 | 024, 231 | MensaH | |
P08 SCW 02