Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 6.7. | 5 | PP | YIG | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| 06C | ||||||||||
| 06C | 6.7. | 3 | LZD | BRN | TKL | Statt-Vertretung | MFÖ | 14B | 14B | |
| 06C | 6.7. | 4 | INK | RAP | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| 06B | ||||||||||
| 06B | 6.7. | 1 - 2 | INK | RAP | --- | entfällt | --- | 13B | --- | |
| 06B | 6.7. | 3 | MU | RAP | KRM | Vertretung | M | 21B | 21B | |
| 06A | ||||||||||
| 06A | 6.7. | 5 | D | SWZ | --- | entfällt | --- | 12B | --- | |
| 05D | ||||||||||
| 05D | 6.7. | 1 - 2 | HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 25B | --- | |
| 05D | 6.7. | 5 | MU | RAP | TEM | Statt-Vertretung | M | 21B | 21B | |
| 05A | ||||||||||
| 05A | 6.7. | 3 | LZD | GIE | BÖM | Statt-Vertretung | E | 22B | 22B | |
| IFÖ-A IFÖ Erstförderung Gruppe A | ||||||||||
| IFÖ-A | 6.7. | 1 | IFÖ | SWZ | --- | entfällt | --- | 02B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-A | 6.7. | 2 | IFÖ | BRN | --- | entfällt | --- | 02B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-B IFÖ Erstförderung Gruppe B | ||||||||||
| IFÖ-B | 6.7. | 1 | IFÖ | BRN | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-B | 6.7. | 2 | IFÖ | SWZ | --- | entfällt | --- | 03B | --- | SuS im Klassenverband |
| NT OS 1 Nachschreibtermin OS | ||||||||||
| NT OS 1 | 6.7. | 3 - 4 | DOR | Sondereins. | C06 | NT-Klausur SII | ||||
| NT OS 1 | 6.7. | 5 | POM | Sondereins. | C06 | NT-Klausur SII | ||||
Periode13 NAG