Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||||||
| EF | 29.6. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09B | ||||||||||
| 09B | 8.7. | 5 | LZM | KLÖ | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 8.7. | 3 | Eg | WEB | HBO | Statt-Vertretung | DFÖ | 026 | 026 | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 8.7. | 3 | Eg | WEB | HBO | Statt-Vertretung | DFÖ | 026 | 026 | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 8.7. | 1 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| JG 8 | 8.7. | 3 | Eg | WEB | HBO | Statt-Vertretung | DFÖ | 026 | 026 | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 8.7. | 3 | Eg | WEB | HBO | Statt-Vertretung | DFÖ | 026 | 026 | |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 8.7. | 2 - 3 | GL | TRA | PAS | Statt-Vertretung | D | 306 | 306 | |
| 07B | ||||||||||
| 07B | 8.7. | 3 - 4 | HW1 | GIE | NEU | Statt-Vertretung | KU | 307 | 315 | |
| 07B | 8.7. | 3 - 4 | HW2 | CEL | NEU | Betreuung | KU | 308 | 315 | |
| 06C | ||||||||||
| 06C | 8.7. | 1 | NW | CEL | --- | entfällt | --- | 09B | --- | |
| 06C | 8.7. | 3 | MU | RAP | NOW | Vertretung | GL | 21B | 21B | |
| 06C | 8.7. | 4 | MU | RAP | NOW | Statt-Vertretung | GL | 21B | 21B | |
| 06B | ||||||||||
| 06B | 8.7. | 2 | D | SWZ | TEM | Statt-Vertretung | D | 13B | 13B | |
| 06B | 8.7. | 3 | D | SWZ | TEM | Vertretung | D | 13B | 13B | |
| 06B | 8.7. | 5 | MU | RAP | --- | entfällt | --- | 21B | --- | |
Periode13 NAG