Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 20.5. | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, C09 | --- | |
| JG 10 | 20.5. | 4 | Eg | NOW | CAN | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 20.5. | 4 - 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 20.5. | 5 | Eg | NOW | TRA | Lehrertausch | Eg | C09 | C09 | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 20.5. | 1 - 2 | Me | BAJ | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 20.5. | 1 - 2 | Me | BAJ | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 09C | 20.5. | 3 - 4 | CH | BAJ | ERD | Statt-Vertretung | CH | C18 | C18 | |
| 09C | 20.5. | 5 | LZM | BAJ | ABL | Lehrertausch | LZM | 233 | 233 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 20.5. | 1 - 2 | Me | BAJ | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 09B | 20.5. | 7 - 8 | CH | BAJ | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 20.5. | 1 - 2 | Me | BAJ | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 09A | 20.5. | 3 | KU | SCM | BÖG | Statt-Vertretung | KU | 305 | 305 | |
| 09A | 20.5. | 4 | KU | SCM | WIN | Statt-Vertretung | KU | 305 | 305 | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 20.5. | 2 | Ee | KLV | KLV | Unterricht geändert | Ee | 027 | 027 | REV! |
| JG 8 | 20.5. | 2 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 20.5. | 2 | Eg | KAH | HEN | Vertretung | Eg | 016 | 016 | |
| JG 8 | 20.5. | 3 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 20.5. | 3 | Eg | KAH | HBO | Statt-Vertretung | DFÖ | 016 | 016 | |
| 08C | ||||||||||
| 08C | 20.5. | 1 | GL | DOE | BRA | Statt-Vertretung | GL | 027 | MensaH | |
| JG 8 | 20.5. | 2 | Ee | KLV | KLV | Unterricht geändert | Ee | 027 | 027 | REV! |
| JG 8 | 20.5. | 2 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 20.5. | 2 | Eg | KAH | HEN | Vertretung | Eg | 016 | 016 | |
| JG 8 | 20.5. | 3 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
P11 BRN-NIE-BÖC