Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 19.3. | 5 | Mg | CAN | ERD | Lehrertausch | Mg | C09 | C09 | |
| 10B | 19.3. | 7 - 8 | GL | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| 10A | ||||||||||
| 10A | 19.3. | 1 | GL | BOR | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 10A | 19.3. | 2 | KU | HEN | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 19.3. | 4 | Mg | CAN | ERD | Lehrertausch | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 19.3. | 5 | Mg | TKL | NEM | Vertretung | Mg | C07 | C07 | |
| JG 10 | 19.3. | 5 | Mg | CAN | ERD | Lehrertausch | Mg | C09 | C09 | |
| 10A | 19.3. | 7 | LZM | CAN | BAT | Vertretung | LZM | C07 | C07 | |
| 09D | ||||||||||
| 09D | 19.3. | 5 | DRO | Sondereins. | MFÖ | Klassenunterricht | ||||
| 09C | ||||||||||
| 09C | 19.3. | 1 | D | GOE | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09C | 19.3. | 3 | GL | KLI | GOE | Verlegung | D | 233 | 233 | Unterrichtsende n. d. 3. Std. |
| 09C | 19.3. | 4 | GL | KLI | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09C | 19.3. | 7 - 8 | TS1 | BAJ | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09B | ||||||||||
| 09B | 19.3. | 1 | SP | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 09B | 19.3. | 5 | KLÖ | Sondereins. | MFÖ | Klassenunterricht | ||||
| 09A | ||||||||||
| 09A | 19.3. | 5 | BAJ | Sondereins. | MFÖ | Klassenunterricht | ||||
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 19.3. | 3 | Mg | YAV | --- | entfällt | --- | 223 | --- | * |
| JG 8 | 19.3. | 3 | Mg | ZUB | BOR | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| 08D | 19.3. | 5 | LZM | YIG | KOL | Vertretung | LZM | 026 | 026 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 19.3. | 7 - 8 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 19.3. | 7 - 8 | SPh | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 19.3. | 3 | Mg | YAV | --- | entfällt | --- | 223 | --- | * |
P08 SCW 02