Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09D | ||||||||||
| 09D | 1.10. | 5 | THO | Sondereins. | DFÖ | Klassenunterricht | ||||
| 09D | 1.10. | 7 | LZD | BAJ | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 1.10. | 3 | WP1DG2 | HOY | GOE | Vertretung | DFÖ | PZ, 017 | PZ | |
| JG 9 | 1.10. | 4 | WP1DG2 | HOY | BAJ | Vertretung | MFÖ | PZ, 017 | PZ | |
| 09C | 1.10. | 5 | KOL | Sondereins. | D | Klassenunterricht | ||||
| 09B | ||||||||||
| 09B | 1.10. | 1 - 2 | GL | HOY | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| JG 9 | 1.10. | 3 | WP1DG2 | HOY | GOE | Vertretung | DFÖ | PZ, 017 | PZ | |
| JG 9 | 1.10. | 4 | WP1DG2 | HOY | BAJ | Vertretung | MFÖ | PZ, 017 | PZ | |
| 09B | 1.10. | 5 | DFÖ | ABL | BÖG | Sondereins. | DFÖ | Klassenunterricht | ||
| 09B | 1.10. | 7 | PH | LOB | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 1.10. | 3 | WP1DG2 | HOY | GOE | Vertretung | DFÖ | PZ, 017 | PZ | |
| JG 9 | 1.10. | 4 | WP1DG2 | HOY | BAJ | Vertretung | MFÖ | PZ, 017 | PZ | |
| 09A | 1.10. | 5 | KLÖ | Sondereins. | MFÖ | Klassenunterricht | ||||
| 08D | ||||||||||
| 08D | 1.10. | 4 | PH | LOB | CIC | Vertretung | DFÖ | 303 | 303 | |
| 08D | 1.10. | 5 | GL | KAH | BÖM | Vertretung | EFÖ | 303 | 303 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 1.10. | 7 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 311 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 1.10. | 7 - 8 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 230 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 1.10. | 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 311 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| 08C | 1.10. | 1 | LZE | KAL | --- | entfällt | --- | 304 | --- | |
| 08C | 1.10. | 2 | D | KAL | --- | entfällt | --- | 304 | --- | |
| 08C | 1.10. | 3 | PH | LOB | --- | entfällt | --- | 304 | --- | |
| 08C | 1.10. | 4 - 5 | GL | KAL | --- | entfällt | --- | 304 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 1.10. | 7 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 311 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 1.10. | 7 - 8 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 230 | --- | |
P02