Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D | ||||||||||
| 10D | 30.4. | 2 | D | PAS | DRO | Statt-Vertretung | MFÖ | C10 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| 10D | 30.4. | 3 | D | PAS | THA | Statt-Vertretung | MFÖ | C10 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 30.4. | 4 | Me | BOR | THA | Statt-Vertretung | Me | C08 | C08 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 30.4. | 5 | Me | BOR | DRO | Statt-Vertretung | Me | C08 | C08 | ZAP-Vorbereitung |
| 10D | 30.4. | 7 | BI | PAS | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| 10D | 30.4. | 8 | LZM | CAN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | * |
| 10C | ||||||||||
| JG 10 | 30.4. | 4 | Me | BOR | THA | Statt-Vertretung | Me | C08 | C08 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 30.4. | 5 | Me | BOR | DRO | Statt-Vertretung | Me | C08 | C08 | ZAP-Vorbereitung |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 30.4. | 4 | Me | BOR | THA | Statt-Vertretung | Me | C08 | C08 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 30.4. | 5 | Me | BOR | DRO | Statt-Vertretung | Me | C08 | C08 | ZAP-Vorbereitung |
| 10A | ||||||||||
| 10A | 30.4. | 1 | GL | BOR | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 30.4. | 4 | Me | BOR | THA | Statt-Vertretung | Me | C08 | C08 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 30.4. | 5 | Me | BOR | DRO | Statt-Vertretung | Me | C08 | C08 | ZAP-Vorbereitung |
| 10A | 30.4. | 8 | BI | PAS | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| 09D | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 09C | ||||||||||
| 09C | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 09B | ||||||||||
| 09B | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 09A | ||||||||||
| 09A | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 08D | ||||||||||
| 08D | 30.4. | 5 | LZM | YIG | ZUB | Statt-Vertretung | LZM | 026 | 026 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 30.4. | 7 - 8 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 30.4. | 7 - 8 | SPh | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
P11 BRN-NIE-BÖC