Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 6.10. | 5 - 6 | GE1 | NOW | + | EVA | GE1 | C11 | C15 | |
| 10D | ||||||||||
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 2 | Eg | HEN | KLÖ | Lehrertausch | Eg | C09 | C09 | |
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 2 | INK | KLÖ | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 3 - 4 | WP1F | VEI | KLÖ | Vertretung | MFÖ | C09 | C09 | |
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 5 - 6 | REL1 | MSI | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 5 - 6 | IFÖ-AF | KLÖ | --- | entfällt | --- | C07 | --- | + |
| 10C | ||||||||||
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 2 | Eg | HEN | KLÖ | Lehrertausch | Eg | C09 | C09 | |
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 2 | INK | KLÖ | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 3 - 4 | WP1F | VEI | KLÖ | Vertretung | MFÖ | C09 | C09 | |
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 5 - 6 | REL1 | MSI | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 5 - 6 | IFÖ-AF | KLÖ | --- | entfällt | --- | C07 | --- | + |
| 10B | ||||||||||
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 2 | Eg | HEN | KLÖ | Lehrertausch | Eg | C09 | C09 | |
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 2 | INK | KLÖ | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 3 - 4 | WP1F | VEI | KLÖ | Vertretung | MFÖ | C09 | C09 | |
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 5 - 6 | REL1 | MSI | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| 10B, 10C, 10D | 6.10. | 5 - 6 | IFÖ-AF | KLÖ | --- | entfällt | --- | C07 | --- | + |
| 09C | ||||||||||
| 09C | 6.10. | 1 - 2 | D | KOL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 09C | 6.10. | 3 | LZD | KOL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 09B | ||||||||||
| 09B | 6.10. | 5 | LZM | HOY | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 09B | 6.10. | 6 | GL | HOY | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08D | ||||||||||
| 08D | 6.10. | 3 | KAH | Sondereins. | GL | Klassenunterricht | ||||
| JG 8 | 6.10. | 4 | Eg | HEN | TRA | Lehrertausch | Eg | 301 | 301 | |
| JG 8 | 6.10. | 5 | Eg | HEN | TRA | Lehrertausch | Eg | 301 | 301 | |
P03