Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | |||||||||
JG 10 | 1 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
JG 10 | 2 | Eg | KAL | CAN | Vertretung | Eg | C07 | C07 | |
JG 10 | 2 | Ee | HEU | BOR | Lehrertausch | Ee | |||
JG 10 | 3 | Eg | KAL | NIE | Statt-Vertretung | Eg | C07 | C07 | |
JG 10 | 3 | Ee | HEU | SCM | Statt-Vertretung | Ee | |||
10A | 4 | D | WEI | NAB | Betreuung | D | C08 | C08 | |
JG 10 | 7 - 8 | PP | KAL | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
09E | |||||||||
JG 9 | 3 | IFÖ-AF | KLÖ | DOB | Betreuung | IFÖ-AF | 205 | C19 | |
09E | 5 | TUT | TIS | GIE | Betreuung | TUT | |||
09E | 7 | KU | TIS | --- | entfällt | --- | 105 | --- | |
09D | |||||||||
JG 9 | 3 | IFÖ-AF | KLÖ | DOB | Betreuung | IFÖ-AF | 205 | C19 | |
09C | |||||||||
JG 9 | 3 | IFÖ-AF | KLÖ | DOB | Betreuung | IFÖ-AF | 205 | C19 | |
09B | |||||||||
JG 9 | 3 | IFÖ-AF | KLÖ | DOB | Betreuung | IFÖ-AF | 205 | C19 | |
09A | |||||||||
09A | 2 | INK | BOR | --- | entfällt | --- | 109 | --- | |
JG 9 | 3 | IFÖ-AF | KLÖ | DOB | Betreuung | IFÖ-AF | 205 | C19 | |
08D | |||||||||
JG 8 | 1 - 2 | TS1 | BAJ | BAJ | Raum-Vtr. | TS1 | 207 | C16 | |
JG 8 | 7 - 8 | WP1F | DOB | --- | entfällt | --- | 209 | --- | |
JG 8 | 7 - 8 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, 208 | --- | |
JG 8 | 7 - 8 | WP1TC1 | BLY | --- | entfällt | --- | TC1B | --- | |
08C | |||||||||
JG 8 | 1 - 2 | TS1 | BAJ | BAJ | Raum-Vtr. | TS1 | 207 | C16 | |
08C | 3 | CH | BAJ | BAJ | Raum-Vtr. | CH | 201 | C16 | |
08C | 4 | LOB | Sondereins. | PH | 004 | UB LOB! |
P16