Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 17.4. | 4 | Me | KLE | BAJ | Statt-Vertretung | Me | C10 | C10 | |
| JG 10 | 17.4. | 4 | Mg | TKL | GOE | Statt-Vertretung | Mg | C07 | C07 | |
| 10C | ||||||||||
| JG 10 | 17.4. | 4 | Me | KLE | BAJ | Statt-Vertretung | Me | C10 | C10 | |
| JG 10 | 17.4. | 4 | Mg | TKL | GOE | Statt-Vertretung | Mg | C07 | C07 | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 17.4. | 4 | Me | KLE | BAJ | Statt-Vertretung | Me | C10 | C10 | |
| JG 10 | 17.4. | 4 | Mg | TKL | GOE | Statt-Vertretung | Mg | C07 | C07 | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 17.4. | 4 | Me | KLE | BAJ | Statt-Vertretung | Me | C10 | C10 | |
| JG 10 | 17.4. | 4 | Mg | TKL | GOE | Statt-Vertretung | Mg | C07 | C07 | |
| 09D | ||||||||||
| 09D | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09C | ||||||||||
| 09C | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09B | ||||||||||
| 09B | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09A | ||||||||||
| 09A | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 17.4. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 17.4. | 1 | WP1WW1 | ABL | GOE | Statt-Vertretung | WP1WW1 | 027 | 027 | |
| JG 8 | 17.4. | 2 | PP | YIG | BÖG | Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 17.4. | 2 | PP | ABL | KLI | Statt-Vertretung | PP | 027 | 027 | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 17.4. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 17.4. | 1 | WP1WW1 | ABL | GOE | Statt-Vertretung | WP1WW1 | 027 | 027 | |
| JG 8 | 17.4. | 2 | PP | YIG | BÖG | Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 17.4. | 2 | PP | ABL | KLI | Statt-Vertretung | PP | 027 | 027 | |
P10 KAL