Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 30.6. | 3 - 4 | IT1 | LOM | + | EVA | IT1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 30.6. | 5 - 6 | E1 | WEB | + | EVA | E1 | C12 | C12 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 29.6. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09D | ||||||||||
| 09D | 30.6. | 5 - 6 | CH | BAJ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09B | ||||||||||
| 09B | 30.6. | 6 | KU | SCM | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 30.6. | 5 | LZM | HOY | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08B | 30.6. | 6 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 30.6. | 5 | BI | PAS | --- | entfällt | --- | 306 | --- | |
| 07C | 30.6. | 6 | LZD | PAS | --- | entfällt | --- | 306 | --- | |
| 07B | ||||||||||
| 07B | 30.6. | 5 | GL | KAH | --- | entfällt | --- | 315 | --- | |
| 07B | 30.6. | 6 | LZD | KAH | --- | entfällt | --- | 315 | --- | |
| 07A | ||||||||||
| 07A | 30.6. | 5 - 6 | GL | CIC | --- | entfällt | --- | 303 | --- | |
| 06C | ||||||||||
| 06C | 30.6. | 5 | E | NOW | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| JG 6 | 30.6. | 6 | IFÖ-AF | BRN | --- | entfällt | --- | 01B | --- | |
| JG 6 | 30.6. | 6 | PP | SCW | --- | entfällt | --- | 12B | --- | |
| JG 6 | 30.6. | 6 | PP | BÖM | --- | entfällt | --- | 13B | --- | |
| JG 6 | 30.6. | 6 | REL2 | HEG | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| JG 6 | 30.6. | 6 | LRS | HUB | --- | entfällt | --- | 15B | --- | |
| 06B | ||||||||||
| 06B | 30.6. | 1 - 2 | SP | BÖC | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 06B | 30.6. | 5 | LZD | BÖM | --- | entfällt | --- | 13B | --- | |
Periode13 NAG