Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 26.2. | 3 | Mg | YAV | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 08D | 26.2. | 4 | LZE | KLV | BLY | Vertretung | LZE | 026 | 026 | |
| 08D | 26.2. | 5 | LZM | YIG | KOL | Vertretung | DFÖ | 026 | 026 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 26.2. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| 08C | 26.2. | 1 - 2 | CH | KLV | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 8 | 26.2. | 3 | Mg | YAV | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 08C | 26.2. | 4 | GL | DOE | FAZ | Vertretung | DFÖ | 027 | 027 | |
| 08C | 26.2. | 5 | D | HBO | FAZ | Vertretung | DFÖ | 027 | 027 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 26.2. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 26.2. | 1 - 2 | INK | YAV | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 08B | 26.2. | 1 - 2 | D | MSI | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| JG 8 | 26.2. | 3 | Mg | YAV | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 08B | 26.2. | 4 | GL | MSI | ERD | Verlegung | CH | 017 | 017 | statt Fr.! |
| 08B | 26.2. | 5 | GL | MSI | ERD | Verlegung | CH | 017 | 017 | statt Fr.! |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 26.2. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 26.2. | 3 | Mg | YAV | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| 08A | 26.2. | 4 - 5 | INK | FAZ | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| 08A | 26.2. | 4 - 5 | GOE | Sondereins. | D | 016 | Vera 8 | |||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 26.2. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 26.2. | 1 | KU | NEU | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| JG 7 | 26.2. | 3 | REL1 | MSI | NIE | Vertretung | REL1 | 306 | 306 | |
| JG 7 | 26.2. | 3 | IFÖ-AF | DOE | CIC | Betreuung | IFÖ-AF | 312 | 315 | SuS verteilen! |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 26.2. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 312 | --- | |
| 07B | ||||||||||
| 07B | 26.2. | 1 | D | HBO | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 315 | 315 | |
P08 SCW