Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 12.6. | 2 | PP | ABL | BRA | Statt-Vertretung | PP | 027 | MensaH | |
| 08C | 12.6. | 8 | LZD | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 12.6. | 1 | WP1NW1 | MRA | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| JG 8 | 12.6. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 12.6. | 1 | WP1WW1 | ABL | BRA | Statt-Vertretung | WP1WW1 | 027 | MensaH | |
| JG 8 | 12.6. | 2 | PP | YIG | BOR | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 12.6. | 2 | PP | ABL | BRA | Statt-Vertretung | PP | 027 | MensaH | |
| 08B | 12.6. | 7 - 8 | CH | ERD | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 12.6. | 1 | WP1NW1 | MRA | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| JG 8 | 12.6. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 12.6. | 1 | WP1WW1 | ABL | BRA | Statt-Vertretung | WP1WW1 | 027 | MensaH | |
| JG 8 | 12.6. | 2 | PP | YIG | BOR | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 12.6. | 2 | PP | ABL | BRA | Statt-Vertretung | PP | 027 | MensaH | |
| 08A | 12.6. | 5 | TUT | MRA | WEB | Statt-Vertretung | EFÖ | 016 | 016 | |
| 06C | ||||||||||
| JG 6 | 12.6. | 4 | PP | SCW | NOW | Vertretung | PP | 12B | 12B | |
| JG 6 | 12.6. | 4 | IFÖ-AF | BRN | HEG | Betreuung | IFÖ-AF | 01B | 14B | SuS verteilen! |
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 12.6. | 7 - 8 | AG-B | MRA | --- | entfällt | --- | 22B | --- | |
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 12.6. | 7 - 8 | AG-B | RAP | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 06B | ||||||||||
| 06B | 12.6. | 3 | GL | DOE | TEM | Vertretung | MFÖ | 13B | 13B | |
| JG 6 | 12.6. | 4 | PP | SCW | NOW | Vertretung | PP | 12B | 12B | |
| JG 6 | 12.6. | 4 | IFÖ-AF | BRN | HEG | Betreuung | IFÖ-AF | 01B | 14B | SuS verteilen! |
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 12.6. | 7 - 8 | AG-B | MRA | --- | entfällt | --- | 22B | --- | |
| 05A, 05B, 05C, 05D, 06A, 06B, 06C | 12.6. | 7 - 8 | AG-B | RAP | --- | entfällt | --- | --- | ||
| 06A | ||||||||||
| JG 6 | 12.6. | 4 | PP | SCW | NOW | Vertretung | PP | 12B | 12B | |
Periode13 NAG