Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 13.7. | 3 | Mg | YAV | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 027 | 027 | |
| JG 8 | 13.7. | 3 | Me | DRO | BOR | Statt-Vertretung | Me | 234 | 234 | |
| JG 8 | 13.7. | 5 | PP | YIG | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| JG 8 | 13.7. | 5 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| JG 8 | 13.7. | 5 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 13.7. | 3 | Mg | YAV | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 027 | 027 | |
| JG 8 | 13.7. | 3 | Me | DRO | BOR | Statt-Vertretung | Me | 234 | 234 | |
| JG 8 | 13.7. | 5 | PP | YIG | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| JG 8 | 13.7. | 5 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| JG 8 | 13.7. | 5 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 13.7. | 3 | Mg | YAV | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 027 | 027 | |
| JG 8 | 13.7. | 3 | Me | DRO | BOR | Statt-Vertretung | Me | 234 | 234 | |
| 08B | 13.7. | 4 | LZD | YIG | NEM | Statt-Vertretung | LZD | 017 | 017 | |
| JG 8 | 13.7. | 5 | PP | YIG | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| JG 8 | 13.7. | 5 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| JG 8 | 13.7. | 5 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 13.7. | 3 | Mg | YAV | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 027 | 027 | |
| JG 8 | 13.7. | 3 | Me | DRO | BOR | Statt-Vertretung | Me | 234 | 234 | |
| JG 8 | 13.7. | 5 | PP | YIG | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| JG 8 | 13.7. | 5 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| JG 8 | 13.7. | 5 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
Periode13 NAG