Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09A | ||||||||||
| 09A | 8.10. | 3 - 4 | MRA | Sondereins. | GL | 016 | Klassenunterricht | |||
| 09A | 8.10. | 5 | KLÖ | Sondereins. | MFÖ | Klassenunterricht | ||||
| 08D | ||||||||||
| 08D | 8.10. | 1 - 2 | CH | YAV | BRA | Statt-Vertretung | CH | C19 | MensaH | |
| 08D | 8.10. | 4 | PH | LOB | CIC | Vertretung | DFÖ | 303 | 303 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 8.10. | 7 - 8 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 230 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 8.10. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 311 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| 08C | 8.10. | 3 | PH | LOB | KAH | Vertretung | EFÖ | 304 | 304 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 8.10. | 7 - 8 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 230 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 8.10. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 311 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 8.10. | 1 | GL | CAN | --- | entfällt | --- | 312 | --- | verlegt |
| 08B | 8.10. | 3 | CH | YAV | BAJ | Vertretung | CH | 312 | 312 | |
| 08B | 8.10. | 4 | CH | YAV | KLÖ | Vertretung | CH | 312 | 312 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 8.10. | 7 - 8 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 230 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 8.10. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 311 | --- | |
| 08A | ||||||||||
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 8.10. | 7 - 8 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 230 | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 8.10. | 7 - 8 | AG-7/8 | NEM | --- | entfällt | --- | 311 | --- | |
| 07D | ||||||||||
| 07D | 8.10. | 1 | LZD | BÖM | --- | entfällt | --- | 218 | --- | verlegt |
| 07D | 8.10. | 2 | M | KRM | --- | entfällt | --- | 218 | --- | |
| 07D | 8.10. | 2 | M | CEL | --- | entfällt | --- | 218 | --- | |
| 07D | 8.10. | 3 | BÖM | Sondereins. | D | Klassenunterricht | ||||
| 07D | 8.10. | 4 | GL | NOW | BÖM | Verlegung | LZD | 218 | 218 | |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 8.10. | 5 | WP1INF | TEM | BLY | Vertretung | WP1INF | 216, 217 | 216, 217 | |
| 07A, 07B, 07C, 07D | 8.10. | 5 | WP1WW1 | NOW | MRA | Vertretung | WP1WW1 | 221 | 221 | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 07D | 8.10. | 7 - 8 | AG-7/8 | WEB | --- | entfällt | --- | 230 | --- | |
P03