Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. |
| Als Ausgleich für den ToT endet heute der Unterricht nach der 5.Stunde!
| |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 13.5. | 2 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 13.5. | 3 | Eg | KAH | KAH | Raum-Vtr. | Eg | 016 | 232 | |
| JG 8 | 13.5. | 3 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 13.5. | 2 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 13.5. | 3 | Eg | KAH | KAH | Raum-Vtr. | Eg | 016 | 232 | |
| 08A | 13.5. | 3 | GOE | Sondereins. | D | 016 | D-Arbeit | |||
| JG 8 | 13.5. | 3 | Eg | BAC | YAV | Lehrertausch | MFÖ | 017 | 017 | |
| 07B | ||||||||||
| 07B | 13.5. | 3 - 4 | HW1 | GIE | CEL | Betreuung | HW1 | 307 | 308 | Klassenuntericht |
| 07A | ||||||||||
| 07A | 13.5. | 2 | KU | NEU | BAT | Statt-Vertretung | DFÖ | 318 | 318 | |
| 06A | ||||||||||
| 06A | 13.5. | 2 | E | NOW | LOB | Vertretung | MFÖ | 12B | 12B | |
| 05B | ||||||||||
| 05B | 13.5. | 5 | E | BAC | --- | entfällt | --- | 23B | --- | |
| IFÖ-B IFÖ Erstförderung Gruppe B | ||||||||||
| IFÖ-B | 13.5. | 2 | IFÖ | BRN | SWZ | Lehrertausch | IFÖ | 03B | 03B | |
| FLUR Fluraufsicht Abitur | ||||||||||
| FLUR | 13.5. | 1 | TEM | BRA | Sondereins. | Fluraufsicht ZAP 10 | ||||
| FLUR | 13.5. | 2 | TEM | HEN | Sondereins. | Fluraufsicht ZAP 10 | ||||
| FLUR | 13.5. | 3 | NEU | BOR | Sondereins. | Fluraufsicht ZAP 10 | ||||
| FLUR | 13.5. | 4 | NEU | KLI | Sondereins. | Fluraufsicht ZAP 10 | ||||
P11 BRN-NIE-BÖC