Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6 Std. |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 5.5. | 1 - 2 | Eg | WEB | BRA | Statt-Vertretung | Eg | 026 | MensaH | |
| JG 8 | 5.5. | 3 | Mg | YAV | BOR | Statt-Vertretung | Mg | 027 | 027 | |
| JG 8 | 5.5. | 4 | Mg | YAV | HBO | Vertretung | Mg | 027 | 027 | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 5.5. | 1 - 2 | Eg | WEB | BRA | Statt-Vertretung | Eg | 026 | MensaH | |
| JG 8 | 5.5. | 3 | Mg | YAV | BOR | Statt-Vertretung | Mg | 027 | 027 | |
| JG 8 | 5.5. | 4 | Mg | YAV | HBO | Vertretung | Mg | 027 | 027 | |
| 08C | 5.5. | 5 | PH | LOB | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 5.5. | 1 - 2 | Eg | WEB | BRA | Statt-Vertretung | Eg | 026 | MensaH | |
| JG 8 | 5.5. | 3 | Mg | YAV | BOR | Statt-Vertretung | Mg | 027 | 027 | |
| JG 8 | 5.5. | 4 | Mg | YAV | HBO | Vertretung | Mg | 027 | 027 | |
| 08B | 5.5. | 5 | LZM | YIG | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 5.5. | 1 - 2 | Eg | WEB | BRA | Statt-Vertretung | Eg | 026 | MensaH | |
| JG 8 | 5.5. | 3 | Mg | YAV | BOR | Statt-Vertretung | Mg | 027 | 027 | |
| JG 8 | 5.5. | 4 | Mg | YAV | HBO | Vertretung | Mg | 027 | 027 | |
| 06C | ||||||||||
| 06C | 5.5. | 4 | NW | CEL | TKL | Statt-Vertretung | MFÖ | 14B | 14B | |
| 05C | ||||||||||
| 05C | 5.5. | 0-6 | CEL, LOB | CEL, LOB | Veranst. | Heidhof | ||||
| (05C) | 5.5. | 1 - 2 | AUSB | NAG | Heidhof | --- | 24B | --- | ||
| (05C) | 5.5. | 3 - 4 | MU | RAP | Heidhof | --- | 21B | --- | ||
| 05A | ||||||||||
| 05A | 5.5. | 5 | SP-SW | HBO | --- | entfällt | --- | SH1, SH2, SH3 | --- | |
P11 BRN-NIE-BÖC