Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D | ||||||||||
| 10D | 20.3. | 3 | GL | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 20.3. | 4 | Me | BOR | KLE | Betreuung | Me | C08 | C10 | |
| JG 10 | 20.3. | 4 | Mg | CAN | POM | Statt-Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| 10D | 20.3. | 5 | TUT | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| 10D | 20.3. | 7 | LZE | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 20.3. | 1 | D | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | verlegt |
| 10C | 20.3. | 3 | GL | CAN | DON | Verlegung | D | C09 | C09 | |
| JG 10 | 20.3. | 4 | Me | BOR | KLE | Betreuung | Me | C08 | C10 | |
| JG 10 | 20.3. | 4 | Mg | CAN | POM | Statt-Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 20.3. | 4 | Me | BOR | KLE | Betreuung | Me | C08 | C10 | |
| JG 10 | 20.3. | 4 | Mg | CAN | POM | Statt-Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 20.3. | 4 | Me | BOR | KLE | Betreuung | Me | C08 | C10 | |
| JG 10 | 20.3. | 4 | Mg | CAN | POM | Statt-Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| 10A | 20.3. | 5 | TUT | BOR | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 10A | 20.3. | 7 | BI | PAS | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 20.3. | 3 | REL1 | MSI | DRO | Vertretung | REL1 | 220 | 220 | |
| JG 9 | 20.3. | 4 | REL1 | MSI | KLÖ | Vertretung | REL1 | 220 | 220 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 20.3. | 3 | REL1 | MSI | DRO | Vertretung | REL1 | 220 | 220 | |
| JG 9 | 20.3. | 4 | REL1 | MSI | KLÖ | Vertretung | REL1 | 220 | 220 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 20.3. | 3 | REL1 | MSI | DRO | Vertretung | REL1 | 220 | 220 | |
| JG 9 | 20.3. | 4 | REL1 | MSI | KLÖ | Vertretung | REL1 | 220 | 220 | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 20.3. | 3 | REL1 | MSI | DRO | Vertretung | REL1 | 220 | 220 | |
P08 SCW 02