Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | ||||||||||
| Q2 | 24.3. | 0-6 | Veranst. | Intensivtag A1 | ||||||
| Q2-LK1 Klausurplanung | ||||||||||
| Q2-LK1 | 24.3. | 1 - 6 | DOR | Sondereins. | C06 | Intensivtag A1 | ||||
| Q2-LK2 Klausurplanung | ||||||||||
| Q2-LK2 | 24.3. | 1 - 5 | NEM | Sondereins. | 137 | Intensivtag A1 | ||||
| Q2-LK2 | 24.3. | 6 | NEM | NEM | Trotz Absenz | 137 | Intensivtag A1 | |||
| EF | ||||||||||
| EF | 24.3. | 5 - 6 | TS1 SII | DOR | + | EVA | TS1 SII | 223 | 223 | |
| EF | 24.3. | 6 | TS1 SII | BLY | + | EVA | TS1 SII | 224 | 224 | |
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 24.3. | 3 | PP | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 24.3. | 4 | PP | CAN | SCM | Statt-Vertretung | PP | C09 | C09 | |
| 10D | 24.3. | 5 - 6 | TC2 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| 10D | 24.3. | 6 | TC1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 025 | --- | |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 24.3. | 1 - 2 | TS1 | DOR | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 24.3. | 3 | PP | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 24.3. | 4 | PP | CAN | SCM | Statt-Vertretung | PP | C09 | C09 | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 24.3. | 3 | PP | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 24.3. | 4 | PP | CAN | SCM | Statt-Vertretung | PP | C09 | C09 | |
| 10A | ||||||||||
| 10A | 24.3. | 1 - 2 | TS1 | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 24.3. | 3 | PP | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 24.3. | 4 | PP | CAN | SCM | Statt-Vertretung | PP | C09 | C09 | |
| 10A | 24.3. | 5 - 6 | HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 24.3. | 3 - 4 | Ee | NEM | DRO | Statt-Vertretung | MFÖ | 224 | 224 | |
P08 SCW 02