Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09E | |||||||||
JG 9 | 2 | Mg | BOR | CIA | Statt-Vertretung | Mg | 109 | MensaH | |
JG 9 | 5 | Eg | WIN | KLI | Vertretung | Eg | 107 | 107 | |
JG 9 | 5 | Eg | DOB | POM | Statt-Vertretung | Eg | 108 | 108 | |
JG 9 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 105 | --- | |
09D | |||||||||
JG 9 | 1 | Mg | BOR | CIA | Statt-Vertretung | Mg | 109 | MensaH | |
JG 9 | 2 | Mg | BOR | CIA | Statt-Vertretung | Mg | 109 | MensaH | |
JG 9 | 5 | Eg | WIN | KLI | Vertretung | Eg | 107 | 107 | |
JG 9 | 5 | Eg | DOB | POM | Statt-Vertretung | Eg | 108 | 108 | |
JG 9 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 105 | --- | |
09C | |||||||||
JG 9 | 1 | Mg | BOR | CIA | Statt-Vertretung | Mg | 109 | MensaH | |
JG 9 | 2 | Mg | BOR | CIA | Statt-Vertretung | Mg | 109 | MensaH | |
09C | 3 | CH | ERD | NAB | Lehrertausch | CH | 201 | 201 | |
09C | 4 | CH | ERD | NAB | Lehrertausch | CH | 201 | 201 | |
JG 9 | 5 | Eg | WIN | KLI | Vertretung | Eg | 107 | 107 | |
JG 9 | 5 | Eg | DOB | POM | Statt-Vertretung | Eg | 108 | 108 | |
JG 9 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 105 | --- | |
09B | |||||||||
JG 9 | 1 | Mg | BOR | CIA | Statt-Vertretung | Mg | 109 | MensaH | |
JG 9 | 2 | Mg | BOR | CIA | Statt-Vertretung | Mg | 109 | MensaH | |
JG 9 | 5 | Eg | WIN | KLI | Vertretung | Eg | 107 | 107 | |
JG 9 | 5 | Eg | DOB | POM | Statt-Vertretung | Eg | 108 | 108 | |
JG 9 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 105 | --- | |
09A | |||||||||
JG 9 | 1 | Mg | BOR | CIA | Statt-Vertretung | Mg | 109 | MensaH | |
JG 9 | 2 | Mg | BOR | CIA | Statt-Vertretung | Mg | 109 | MensaH | |
JG 9 | 5 | Eg | WIN | KLI | Vertretung | Eg | 107 | 107 | |
JG 9 | 5 | Eg | DOB | POM | Statt-Vertretung | Eg | 108 | 108 |
P16