Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 29.6. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 29.6. | 8 - 9 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 8 | 29.6. | 8 | INK | FAZ | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 29.6. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 29.6. | 9 | INK | FAZ | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 29.6. | 4 | LZD | YIG | DOR | Statt-Vertretung | LZD | 017 | 017 | |
| JG 8 | 29.6. | 5 | PP | YIG | POM | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 29.6. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 29.6. | 8 - 9 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 8 | 29.6. | 8 | INK | FAZ | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 29.6. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 29.6. | 9 | INK | FAZ | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 29.6. | 5 | PP | YIG | POM | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 29.6. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 29.6. | 8 - 9 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 8 | 29.6. | 8 | INK | FAZ | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 29.6. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 29.6. | 9 | INK | FAZ | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 29.6. | 1 | LZM | HOY | --- | entfällt | --- | 306 | --- | |
| JG 7 | 29.6. | 2 - 3 | Ee | WEB | CAN | Statt-Vertretung | MFÖ | 315 | 315 | |
| 07C | 29.6. | 5 | INK | HOY | --- | entfällt | --- | 306 | --- | |
| 07B | ||||||||||
| JG 7 | 29.6. | 2 - 3 | Ee | WEB | CAN | Statt-Vertretung | MFÖ | 315 | 315 | |
| 07A | ||||||||||
| JG 7 | 29.6. | 2 - 3 | Ee | WEB | CAN | Statt-Vertretung | MFÖ | 315 | 315 | |
| 07A | 29.6. | 7 - 8 | TS1 | KAH | --- | entfällt | --- | 303 | --- | |
Periode13 NAG