Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 2.3. | 9 | SP1 | KLI | + | EVA | SP1 | TH2 | TH2 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 2.3. | 1 | IT1 | HEU | + | EVA | IT1 | C11 | C11 | |
| EF | 2.3. | 2 | IT1 | HEU | + | EVA | IT1 | C11 | C11 | |
| EF | 2.3. | 7 - 8 | D1 | SCW | NIE | Betreuung | D1 | 223 | 223 | |
| EF | 2.3. | 9 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | 224 | 224 | |
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 2.3. | 5 | WP1DG | HEG | CAN | Vertretung | MFÖ | PZ, C09 | PZ, C09 | |
| 10D | 2.3. | 8 | SP | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 10C | ||||||||||
| JG 10 | 2.3. | 5 | WP1DG | HEG | CAN | Vertretung | MFÖ | PZ, C09 | PZ, C09 | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 2.3. | 5 | WP1DG | HEG | CAN | Vertretung | MFÖ | PZ, C09 | PZ, C09 | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 2.3. | 5 | WP1DG | HEG | CAN | Vertretung | MFÖ | PZ, C09 | PZ, C09 | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 2.3. | 5 | Eg | BÖM | KLÖ | Vertretung | Eg | 233 | 233 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 2.3. | 5 | Eg | BÖM | KLÖ | Vertretung | Eg | 233 | 233 | |
| 09C | 2.3. | 7 | SP | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 2.3. | 5 | Eg | BÖM | KLÖ | Vertretung | Eg | 233 | 233 | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 2.3. | 5 | Eg | BÖM | KLÖ | Vertretung | Eg | 233 | 233 | |
| 09A | 2.3. | 7 | LZM | BAJ | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 2.3. | 3 | Mg | YAV | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| JG 8 | 2.3. | 3 | Mg | YIG | KLÖ | Lehrertausch | Mg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 2.3. | 5 | PP | YIG | BÖG | Vertretung | DFÖ | 016 | 016 | |
P08 SCW