Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG 10 | 3 | Eg | KAL | FAZ | Vertretung | Eg | C07 | C07 | |
JG 10 | 7 - 8 | PP | KAL | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
09E | 5 | TUT | TIS | GIE | Betreuung | TUT | |||
09E | 7 | KU | TIS | --- | entfällt | --- | 105 | --- | |
09C | 1 | LZE | BAC | --- | entfällt | --- | 108 | --- | |
09C | 7 | GL | CAN | --- | entfällt | --- | 108 | --- | |
09B | 7 | GL | KOL | --- | entfällt | --- | 107 | --- | |
JG 9 | 3 | IFÖ-AF | DOB | KLÖ | Betreuung | IFÖ-AF | C19 | 205 | SuS verteilen |
09A | 4 | LZM | BOR | --- | entfällt | --- | 106 | --- | |
09A | 5 | TUT | BOR | --- | entfällt | --- | 106 | --- | |
08D | 1 | BAJ | Sondereins. | Projekttag | |||||
08D | 2 - 3 | GRO | Sondereins. | Projekttag | |||||
08D | 4 | THA | Sondereins. | Projekttag | |||||
08D | 5 | WEB | Sondereins. | Projekttag | |||||
08C | 1 - 2 | ABL | Sondereins. | Projekttag | |||||
08C | 3 - 4 | KLI | Sondereins. | Projekttag | |||||
08C | 5 | ABL | Sondereins. | Projekttag | |||||
08B | 1 | NAB | Sondereins. | Projekttag | |||||
08B | 2 | HEG | Sondereins. | Projekttag | |||||
08B | 3 - 4 | WIN | Sondereins. | Projekttag |
P11