Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C | ||||||||||
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08B | ||||||||||
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08A | ||||||||||
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 11.6. | 1 | KU | NEU | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07B | ||||||||||
| 07B | 11.6. | 4 | BI | STN | KAH | Statt-Vertretung | GL | 315 | 315 | |
| 07B | 11.6. | 5 | SP | STN | KLI | Vertretung | SP | TH2 | TH2 | Sportzeug!! |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07A | ||||||||||
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 06C | ||||||||||
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 06B | ||||||||||
| 06B | 11.6. | 4 | KU | NEU | LOM | Statt-Vertretung | EFÖ | 07B | 07B | |
| 06B | 11.6. | 5 | KU | NEU | KRM | Lehrertausch | M | 07B | 07B | |
| 06B | 11.6. | 7 - 8 | TS1 | BÖM | --- | entfällt | --- | 14B | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 06A | ||||||||||
| 06A | 11.6. | 7 - 8 | TS1 | LEER | BÖM | Statt-Vertretung | TS1 | 12B | 12B | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 05D | ||||||||||
| 05D | 11.6. | 7 | M | TEM | --- | entfällt | --- | 25B | --- | |
| 05D | 11.6. | 8 | LZD | BAC | --- | entfällt | --- | 25B | --- | |
| 05C | ||||||||||
| 05C | 11.6. | 2 | LZM | TEM | TKL | Vertretung | LZM | 24B | 24B | |
Periode12 HOY