Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 2 | SW1 | BAT | + | EVA | SW1 | C06 | C06 | |
| Q2 | 3 - 4 | PH | POM | + | EVA | PH | C18 | C18 | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 0-9 | NIE, BAT | NIE, BAT | Veranst. | Kunst+Sport | ||||
| EF | |||||||||
| EF | 0-9 | NIE, BAT | NIE, BAT | Veranst. | Kunst+Sport | ||||
| 10D | |||||||||
| JG 10 | 7 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 7 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 7 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 7 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 09B | |||||||||
| 09B | 1 - 2 | PH | POM | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| 09A | |||||||||
| 09A | 2 | D | BAJ | ABL | Lehrertausch | D | 231 | 231 | |
| 09A | 4 | LZD | BAJ | BLY | Vertretung | MFÖ | 231 | 231 | |
| 09A | 5 | TUT | BAJ | BLY | Vertretung | MFÖ | 231 | 231 | |
| 08C | |||||||||
| 08C | 2 | LZE | KLV | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08C | 5 | TUT | BAR | KLV | Betreuung | TUT | 027 | 027 | |
| 08B | |||||||||
| 08B | 1 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08B | 2 | D | MSI | --- | entfällt | --- | 017 | --- | verlegt |
| 08B | 3 | TS1 | YIG | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08B | 4 | TS1 | YIG | MSI | Verlegung | D | 017 | 017 | |
| 08B | 5 | TUT | YIG | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
P06 THA2 BAR