Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 | 0-9 | DOR, DOB | DOR, DOB | Veranst. | letzter Schultag | ||||
Q1 | 0 | SW1 | BAT | + | EVA | SW1 | C18 | C18 | |
Q1 | 3 - 4 | LKEW | NIE | + | EVA | LKEW | C18 | C18 | |
Q1 | 7 - 8 | REL1 | CSA | + | EVA | REL1 | C18 | C18 | |
EF | 0 | EW1 | NIE | + | EVA | EW1 | C10 | C10 | |
EF | 0 | SW1 | DOE | + | EVA | SW1 | C17 | C17 | |
EF | 3 - 4 | IT1 | LOM | + | EVA | --- | C17 | --- | |
EF | 3 - 4 | FR1 | WBG11 | + | EVA | --- | --- | ||
EF | 3 - 4 | LEER | Sondereins. | Unterstützung Q2 | |||||
EF | 5 | D2 | DOR | + | EVA | D2 | C19 | C19 | |
EF | 5 | D1 | NIE | + | EVA | D1 | C17 | C17 | |
10C | 4 | LZM | CAN | POM | Statt-Vertretung | LZM | C07 | C07 | |
JG 10 | 1 | WP1WW2 | TKL | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
JG 10 | 1 | WP1IF | TEM | --- | entfällt | --- | 005 | --- | |
JG 10 | 1 | WP1WW1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
JG 10 | 2 | Eg | VEI | NAB | Statt-Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
JG 10 | 2 | Ee | HEU | GIE | Statt-Vertretung | Ee | C08 | C08 | |
JG 10 | 2 | Eg | KAL | PAS | Lehrertausch | Eg | C07 | C07 | |
JG 10 | 2 - 3 | INK-BB | DOE | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
JG 10 | 3 | Eg | VEI | THA | Statt-Vertretung | Eg | C09 | C09 |
P11