Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 0 | EW1 | KAH | + | EVA | EW1 | C17 | C17 | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 1 - 2 | PH1 | THA | THA | Trotz Absenz | PH1 | C18 | C18 | |
| Q1 | 3-5 | Veranst. | Klausur | ||||||
| Q1-GK1 Klausurplanung | |||||||||
| Q1-GK1 | 3 - 4 | LOM | Sondereins. | C12 | GK-IT LOM Klausur | ||||
| Q1-GK1 | 5 | BAT | Sondereins. | C12 | GK-IT LOM Klausur | ||||
| EF | |||||||||
| EF | 1 - 2 | IT1 | HEU | + | EVA | IT1 | C11 | C11 | |
| EF | 3 - 4 | BI2 | STN | + | EVA | BI2 | C18 | C18 | |
| EF | 7 - 8 | SP1 | STN | KLI | Betreuung | SP1 | TH2 | TH2 | |
| EF | 9 | M2 | THA | BLY | Betreuung | M2 | C17 | C17 | |
| 10D | |||||||||
| JG 10 | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| 09D | |||||||||
| JG 9 | 3 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 9 | 3 | Eg | BÖM | BAJ | Vertretung | Eg | 233 | 233 | |
| 09D | 4 | LZM | DRO | ERD | Vertretung | LZM | 220 | 220 | |
| JG 9 | 5 | Me | DRO | DOR | Statt-Vertretung | Me | 220 | 220 | |
| JG 9 | 7 | REL1 | MSI | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09C | |||||||||
| JG 9 | 3 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 9 | 3 | Eg | BÖM | BAJ | Vertretung | Eg | 233 | 233 | |
P05 THA BAR