Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Aus schulorganisatorischen Gründen entfallen heute die AGs 7+8! |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 1 - 2 | LKE | NEM | + | EVA | LKE | C17 | C17 | |
| Q2 | 3 - 4 | IT1 | LOM | + | EVA | IT1 | C06 | C06 | |
| Q2 | 5 | LKKU1 | SCM | + | EVA | LKKU1 | 318 | 318 | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 7 - 8 | M1 | BOR | + | EVA | M1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 9 | GE1 | BOR | + | EVA | GE1 | C12 | C12 | |
| EF | |||||||||
| EF | 1 | EW1 | BRN | + | EVA | EW1 | 232 | 232 | |
| EF | 3 - 4 | INF1 | TEM | + | EVA | INF1 | 217, 218 | 217, 218 | |
| 10D | |||||||||
| 10D | 0-9 | Veranst. | mündliche Prüfung E | ||||||
| (JG 10) | 4 | Mg | TKL | mündliche Prüfung E | --- | C07 | --- | ||
| 10C | |||||||||
| 10C | 0-9 | Veranst. | mündliche Prüfung E | ||||||
| (JG 10) | 4 | Mg | TKL | mündliche Prüfung E | --- | C07 | --- | ||
| (10C) | 7 | BI | DON | mündliche Prüfung E | --- | C09 | --- | ||
| (10C) | 8 | LZD | DON | mündliche Prüfung E | --- | C09 | --- | ||
| 10B | |||||||||
| 10B | 0-9 | Veranst. | mündliche Prüfung E | ||||||
| (JG 10) | 4 | Mg | TKL | mündliche Prüfung E | --- | C07 | --- | ||
| (10B) | 7 | GL | KOL | mündliche Prüfung E | --- | C08 | --- | ||
| (10B) | 8 | GL | KOL | mündliche Prüfung E | --- | C08 | --- | ||
| 10A | |||||||||
| 10A | 0-9 | Veranst. | mündliche Prüfung E | ||||||
| (JG 10) | 4 | Mg | TKL | mündliche Prüfung E | --- | C07 | --- | ||
P07