Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 0 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | 223 | 223 | |
| Q1 | 1 - 2 | LKE | WIN | + | EVA | LKE | 223 | 223 | |
| Q1 | 5 | SP1 | KLI | + | EVA | SP1 | TH1 | TH1 | |
| EF | |||||||||
| EF | 2 | KU2 | SCM | + | EVA | KU2 | 318 | 318 | |
| EF | 2 | D1 | SCW | + | EVA | D1 | C11 | C11 | |
| EF | 3 - 4 | IT1 | HEU | + | EVA | IT1 | C11 | C11 | |
| EF | 7 - 8 | M2 | THA | + | EVA | M2 | 223 | 223 | |
| EF | 7 | M1 | BLY | + | EVA | M1 | C11 | C11 | |
| EF | 8 | M1 | BLY | + | EVA | M1 | C11 | C11 | |
| 10D | |||||||||
| JG 10 | 1 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 10 | 1 | PP | KOL | BRA | Statt-Vertretung | PP | C08 | C08 | |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 1 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 10 | 1 | PP | KOL | BRA | Statt-Vertretung | PP | C08 | C08 | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 1 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 10 | 1 | PP | KOL | BRA | Statt-Vertretung | PP | C08 | C08 | |
| 10B | 2 | GL | KOL | POM | Statt-Vertretung | NW | C08 | C08 | |
| 10B | 5 | TUT | KOL | WEB | Vertretung | EFÖ | C08 | C08 | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 1 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 10 | 1 | PP | KOL | BRA | Statt-Vertretung | PP | C08 | C08 | |
| 09D | |||||||||
| 09D | 0-9 | WIN, SCM, KLI, ABL, BAJ, KLÖ | WIN, SCM, KLI, ABL, BAJ, KLÖ | Veranst. | Tiger Jump | ||||
| (JG 9) | 3 | Ee | NEM | Tiger Jump | --- | 231 | --- | ||
| (JG 9) | 3 | Eg | BÖM | Tiger Jump | --- | 233 | --- | ||
| (JG 9) | 3 | Eg | HEN | Tiger Jump | --- | 220 | --- | ||
P06 THA2 BAR