Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 1 - 2 | PH1 | THA | THA | Trotz Absenz | PH1 | C18 | C18 | |
| Q1 | 3 - 4 | IT1 | LOM | + | EVA | IT1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 5 | LKGE | BAT | + | EVA | LKGE | C17 | C17 | |
| EF | |||||||||
| EF | 3-4 | Veranst. | Klausur | ||||||
| EF | 9 | M2 | THA | BLY | Betreuung | M2 | C17 | C17 | |
| EF-GK1 Klausurplanung | |||||||||
| EF-GK1 | 3 - 4 | KLV | Sondereins. | C19 | GK-BI KLV Klausur | ||||
| EF-GK2 Klausurplanung | |||||||||
| EF-GK2 | 3 - 4 | STN | Sondereins. | C18 | GK-BI STN Klausur | ||||
| 10D | |||||||||
| 10D | 5 | D | PAS | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| 10D | 7 - 8 | BI | PAS | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| 10A | |||||||||
| 10A | 1 | BI | PAS | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 09C | |||||||||
| 09C | 1 - 2 | PH | LOB | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 08D | |||||||||
| JG 8 | 8 - 9 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 8 | 8 - 9 | WP1HW1 | BAR | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| 08C | |||||||||
| 08C | 7 | GL | BAR | HEN | Vertretung | GL | 027 | 027 | |
| JG 8 | 8 - 9 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 8 | 8 - 9 | WP1HW1 | BAR | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| 08B | |||||||||
| JG 8 | 8 - 9 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| JG 8 | 8 - 9 | WP1HW1 | BAR | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| 08A | |||||||||
| 08A | 3 | D | BAR | MRA | Verlegung | GL | 016 | 016 | statt Mi 7./8. Std. |
P04 TEM-KRM-THA