Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | ||||||||||
| Q2 | 9.3. | 3 | LKEW | NIE | + | EVA | LKEW | C06 | C06 | |
| Q2 | 9.3. | 4 | LKEW | NIE | + | EVA | LKEW | C06 | C06 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 9.3. | 7 - 8 | D3 | NIE | + | EVA | D3 | |||
| EF | 9.3. | 9 | REL1 | MSI | + | EVA | REL1 | C11 | C11 | |
| 10D | ||||||||||
| 10D | 9.3. | 1 | GL | HEN | BRA | Betreuung | GL | C10 | MensaH | |
| JG 10 | 9.3. | 3 | Mg | CAN | KOL | Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.3. | 4 | Ee | NEM | KLÖ | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| JG 10 | 9.3. | 4 | Eg | HEN | TKL | Vertretung | Eg | C10 | C10 | |
| 10D | 9.3. | 7 | KU | HEN | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 10D | 9.3. | 8 | SP | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 9.3. | 2 | LZM | CAN | ABL | Vertretung | LZM | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.3. | 3 | Mg | CAN | KOL | Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.3. | 4 | Ee | NEM | KLÖ | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| JG 10 | 9.3. | 4 | Eg | HEN | TKL | Vertretung | Eg | C10 | C10 | |
| 10C | 9.3. | 7 | GL | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10C | 9.3. | 8 | KU | HEN | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 9.3. | 3 | Mg | CAN | KOL | Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.3. | 4 | Ee | NEM | KLÖ | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| JG 10 | 9.3. | 4 | Eg | HEN | TKL | Vertretung | Eg | C10 | C10 | |
| 10A | ||||||||||
| 10A | 9.3. | 1 - 2 | D | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 9.3. | 3 | Mg | CAN | KOL | Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.3. | 4 | Ee | NEM | KLÖ | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| JG 10 | 9.3. | 4 | Eg | HEN | TKL | Vertretung | Eg | C10 | C10 | |
| 10A | 9.3. | 7 | LZE | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
P08 SCW 02