Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 0 - 1 | GE1 | BOR | + | EVA | GE1 | C06 | C06 | |
| Q2 | 7 | E1 | BÖM | + | EVA | E1 | C06 | C06 | |
| Q2 | 8 | LKE | NEM | + | EVA | LKE | 224 | 224 | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 0 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | 223 | 223 | |
| Q1 | 3 - 4 | LKGE | BAT | + | EVA | LKGE | C17 | C17 | |
| Q1 | 4 | LKD2 | DOR | DOR | Raum-Vtr. | LKD2 | C12 | C06 | UB NAG! |
| Q1 | 7 - 8 | E1 | WEB | + | EVA | E1 | C12 | C12 | |
| EF | |||||||||
| EF | 2 | D1 | SCW | + | EVA | D1 | C11 | C11 | |
| EF | 2 | KU2 | SCM | + | EVA | KU2 | 318 | 318 | |
| EF | 3 - 4 | IT1 | HEU | + | EVA | IT1 | C11 | C11 | |
| EF | 7 - 8 | M2 | THA | BLY | Betreuung | M2 | 223 | 223 | |
| 10D | |||||||||
| JG 10 | 1 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 10 | 3 | Me | BOR | KLÖ | Vertretung | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 4 | Me | BOR | HEN | Vertretung | DFÖ | C08 | C08 | |
| JG 10 | 7 | Eg | VEI | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 7 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 7 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 10 | 7 | Ee | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 1 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 10 | 3 | Me | BOR | KLÖ | Vertretung | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 4 | Me | BOR | HEN | Vertretung | DFÖ | C08 | C08 | |
| JG 10 | 7 | Eg | VEI | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 7 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 7 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 10 | 7 | Ee | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
P06 THA2 BAR