Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||||||
| EF | 13.4. | 7 - 8 | D1 | SCW | NIE | Betreuung | D1 | 223 | 223 | |
| EF | 13.4. | 9 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | 224 | 224 | |
| 09D | ||||||||||
| 09D | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09C | ||||||||||
| 09C | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09B | ||||||||||
| 09B | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09A | ||||||||||
| 09A | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 13.4. | 3 | Mg | YIG | KLÖ | Lehrertausch | Mg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 13.4. | 5 | PP | YIG | NEM | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 13.4. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Betreuung | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 13.4. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 13.4. | 3 | Mg | YIG | KLÖ | Lehrertausch | Mg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 13.4. | 5 | PP | YIG | NEM | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| 08C | 13.4. | 7 | LZM | YIG | FAZ | Lehrertausch | LZM | 027 | 027 | |
| JG 8 | 13.4. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Betreuung | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 13.4. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 13.4. | 3 | Mg | YIG | KLÖ | Lehrertausch | Mg | 017 | 017 | |
| 08B | 13.4. | 4 | LZD | YIG | BAJ | Lehrertausch | LZD | 017 | 017 | |
| JG 8 | 13.4. | 5 | PP | YIG | NEM | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 13.4. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Betreuung | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 13.4. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 13.4. | 3 | Mg | YIG | KLÖ | Lehrertausch | Mg | 017 | 017 | |
P09 YAV