Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||||||
| EF | 3.3. | 3 - 4 | E2 | KLV | BAC | Betreuung | E2 | C11 | C11 | |
| EF | 3.3. | 4 | E3 | SZU | SZU | Unterricht geändert | E3 | 305 | 305 | UB SZU! |
| EF | 3.3. | 5 - 6 | TS1 SII | DOR | + | EVA | TS1 SII | 223 | 223 | |
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 3.3. | 3 - 4 | IFÖ-AF | GOE | KOL | Betreuung | IFÖ-AF | C10 | C08 | SuS verteilen! |
| JG 10 | 3.3. | 3 | PP | CAN | BAJ | Lehrertausch | PP | C09 | C09 | |
| JG 10 | 3.3. | 4 | PP | CAN | BAJ | Vertretung | PP | C09 | C09 | |
| 10D | 3.3. | 5 - 6 | TC2 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 3.3. | 1 - 2 | TS1 | DOR | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 3.3. | 3 - 4 | IFÖ-AF | GOE | KOL | Betreuung | IFÖ-AF | C10 | C08 | SuS verteilen! |
| JG 10 | 3.3. | 3 | PP | CAN | BAJ | Lehrertausch | PP | C09 | C09 | |
| JG 10 | 3.3. | 4 | PP | CAN | BAJ | Vertretung | PP | C09 | C09 | |
| 10C | 3.3. | 5 - 6 | D | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 3.3. | 3 - 4 | IFÖ-AF | GOE | KOL | Betreuung | IFÖ-AF | C10 | C08 | SuS verteilen! |
| JG 10 | 3.3. | 3 | PP | CAN | BAJ | Lehrertausch | PP | C09 | C09 | |
| JG 10 | 3.3. | 4 | PP | CAN | BAJ | Vertretung | PP | C09 | C09 | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 3.3. | 3 - 4 | IFÖ-AF | GOE | KOL | Betreuung | IFÖ-AF | C10 | C08 | SuS verteilen! |
| JG 10 | 3.3. | 3 | PP | CAN | BAJ | Lehrertausch | PP | C09 | C09 | |
| JG 10 | 3.3. | 4 | PP | CAN | BAJ | Vertretung | PP | C09 | C09 | |
| 10A | 3.3. | 5 - 6 | HW2 | CEL | --- | entfällt | --- | 308 | --- | |
| 10A | 3.3. | 5 - 6 | HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 3.3. | 4 | Ee | WIN | BÖG | Vertretung | DFÖ | 222 | 222 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 3.3. | 4 | Ee | WIN | BÖG | Vertretung | DFÖ | 222 | 222 | |
| 09C | 3.3. | 5 | D | GOE | HEN | Verlegung | LZE | 233 | 233 | |
P08 SCW 02