Untis 2023 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 | 0 | D | NEM | + | EVA | D | C19 | C19 | |
Q2 | 3 - 4 | PH | POM | + | EVA | PH | 004 | 004 | |
Q2 | 5 | GE1 | BOR | + | EVA | GE1 | C17 | C17 | |
Q2 | 7 - 8 | BI1 | PAS | + | EVA | BI1 | 110 | 110 | |
Q2 | 9 | SW1 | BÖG | + | EVA | --- | C17 | --- | |
Q1 | 1-4 | Veranst. | Klausur | ||||||
Q1-LK1 | 1 - 2 | DOR | Sondereins. | C16 | LK-D DOR | ||||
Q1-LK1 | 3 - 4 | WEI | Sondereins. | C16 | LK-D DOR | ||||
Q1-LK2 | 1 - 2 | BEC | NIE | Sondereins. | LK-E BEC | ||||
Q1-LK2 | 3 - 4 | SCM | Sondereins. | LK-E BEC | |||||
EF | 3 - 4 | IT1 | DOB | + | EVA | IT1 | C18 | C18 | |
EF | 5 | BI1 | ERD | + | EVA | BI1 | 101 | 101 | |
EF | 5 | BI2 | LAN | + | EVA | BI2 | 104 | 104 | |
EF | 8 - 9 | EW1 | NIE | + | EVA | --- | C19 | --- | |
10C | 1 | GL | GIE | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
10C | 2 - 3 | D | GIE | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
10C | 4 | LZM | YAV | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
10C | 5 | TUT | GIE | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
10B | 3 | LZM | BOR | HEG | Sondereins. | LZM | C09 | C09 | D-Arbeit |
10B | 4 | D | HEG | HEG | Unterricht geändert | D | C09 | C09 | D-Arbeit |
P-07