Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 2 | M1 | BOR | + | EVA | M1 | C06 | C06 | |
| Q2 | 9 | GE1 | BOR | + | EVA | GE1 | C06 | C06 | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 3 - 4 | IT1 | LOM | + | EVA | IT1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 7 - 8 | GE1 | BOR | + | EVA | GE1 | C12 | C12 | |
| EF | |||||||||
| EF | 1 - 2 | IT1 | HEU | + | EVA | IT1 | C11 | C11 | |
| EF | 7 - 8 | D1 | SCW | NIE | Betreuung | D1 | 223 | 223 | |
| EF | 7 - 8 | D2 | HBO | NIE | Betreuung | D2 | C11 | C11 | |
| EF | 9 | REL1 | MSI | + | EVA | REL1 | C11 | C11 | |
| EF | 9 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | 224 | 224 | |
| 10D | |||||||||
| 10D | 1 | GL | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 3 | Mg | CAN | KLÖ | Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 3 | Me | BOR | NEM | Vertretung | EFÖ | C08 | C08 | |
| JG 10 | 4 | Eg | HEN | DRO | Vertretung | MFÖ | C10 | C10 | |
| JG 10 | 5 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | C09, 218 | --- | |
| JG 10 | 5 | WP1WW1 | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 5 | WP1NW1 | PAS | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 10 | 5 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, C09 | --- | |
| JG 10 | 5 | WP1NW2 | DON | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| 10D | 7 | KU | HEN | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 10D | 8 | SP | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 10C | |||||||||
| 10C | 2 | LZM | CAN | MSI | Vertretung | LZM | C09 | C09 | |
| JG 10 | 3 | Mg | CAN | KLÖ | Vertretung | Mg | C09 | C09 | |
| JG 10 | 3 | Me | BOR | NEM | Vertretung | EFÖ | C08 | C08 | |
| JG 10 | 4 | Eg | HEN | DRO | Vertretung | MFÖ | C10 | C10 | |
| JG 10 | 5 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | C09, 218 | --- | |
P07