Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 1-4 | Veranst. | Klausur | ||||||
| Q2-GK1 Klausurplanung | |||||||||
| Q2-GK1 | 1 | BOR | Sondereins. | C06 | GK-M BOR Klausur + Q1 GK-PH THA Klausur | ||||
| Q2-GK1 | 2 | BAT | Sondereins. | C06 | GK-M BOR Klausur + Q1 GK-PH THA Klausur | ||||
| Q2-GK1 | 3 - 4 | POM | Sondereins. | C06 | GK-M BOR Klausur + Q1 GK-PH THA Klausur | ||||
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 0 | REL1 | MSI | + | EVA | REL1 | C12 | C12 | |
| EF | |||||||||
| EF | 5 | PH1 | POM | + | EVA | PH1 | C18 | C18 | |
| EF | 7 - 8 | M2 | THA | BLY | Betreuung | M2 | 223 | 223 | |
| 10D | |||||||||
| JG 10 | 1 | REL1 | MSI | BRA | Statt-Vertretung | REL1 | C07 | MensaH | |
| JG 10 | 7 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 1 | REL1 | MSI | BRA | Statt-Vertretung | REL1 | C07 | MensaH | |
| JG 10 | 7 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 1 | REL1 | MSI | BRA | Statt-Vertretung | REL1 | C07 | MensaH | |
| JG 10 | 7 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 1 | REL1 | MSI | BRA | Statt-Vertretung | REL1 | C07 | MensaH | |
| JG 10 | 7 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 09D | |||||||||
| JG 9 | 3 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 09C | |||||||||
| JG 9 | 3 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 09B | |||||||||
| JG 9 | 3 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
P05 THA BAR