Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 3 - 4 | IT1 | LOM | + | EVA | IT1 | C06 | C06 | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 5 | PH1 | THA | + | EVA | PH1 | C18 | C18 | |
| Q1 | 8 | BI1 | MRA | NAG | Vertretung | BI1 | C18 | C18 | |
| EF | |||||||||
| EF | 5 | SP1 | STN | KLI | Betreuung | SP1 | TH2 | TH1 | |
| EF | 9 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | C17 | C17 | |
| 10D | |||||||||
| 10D | 3 - 4 | HW2 | GIE | CEL | Betreuung | HW2 | 307 | 307 | Klassenunterricht |
| JG 10 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 5 | Eg | VEI | KLV | Vertretung | Eg | C08 | C08 | |
| 10D | 7 | LZD | DON | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| 10D | 8 | LZM | CAN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| 10C | |||||||||
| 10C | 3 - 4 | TC | CAN | KLÖ | Betreuung | TC | 025 | 024 | Klassenunterricht |
| JG 10 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 5 | Eg | VEI | KLV | Vertretung | Eg | C08 | C08 | |
| 10C | 7 | GL | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10C | 8 | LZE | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 5 | Eg | VEI | KLV | Vertretung | Eg | C08 | C08 | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 5 | Eg | VEI | KLV | Vertretung | Eg | C08 | C08 | |
| 09D | |||||||||
| 09D | 1 | GL | DRO | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09D | 3 | CH | BAJ | HEN | Vertretung | EFÖ | 220 | 220 | |
| 09D | 4 | CH | BAJ | NEM | Vertretung | EFÖ | 220 | 220 | |
P05 THA BAR