Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 3 - 4 | IT1 | LOM | + | EVA | IT1 | C06 | C06 | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 5 | PH1 | THA | THA | Trotz Absenz | PH1 | C18 | C18 | |
| EF | |||||||||
| EF | 1 - 2 | EW1 | BRN | + | EVA | EW1 | C17 | C17 | |
| EF | 7 - 8 | E1 | BAC | KLV | Betreuung | E1 | 223 | 223 | |
| 10D | |||||||||
| 10D | 3 - 4 | HW2 | GIE | CEL | Betreuung | HW2 | 307 | 307 | Klassenunterricht |
| JG 10 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 5 | Eg | NOW | CAN | Vertretung | MFÖ | C09 | C09 | |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 5 | Eg | NOW | CAN | Vertretung | MFÖ | C09 | C09 | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 5 | Eg | NOW | CAN | Vertretung | MFÖ | C09 | C09 | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 5 | Eg | NOW | CAN | Vertretung | MFÖ | C09 | C09 | |
| 09D | |||||||||
| 09D | 5 | D | KLÖ | MSI | Vertretung | DFÖ | 220 | 220 | |
| 09D | 7 - 8 | TS1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09A | |||||||||
| 09A | 8 | TS1 | BAJ | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 08D | |||||||||
| 08D | 2 | LZM | YIG | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| JG 8 | 5 | Mg | YIG | KLV | Vertretung | EFÖ | 017 | 017 | |
| 08C | |||||||||
| JG 8 | 5 | Mg | YIG | KLV | Vertretung | EFÖ | 017 | 017 | |
P05 THA BAR