Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 | 0 - 1 | LKE | WEB | + | EVA | LKE | C19 | C19 | |
Q2 | 5 | PH | POM | + | EVA | PH | 004 | 004 | |
Q1 | 1-3 | Veranst. | Klausur | ||||||
Q1 | 5 | LKEW | NIE | + | EVA | LKEW | C18 | C18 | |
Q1 | 8 - 9 | D1 | NIE | + | EVA | D1 | C19 | C19 | |
Q1-GK1 | 1 | POM | POM | Trotz Absenz | C18 | GK-M BOR Klausur | |||
Q1-GK1 | 2 | POM | DOR | Sondereins. | C18 | GK-M BOR Klausur | |||
Q1-GK1 | 3 | DOB | Sondereins. | C18 | GK-M BOR Klausur | ||||
EF | 1-2 | Veranst. | Klausur | ||||||
EF | 4 | D1 | NIE | + | EVA | D1 | C17 | C17 | |
EF | 4 | D2 | DOR | + | EVA | --- | C19 | --- | |
EF | 7 | EW1 | NIE | + | EVA | EW1 | C17 | C17 | |
EF | 8 - 9 | E1 | NEM | + | EVA | E1 | C17 | C17 | |
EF | 8 - 9 | E2 | KLV | + | EVA | E2 | 205 | 205 | |
EF-GK1 | 1 - 2 | LOM | Sondereins. | C17 | GK-IT LOM Klausur | ||||
10C | 4 | KAL | Sondereins. | LZD | statt 9. Std. | ||||
10C | 5 | KAL | Sondereins. | TS1 | statt 8. Std. | ||||
10C | 8 | TS1 | KAL | --- | entfällt | --- | C07 | --- | verlegt |
10C | 9 | LZE | KAL | --- | entfällt | --- | C07 | --- | verlegt |
10B | 3 | D | BAR | --- | entfällt | --- | C09 | --- |
P04