Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-LK1 Klausurplanung | ||||||||||
| Q2-LK1 | 17.4. | 1 | NIE | Sondereins. | C06 | |||||
| Q2-LK1 | 17.4. | 2 | NIE | Sondereins. | C06 | Abitur LK-EW NIE | ||||
| Q2-LK1 | 17.4. | 3 - 5 | ERD | Sondereins. | C06 | Abitur LK-EW NIE | ||||
| Q2-LK1 | 17.4. | 6 | NIE | Sondereins. | C06 | Abitur LK-EW NIE | ||||
| Q2-LK1 | 17.4. | 7 | BAT | Sondereins. | C06 | Abitur LK-EW NIE | ||||
| Q2-LK2 Klausurplanung | ||||||||||
| Q2-LK2 | 17.4. | 1 | SCM | Sondereins. | C12 | |||||
| Q2-LK2 | 17.4. | 2 | SCM | Sondereins. | C12 | Abitur LK-KU SCM | ||||
| Q2-LK2 | 17.4. | 3 - 4 | POM | Sondereins. | C12 | Abitur LK-KU SCM | ||||
| Q2-LK2 | 17.4. | 5 | BAT | Sondereins. | C12 | Abitur LK-KU SCM | ||||
| Q2-LK2 | 17.4. | 6 | HBO | Sondereins. | C12 | Abitur LK-KU SCM | ||||
| Q2-LK2 | 17.4. | 7 | KLI | Sondereins. | C12 | Abitur LK-KU SCM | ||||
| Q2-LK3 Klausurplanung | ||||||||||
| Q2-LK3 | 17.4. | 2 | DOR | Sondereins. | C11 | Abitur LK-KU SCM | ||||
| Q2-LK3 | 17.4. | 3 - 4 | KAH | Sondereins. | C11 | Abitur LK-KU SCM | ||||
| Q2-LK3 | 17.4. | 5 | DOR | Sondereins. | C11 | Abitur LK-KU SCM | ||||
| Q2-LK3 | 17.4. | 6 - 7 | SCM | Sondereins. | C11 | Abitur LK-KU SCM | ||||
| Q2-LK3 | 17.4. | 8 | BAT | Sondereins. | C11 | Abitur LK-KU SCM | ||||
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 17.4. | 1 - 2 | LKD1 | NIE | + | EVA | LKD1 | C12 | C15 | |
| Q1 | 17.4. | 3 - 4 | LKD2 | DOR | DOR | Raum-Vtr. | LKD2 | C12 | 224 | |
| Q1 | 17.4. | 5 | E1 | WEB | + | EVA | E1 | C12 | C15 | |
| Q1 | 17.4. | 7 | REL1 | MSI | MSI | Raum-Vtr. | REL1 | C12 | 232 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 17.4. | 2 | BI1 | NAG | NAG | Raum-Vtr. | BI1 | C11 | C18 | UB NAG! |
| EF | 17.4. | 2 | BI2 | STN | STN | Raum-Vtr. | BI2 | C18 | 305 | |
| EF | 17.4. | 3 - 4 | IT1 | HEU | + | EVA | IT1 | C11 | 232 | |
| EF | 17.4. | 7 - 8 | M1 | BLY | BLY | Raum-Vtr. | M1 | C11 | 234 | |
P09 YAV