Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 | 2 | M1 | BLY | + | EVA | M1 | C16 | C16 | |
Q1 | 3 - 4 | IF2 | TEM | + | EVA | IF2 | |||
EF | 4 | D1 | NIE | DOR | Betreuung | D1 | C17 | C17 | |
10B | 7 | TS1 | HOY | BAR | Statt-Vertretung | LZD | C09 | C09 | statt 9. Std. |
10B | 8 | TS1 | HOY | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
10B | 9 | LZD | BAR | --- | entfällt | --- | C09 | --- | verlegt |
JG 10 | 1 - 2 | WP1IF | TEM | --- | entfällt | --- | 005 | --- | |
10A | 3 | GL | HOY | KLÖ | Vertretung | MFÖ | C08 | C08 | |
JG 10 | 4 | Me | HOY | KAL | Vertretung | DFÖ | C09 | C09 | |
JG 10 | 5 | INK-BB | TIS | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
JG 10 | 5 | Eg | VEI | BAR | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
JG 10 | 7 | SozGe | BAR | --- | entfällt | --- | C10 | --- | SuS im Klassenverband |
09E | 7 - 8 | GL | GIE | --- | entfällt | --- | 105 | --- | |
JG 9 | 1 - 2 | EFÖ | BAC | --- | entfällt | --- | 211 | --- | |
JG 9 | 5 | Mg | HOY | SCZ | Lehrertausch | Mg | 107 | 107 | |
JG 9 | 5 | Me | BLY | DOB | Vertretung | Me | 105 | 105 | |
JG 9 | 5 | Me | VBA | DOB | Vertretung | Me | 105 | ||
08D | 3 | KU | WEB | DOE | Lehrertausch | KU | 210 | 210 | |
08D | 8 | LZM | BLY | --- | entfällt | --- | 210 | --- | |
JG 8 | 4 - 5 | EFÖ | BAC | --- | entfällt | --- | 211 | --- |
P06