Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 0-4 | Veranst. | Klausur | ||||||
| Q2 | 7 | E1 | BÖM | + | EVA | E1 | C06 | C06 | |
| Q2-GK1 Klausurplanung | |||||||||
| Q2-GK1 | 0 - 1 | KAH | Sondereins. | C06 | GK-KU NEU / GK-SW BAT / GK-GE BOR / GK-EW KAH Klausur | ||||
| Q2-GK1 | 2 | BAT | Sondereins. | C06 | GK-KU NEU / GK-SW BAT / GK-GE BOR / GK-EW KAH Klausur | ||||
| Q2-GK1 | 3 | POM | Sondereins. | C06 | GK-KU NEU / GK-SW BAT / GK-GE BOR / GK-EW KAH Klausur | ||||
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 0-2 | Veranst. | Klausur | ||||||
| Q1 | 7 - 8 | E1 | WEB | + | EVA | E1 | C12 | C12 | |
| Q1-GK1 Klausurplanung | |||||||||
| Q1-GK1 | 0 - 1 | BOR | Sondereins. | C12 | GK-M BOR Klausur | ||||
| Q1-GK1 | 2 | NIE | Sondereins. | C12 | GK-M BOR Klausur | ||||
| EF | |||||||||
| EF | 2 | D1 | SCW | HBO | Betreuung | D1 | 224 | 224 | |
| EF | 3 - 4 | IT1 | HEU | + | EVA | IT1 | C11 | C11 | |
| EF | 5 | INF1 | TEM | + | EVA | INF1 | 217, 218 | 217, 218 | |
| EF | 7 - 8 | M2 | THA | BLY | Betreuung | M2 | 223 | 223 | |
| 10D | |||||||||
| 10D | 2 | LZE | HEN | WIN | Statt-Vertretung | LZE | C10 | C10 | |
| 10D | 5 | TUT | HEN | NIE | Vertretung | TUT | C10 | C10 | |
| JG 10 | 7 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 7 | Eg | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 7 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 7 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 7 | Eg | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 7 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 7 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
P04 TEM-KRM-THA