Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 11.6. | 2 | KU1 | NEU | + | EVA | KU1 | 318 | 318 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 11.6. | 3 | INF1 | TEM | + | EVA | INF1 | 217, 218 | 217, 218 | |
| EF | 11.6. | 4 | INF1 | TEM | + | EVA | INF1 | 217, 218 | 217, 218 | |
| EF | 11.6. | 7 - 8 | BI1 | NAG | + | EVA | BI1 | C19 | C18 | |
| EF | 11.6. | 7 | BI2 | STN | + | EVA | BI2 | C18 | C15 | |
| EF | 11.6. | 8 | BI2 | STN | + | EVA | BI2 | C18 | C15 | |
| 10B | ||||||||||
| 10B | 11.6. | 1 - 2 | TC1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 025 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| 09D | 11.6. | 3 | D | KLÖ | ERD | Statt-Vertretung | DFÖ | 220 | 220 | |
| 09D | 11.6. | 4 | D | KLÖ | DRO | Verlegung | KU | 220 | 318 | statt Fr. 1. Std. |
| JG 9 | 11.6. | 5 | Mg | KLÖ | BAT | Statt-Vertretung | DFÖ | 222 | 222 | |
| 09D | 11.6. | 7 - 8 | TS1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 11.6. | 5 | Mg | KLÖ | BAT | Statt-Vertretung | DFÖ | 222 | 222 | |
| 09C | 11.6. | 7 - 8 | TS1 | BAJ | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 11.6. | 5 | Mg | KLÖ | BAT | Statt-Vertretung | DFÖ | 222 | 222 | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 09B | 11.6. | 7 - 8 | TS1 | GOE | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 11.6. | 5 | Mg | KLÖ | BAT | Statt-Vertretung | DFÖ | 222 | 222 | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08D | ||||||||||
| 08D | 11.6. | 5 | LZM | YIG | KAH | Statt-Vertretung | EFÖ | 026 | 026 | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 11.6. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
Periode12 HOY