Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 1 - 2 | IT1 | LOM | + | EVA | IT1 | C06 | C06 | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 1 - 2 | KU1 | NEU | + | EVA | KU1 | 318 | 318 | |
| Q1 | 3 - 4 | IT1 | LOM | + | EVA | IT1 | C12 | C12 | |
| EF | |||||||||
| EF | 3 - 4 | E1 | BAC | + | EVA | E1 | 232 | 232 | |
| EF | 3 - 4 | E2 | KLV | + | EVA | E2 | C11 | C11 | |
| EF | 5 - 6 | TS1 SII | BAC | + | EVA | TS1 SII | C11 | C11 | |
| 10D | |||||||||
| 10D | 1 - 2 | HEN | Sondereins. | D-Arbeit | |||||
| 10D | 3 - 4 | GOE | Sondereins. | DFÖ | Klassenunterricht | ||||
| 10D | 5 - 6 | TC2 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| 10C | |||||||||
| 10C | 1 - 2 | DOR | Sondereins. | D-Arbeit | |||||
| 10C | 3 - 4 | CAN | Sondereins. | Klassenunterricht | |||||
| 10C | 5 | D | DON | NEM | Lehrertausch | D | C09 | C09 | |
| 10C | 6 | D | DON | NEM | Lehrertausch | D | C09 | C09 | |
| 10B | |||||||||
| 10B | 1 - 2 | KOL | Sondereins. | D-Arbeit | |||||
| 10B | 3 - 4 | KOL | Sondereins. | Klassenunterricht | |||||
| 10B | 5 - 6 | CH | ERD | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| 10A | |||||||||
| 10A | 1 - 2 | NEM | Sondereins. | D-Arbeit | |||||
| 10A | 3 - 4 | ABL | Sondereins. | KU | Klassenunterricht | ||||
| 10A | 5 - 6 | HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| 09D | |||||||||
| JG 9 | 1 - 2 | WP1DG | MSI | --- | entfällt | --- | 234, PZ | --- | |
| 09C | |||||||||
| JG 9 | 1 - 2 | WP1DG | MSI | --- | entfällt | --- | 234, PZ | --- | |
P08 SCW