Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 1 - 2 | LKD1 | DOR | + | EVA | LKD1 | C06 | C06 | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 1 - 2 | PH1 | THA | + | EVA | PH1 | C18 | C18 | |
| Q1 | 5 | LKD2 | DOR | + | EVA | LKD2 | C12 | C12 | |
| EF | |||||||||
| EF | 1-2 | Veranst. | Klausur | ||||||
| EF | 9 | M2 | THA | BLY | Betreuung | M2 | C17 | C17 | |
| EF-GK1 Klausurplanung | |||||||||
| EF-GK1 | 1 - 2 | BAT | Sondereins. | C11 | GK-IT HEU Klausur | ||||
| 10D | |||||||||
| JG 10 | 2 | Mg | TKL | ERD | Vertretung | Mg | C07 | C07 | |
| JG 10 | 3 | Mg | TKL | ERD | Lehrertausch | Mg | C07 | C07 | |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 2 | Mg | TKL | ERD | Vertretung | Mg | C07 | C07 | |
| JG 10 | 3 | Mg | TKL | ERD | Lehrertausch | Mg | C07 | C07 | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 2 | Mg | TKL | ERD | Vertretung | Mg | C07 | C07 | |
| JG 10 | 3 | Mg | TKL | ERD | Lehrertausch | Mg | C07 | C07 | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 2 | Mg | TKL | ERD | Vertretung | Mg | C07 | C07 | |
| JG 10 | 3 | Mg | TKL | ERD | Lehrertausch | Mg | C07 | C07 | |
| 09D | |||||||||
| 09D | 1 - 2 | PH | POM | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| JG 9 | 3 | Eg | WEB | NOW | Vertretung | Eg | 223 | 223 | |
| JG 9 | 3 | Eg | BÖM | TRA | Lehrertausch | Eg | 233 | 233 | |
| JG 9 | 5 | Mg | TKL | DON | Lehrertausch | DFÖ | 233 | 233 | |
| 09C | |||||||||
| JG 9 | 3 | Eg | WEB | NOW | Vertretung | Eg | 223 | 223 | |
| JG 9 | 3 | Eg | BÖM | TRA | Lehrertausch | Eg | 233 | 233 | |
P04 TEM-KRM-THA