Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||||||
| EF | 11.5. | 3-4 | Veranst. | Klausur | ||||||
| EF-GK1 Klausurplanung | ||||||||||
| EF-GK1 | 11.5. | 3 - 4 | NIE | Sondereins. | C11 | GK-E BAC/SZU Klausur | ||||
| 10D | ||||||||||
| 10D | 11.5. | 2 | LZD | DON | BOR | Statt-Vertretung | LZD | C10 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 11.5. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 11.5. | 4 | Eg | NOW | CAN | Vertretung | Eg | C09 | C09 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 11.5. | 5 | WP1NW2 | DON | MRA | Vertretung | WP1NW2 | C19 | C19 | |
| JG 10 | 11.5. | 5 | WP1INF | TEM | BAJ | Vertretung | WP1INF | C09, 218 | C09, 218 | |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 11.5. | 1 | BI | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 11.5. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 11.5. | 4 | Eg | NOW | CAN | Vertretung | Eg | C09 | C09 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 11.5. | 5 | WP1NW2 | DON | MRA | Vertretung | WP1NW2 | C19 | C19 | |
| JG 10 | 11.5. | 5 | WP1INF | TEM | BAJ | Vertretung | WP1INF | C09, 218 | C09, 218 | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 11.5. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 11.5. | 4 | Eg | NOW | CAN | Vertretung | Eg | C09 | C09 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 11.5. | 5 | WP1NW2 | DON | MRA | Vertretung | WP1NW2 | C19 | C19 | |
| JG 10 | 11.5. | 5 | WP1INF | TEM | BAJ | Vertretung | WP1INF | C09, 218 | C09, 218 | |
| 10B | 11.5. | 7 - 8 | BI | DON | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 11.5. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 11.5. | 4 | Eg | NOW | CAN | Vertretung | Eg | C09 | C09 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 11.5. | 5 | WP1NW2 | DON | MRA | Vertretung | WP1NW2 | C19 | C19 | |
| JG 10 | 11.5. | 5 | WP1INF | TEM | BAJ | Vertretung | WP1INF | C09, 218 | C09, 218 | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 11.5. | 1 | WP1INF | TEM | CIA | Statt-Vertretung | WP1INF | 231, 218 | MensaH | |
| JG 9 | 11.5. | 5 | Eg | BÖM | KLÖ | Vertretung | MFÖ | 231 | 231 | |
P11 BRN-NIE-BÖC