Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-GK1 Klausurplanung | ||||||||||
| Q2-GK1 | 20.4. | 2 | BAT | Sondereins. | C06 | Abitur GK BAT/KAH/BOR | ||||
| Q2-GK1 | 20.4. | 3 | NIE | DOR | Sondereins. | C06 | Abitur GK BAT/KAH/BOR | |||
| Q2-GK1 | 20.4. | 4 | NIE | NIE | Trotz Absenz | C06 | Abitur GK BAT/KAH/BOR | |||
| Q2-GK1 | 20.4. | 5 | POM | Sondereins. | C06 | Abitur GK BAT/KAH/BOR | ||||
| Q2-GK1 | 20.4. | 6 | KAH | Sondereins. | C06 | Abitur GK BAT/KAH/BOR | ||||
| Q2-GK2 Klausurplanung | ||||||||||
| Q2-GK2 | 20.4. | 2 | NEU | Sondereins. | C12 | Abitur GK-KU NEU | ||||
| Q2-GK2 | 20.4. | 3 - 4 | SCM | Sondereins. | C12 | Abitur GK-KU NEU | ||||
| Q2-GK2 | 20.4. | 5 | NEU | Sondereins. | C12 | Abitur GK-KU NEU | ||||
| Q2-GK2 | 20.4. | 6 | TEM | Sondereins. | C12 | Abitur GK-KU NEU | ||||
| Q2-GK2 | 20.4. | 7 | NEU | Sondereins. | C12 | Abitur GK-KU NEU | ||||
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 20.4. | 1-3 | Veranst. | Klausur | ||||||
| Q1 | 20.4. | 4 | IT1 | LOM | + | EVA | IT1 | C12 | C15 | |
| Q1 | 20.4. | 5 | LKD2 | DOR | + | EVA | LKD2 | C12 | 223 | |
| Q1 | 20.4. | 7 | GE1 | BOR | BOR | Raum-Vtr. | GE1 | C12 | 224 | |
| Q1 | 20.4. | 9 | SP1 | KLI | + | EVA | SP1 | TH2 | TH2 | |
| Q1-GK1 Klausurplanung | ||||||||||
| Q1-GK1 | 20.4. | 1 | POM | Sondereins. | C18 | GK-PH THA / GK-BI MRA Klausur | ||||
| Q1-GK1 | 20.4. | 2 | THA | Sondereins. | C18 | GK-PH THA / GK-BI MRA Klausur | ||||
| Q1-GK1 | 20.4. | 3 | POM | Sondereins. | C18 | GK-PH THA / GK-BI MRA Klausur | ||||
| EF | ||||||||||
| EF | 20.4. | 1 - 2 | IT1 | HEU | HEU | Raum-Vtr. | IT1 | C11 | 223 | |
| EF | 20.4. | 3 - 4 | GE1 | BAT | BAT | Raum-Vtr. | GE1 | C11 | 223 | |
| EF | 20.4. | 7 | D2 | HBO | + | EVA | D2 | C11 | C15 | |
| EF | 20.4. | 7 - 8 | D1 | SCW | + | EVA | D1 | 223 | 223 | |
| EF | 20.4. | 7 - 8 | D3 | NIE | + | EVA | D3 | |||
| EF | 20.4. | 8 | D2 | HBO | + | EVA | D2 | C11 | C11 | |
| EF | 20.4. | 9 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | 224 | 224 | |
P10 KAL