Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 3 - 4 | IT1 | LOM | + | EVA | IT1 | C06 | C06 | |
| Q2 | 7 - 8 | D | DOR | + | EVA | D | C17 | C17 | |
| Q2 | 9 | PK1 | ERD | + | EVA | PK1 | C06 | C06 | |
| EF | |||||||||
| EF | 3 - 4 | PH1 | POM | + | EVA | PH1 | C18 | C18 | |
| EF | 5 | SP1 | STN | KLI | Betreuung | SP1 | TH2 | TH2 | |
| EF | 9 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | C17 | C17 | |
| EF | 9 | REL1 | MSI | + | EVA | --- | C11 | --- | |
| 10D | |||||||||
| JG 10 | 5 | Eg | NOW | MSI | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
| 10D | 7 | LZD | DON | MSI | Vertretung | LZD | C10 | C10 | |
| 10C | |||||||||
| 10C | 3 - 4 | TC | KLÖ | CAN | Betreuung | TC | 024 | 025 | Klassenuntericht |
| JG 10 | 5 | Eg | NOW | MSI | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
| 10C | 8 | LZE | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10B | |||||||||
| 10B | 1 - 2 | TS1 | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 5 | Eg | NOW | MSI | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
| 10B | 7 - 8 | CH | ERD | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| 10A | |||||||||
| 10A | 1 | TS1 | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | verlegt |
| 10A | 2 | TS1 | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | verlegt |
| 10A | 3 | CH | ERD | NEM | Verlegung | TS1 | C19 | C07 | |
| 10A | 4 | CH | ERD | NEM | Verlegung | TS1 | C19 | C07 | |
| JG 10 | 5 | Eg | NOW | MSI | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
| 09D | |||||||||
| 09D | 3 - 4 | CH | BAJ | KLÖ | Trotz Absenz | D | 220 | 220 | |
| 09D | 5 | D | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09D | 7 - 8 | TS1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
P06 THA2 BAR