Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||||||
| EF | 16.6. | 5 - 6 | TS1 SII | BLY | + | EVA | TS1 SII | 224 | 224 | |
| 10D | ||||||||||
| 10D | 16.6. | 1 - 2 | TS1 | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| 10D | 16.6. | 5 - 6 | TC1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 025 | --- | |
| 10A | ||||||||||
| 10A | 16.6. | 1 - 2 | TS1 | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 16.6. | 1 - 2 | WP1TC1 | BLY | --- | entfällt | --- | 024, 231 | --- | |
| JG 9 | 16.6. | 3 | Eg | HEN | BÖG | Statt-Vertretung | DFÖ | 233 | 233 | |
| JG 9 | 16.6. | 3 | Ee | NEM | KAH | Vertretung | Ee | 224 | 224 | |
| JG 9 | 16.6. | 4 | Eg | HEN | ERD | Statt-Vertretung | DFÖ | 233 | 233 | |
| JG 9 | 16.6. | 4 | Ee | NEM | NEU | Statt-Vertretung | DFÖ | 224 | 224 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 16.6. | 1 - 2 | WP1TC1 | BLY | --- | entfällt | --- | 024, 231 | --- | |
| JG 9 | 16.6. | 3 | Eg | HEN | BÖG | Statt-Vertretung | DFÖ | 233 | 233 | |
| JG 9 | 16.6. | 3 | Ee | NEM | KAH | Vertretung | Ee | 224 | 224 | |
| JG 9 | 16.6. | 4 | Eg | HEN | ERD | Statt-Vertretung | DFÖ | 233 | 233 | |
| JG 9 | 16.6. | 4 | Ee | NEM | NEU | Statt-Vertretung | DFÖ | 224 | 224 | |
| 09C | 16.6. | 6 | LZE | HEN | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 16.6. | 1 - 2 | WP1TC1 | BLY | --- | entfällt | --- | 024, 231 | --- | |
| JG 9 | 16.6. | 3 | Eg | HEN | BÖG | Statt-Vertretung | DFÖ | 233 | 233 | |
| JG 9 | 16.6. | 3 | Ee | NEM | KAH | Vertretung | Ee | 224 | 224 | |
| JG 9 | 16.6. | 4 | Eg | HEN | ERD | Statt-Vertretung | DFÖ | 233 | 233 | |
| JG 9 | 16.6. | 4 | Ee | NEM | NEU | Statt-Vertretung | DFÖ | 224 | 224 | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 16.6. | 1 - 2 | WP1TC1 | BLY | --- | entfällt | --- | 024, 231 | --- | |
| JG 9 | 16.6. | 3 | Eg | HEN | BÖG | Statt-Vertretung | DFÖ | 233 | 233 | |
| JG 9 | 16.6. | 3 | Ee | NEM | KAH | Vertretung | Ee | 224 | 224 | |
Periode13 NAG