Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. |
| Aufgrund der angekündigten hohen Temperaturen entfällt heute ab der 6. Stunde der Unterricht in der SI. Der Nachmittagsunterricht der SII findet statt! | |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 18.6. | 2 | KU1 | NEU | + | EVA | KU1 | 318 | 318 | |
| Q1 | 18.6. | 3 - 4 | LKGE | BAT | + | EVA | LKGE | C17 | C17 | |
| Q1 | 18.6. | 5 | PH1 | THA | POM | Betreuung | PH1 | C18 | C18 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 18.6. | 1 | M2 | THA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| EF | 18.6. | 1 | M1 | BLY | + | EVA | M1 | C11 | C11 | |
| EF | 18.6. | 2 | EW1 | NIE | + | EVA | EW1 | C17 | C17 | |
| EF | 18.6. | 2 | SW1 | BAT | + | EVA | SW1 | C11 | C11 | |
| EF | 18.6. | 3 - 4 | INF1 | TEM | + | EVA | INF1 | 217, 218 | 217, 218 | |
| EF | 18.6. | 5 | E2 | KLV | KLV | Unterricht geändert | E2 | C11 | C11 | REV! |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 18.6. | 5 | Mg | BLY | --- | entfällt | --- | --- | ||
| JG 9 | 18.6. | 5 | Mg | ZUB | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 18.6. | 5 | Mg | BLY | --- | entfällt | --- | --- | ||
| JG 9 | 18.6. | 5 | Mg | ZUB | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 18.6. | 5 | Mg | BLY | --- | entfällt | --- | --- | ||
| JG 9 | 18.6. | 5 | Mg | ZUB | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 18.6. | 5 | Mg | BLY | --- | entfällt | --- | --- | ||
| JG 9 | 18.6. | 5 | Mg | ZUB | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 18.6. | 3 | Mg | ZUB | FAZ | Lehrertausch | Mg | 026 | 026 | |
Periode13 NAG