Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 10.7. | 1 - 2 | LKE | WIN | SZU | Betreuung | LKE | 223 | 223 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 29.6. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 10.7. | 3 - 4 | IFÖ-AF | GOE | BLY | Betreuung | IFÖ-AF | 223 | 231 | SuS verteilen! |
| 09C | ||||||||||
| 09C | 10.7. | 1 | D | GOE | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| JG 9 | 10.7. | 3 - 4 | IFÖ-AF | GOE | BLY | Betreuung | IFÖ-AF | 223 | 231 | SuS verteilen! |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 10.7. | 3 - 4 | IFÖ-AF | GOE | BLY | Betreuung | IFÖ-AF | 223 | 231 | SuS verteilen! |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 10.7. | 3 - 4 | IFÖ-AF | GOE | BLY | Betreuung | IFÖ-AF | 223 | 231 | SuS verteilen! |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 10.7. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 10.7. | 2 | PP | YIG | KOL | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 10.7. | 2 | IFÖ-AF | GOE | MSI | Betreuung | IFÖ-AF | 224 | 017 | SuS verteilen! |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 10.7. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 10.7. | 2 | PP | YIG | KOL | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 10.7. | 2 | IFÖ-AF | GOE | MSI | Betreuung | IFÖ-AF | 224 | 017 | SuS verteilen! |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 10.7. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 10.7. | 2 | PP | YIG | KOL | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 10.7. | 2 | IFÖ-AF | GOE | MSI | Betreuung | IFÖ-AF | 224 | 017 | SuS verteilen! |
Periode13 NAG