Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 29.4. | 5 | M1 | BOR | + | EVA | M1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 29.4. | 7 | SW1 | BAT | + | EVA | SW1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 29.4. | 9 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | C17 | C17 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 29.4. | 3 | D1 | SCW | NIE | Betreuung | D1 | 223 | 223 | |
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 29.4. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 29.4. | 4 - 5 | Eg | NOW | ERD | Statt-Vertretung | EFÖ | C09 | C09 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 29.4. | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 29.4. | 3 | SP | KLI | NEU | Statt-Vertretung | SP | TH2 | C09 | |
| JG 10 | 29.4. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 29.4. | 4 - 5 | Eg | NOW | ERD | Statt-Vertretung | EFÖ | C09 | C09 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 29.4. | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 29.4. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 29.4. | 4 - 5 | Eg | NOW | ERD | Statt-Vertretung | EFÖ | C09 | C09 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 29.4. | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| 10B | 29.4. | 8 | SP | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 29.4. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| JG 10 | 29.4. | 4 - 5 | Eg | NOW | ERD | Statt-Vertretung | EFÖ | C09 | C09 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 29.4. | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| 10A | 29.4. | 7 - 8 | GL | BOR | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| 09D | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 09C | ||||||||||
| 09C | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
P11 BRN-NIE-BÖC