Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 9.7. | 2 | KU1 | NEU | + | EVA | KU1 | 318 | 318 | |
| Q1 | 9.7. | 5 | PH1 | THA | POM | Betreuung | PH1 | C18 | C18 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 29.6. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 9.7. | 5 | Mg | ZUB | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| 09C | 9.7. | 1 - 2 | D | GOE | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| JG 9 | 9.7. | 5 | Mg | ZUB | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 9.7. | 5 | Mg | ZUB | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 9.7. | 5 | Mg | ZUB | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 9.7. | 3 | Mg | YAV | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 9.7. | 3 | Mg | ZUB | KLV | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| 08D | 9.7. | 5 | LZM | YIG | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 9.7. | 3 | Mg | YAV | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 9.7. | 3 | Mg | ZUB | KLV | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| 08C | 9.7. | 5 | D | HBO | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 9.7. | 3 | Mg | YAV | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | 027 | 027 | |
| JG 8 | 9.7. | 3 | Mg | ZUB | KLV | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
Periode13 NAG