Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 0 | GE1 | BOR | + | EVA | GE1 | C06 | C06 | |
| Q2 | 3 - 4 | LKKU1 | SCM | + | EVA | LKKU1 | 318 | 318 | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 1 - 2 | PH1 | THA | + | EVA | PH1 | C18 | C18 | |
| Q1 | 8 - 9 | M1 | BOR | + | EVA | M1 | C12 | C12 | |
| EF | |||||||||
| EF | 5 | KU1 | SCM | + | EVA | KU1 | 305 | 305 | |
| EF | 5 | GE2 | NOW | + | EVA | GE2 | C11 | C11 | |
| EF | 9 | M2 | THA | BLY | Betreuung | M2 | C17 | C17 | |
| 10D | |||||||||
| 10D | 1 | GL | HEN | CIA | Betreuung | GL | C10 | MensaH | |
| JG 10 | 2 | Me | BOR | ERD | Lehrertausch | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 3 | Me | BOR | ERD | Lehrertausch | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 4 | Eg | NOW | ERD | Vertretung | DFÖ | C09 | C09 | |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 2 | Me | BOR | ERD | Lehrertausch | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 3 | Me | BOR | ERD | Lehrertausch | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 4 | Eg | NOW | ERD | Vertretung | DFÖ | C09 | C09 | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 2 | Me | BOR | ERD | Lehrertausch | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 3 | Me | BOR | ERD | Lehrertausch | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 4 | Eg | NOW | ERD | Vertretung | DFÖ | C09 | C09 | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 2 | Me | BOR | ERD | Lehrertausch | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 3 | Me | BOR | ERD | Lehrertausch | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 4 | Eg | NOW | ERD | Vertretung | DFÖ | C09 | C09 | |
| 10A | 7 | GL | BOR | NEM | Lehrertausch | GL | C07 | C07 | |
| 08D | |||||||||
| JG 8 | 5 | PP | YIG | MRA | Vertretung | MFÖ | 016 | 016 | |
P06 THA2 BAR