Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 1.6. | 0-9 | Veranst. | Studientag mündliches Abitur | ||||||
| EF | ||||||||||
| EF | 1.6. | 0-9 | Veranst. | Studientag mündliches Abitur | ||||||
| 10D | ||||||||||
| 10D | 1.6. | 1-2 | Veranst. | Homeoffice mündliche Abitur | ||||||
| JG 10 | 1.6. | 3 | Me | BOR | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 1.6. | 3 | Mg | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 1.6. | 4 | Eg | HEN | TKL | Vertretung | Eg | C10 | C10 | |
| JG 10 | 1.6. | 5 | WP1NW1 | PAS | KLE | Vertretung | WP1NW1 | C19 | C19 | |
| 10D | 1.6. | 7 | KU | HEN | HBO | Statt-Vertretung | DFÖ | C10 | C10 | |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 1.6. | 1-2 | Veranst. | Homeoffice mündliche Abitur | ||||||
| JG 10 | 1.6. | 3 | Me | BOR | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 1.6. | 3 | Mg | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 1.6. | 4 | Eg | HEN | TKL | Vertretung | Eg | C10 | C10 | |
| JG 10 | 1.6. | 5 | WP1NW1 | PAS | KLE | Vertretung | WP1NW1 | C19 | C19 | |
| 10C | 1.6. | 7 | GL | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10C | 1.6. | 8 | KU | HEN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10B | ||||||||||
| 10B | 1.6. | 1-2 | Veranst. | Homeoffice mündliche Abitur | ||||||
| JG 10 | 1.6. | 3 | Me | BOR | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 1.6. | 3 | Mg | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 1.6. | 4 | Eg | HEN | TKL | Vertretung | Eg | C10 | C10 | |
| JG 10 | 1.6. | 5 | WP1NW1 | PAS | KLE | Vertretung | WP1NW1 | C19 | C19 | |
| 10A | ||||||||||
| 10A | 1.6. | 1-2 | Veranst. | Homeoffice mündliche Abitur | ||||||
| JG 10 | 1.6. | 3 | Me | BOR | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 1.6. | 3 | Mg | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 1.6. | 4 | Eg | HEN | TKL | Vertretung | Eg | C10 | C10 | |
P11 BRN-NIE-BÖC