Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 22.4. | 0 - 1 | SP1 | KLI | + | EVA | SP1 | TH2 | TH2 | |
| Q1 | 22.4. | 7 - 8 | EW1 | KAH | + | EVA | EW1 | C17 | C17 | |
| Q1 | 22.4. | 9 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | C17 | C17 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 22.4. | 1-2 | Veranst. | Klausur | ||||||
| EF | 22.4. | 3 | D1 | SCW | NIE | Betreuung | D1 | 223 | C11 | |
| EF | 22.4. | 3 | D2 | HBO | NIE | Betreuung | D2 | C11 | C11 | |
| EF | 22.4. | 4 - 5 | EW1 | BRN | + | EVA | EW1 | 232 | 232 | |
| EF | 22.4. | 7 - 8 | PL1 | HBO | + | EVA | PL1 | 223 | 223 | |
| EF-GK1 Klausurplanung | ||||||||||
| EF-GK1 | 22.4. | 1 | SCM | Sondereins. | 305 | GK-KU 1 SCM Klausur | ||||
| EF-GK1 | 22.4. | 2 | BAT | Sondereins. | 305 | GK-KU 1 SCM Klausur | ||||
| EF-GK2 Klausurplanung | ||||||||||
| EF-GK2 | 22.4. | 1 | BLY | Sondereins. | 318 | GK-KU 2 SCM Klausur | ||||
| EF-GK2 | 22.4. | 2 | SCM | Sondereins. | 318 | GK-KU 2 SCM Klausur | ||||
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 22.4. | 1 | WP1HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| JG 10 | 22.4. | 2 | WP1HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| JG 10 | 22.4. | 4 - 5 | Ee | NEM | ERD | Statt-Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| JG 10 | 22.4. | 4 | Eg | VEI | BAC | Vertretung | EFÖ | C08 | C08 | |
| JG 10 | 22.4. | 5 | Eg | VEI | CAN | Vertretung | MFÖ | C08 | C08 | |
| 10C | ||||||||||
| JG 10 | 22.4. | 1 | WP1HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| JG 10 | 22.4. | 2 | WP1HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| 10C | 22.4. | 3 | SP | KLI | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | TH2 | C09 | |
| JG 10 | 22.4. | 4 - 5 | Ee | NEM | ERD | Statt-Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| JG 10 | 22.4. | 4 | Eg | VEI | BAC | Vertretung | EFÖ | C08 | C08 | |
| JG 10 | 22.4. | 5 | Eg | VEI | CAN | Vertretung | MFÖ | C08 | C08 | |
| 10C | 22.4. | 7 - 8 | HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
P10 KAL