Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 0-4 | Veranst. | Klausur | ||||||
| Q2-LK1 Klausurplanung | |||||||||
| Q2-LK1 | 0 - 1 | DOR | Sondereins. | C06 | LK-+GK-D DOR Klausur | ||||
| Q2-LK1 | 2 | BOR | Sondereins. | C06 | LK-+GK-D DOR Klausur | ||||
| Q2-LK1 | 3 - 4 | BÖG | Sondereins. | C06 | LK-+GK-D DOR Klausur | ||||
| EF | |||||||||
| EF | 3 - 4 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | C17 | C17 | |
| EF | 7 - 8 | D1 | SCW | + | EVA | D1 | 223 | 223 | |
| EF | 7 - 8 | D2 | HBO | + | EVA | D2 | C11 | C11 | |
| 10D | |||||||||
| JG 10 | 5 | WP1NW2 | DON | DON | Unterricht geändert | WP1NW2 | C19 | C19 | UB NAG! |
| JG 10 | 5 | WP1WW1 | KOL | BÖG | Vertretung | WP1WW1 | C08 | C08 | |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 5 | WP1NW2 | DON | DON | Unterricht geändert | WP1NW2 | C19 | C19 | UB NAG! |
| JG 10 | 5 | WP1WW1 | KOL | BÖG | Vertretung | WP1WW1 | C08 | C08 | |
| 10B | |||||||||
| 10B | 1 - 2 | D | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 5 | WP1NW2 | DON | DON | Unterricht geändert | WP1NW2 | C19 | C19 | UB NAG! |
| JG 10 | 5 | WP1WW1 | KOL | BÖG | Vertretung | WP1WW1 | C08 | C08 | |
| 10B | 8 | LZD | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 5 | WP1NW2 | DON | DON | Unterricht geändert | WP1NW2 | C19 | C19 | UB NAG! |
| JG 10 | 5 | WP1WW1 | KOL | BÖG | Vertretung | WP1WW1 | C08 | C08 | |
| 09D | |||||||||
| JG 9 | 3 | Me | DRO | GOE | Vertretung | DFÖ | 220 | 220 | |
| JG 9 | 5 | Ee | WIN | SCM | Vertretung | Ee | 222 | 222 | |
| JG 9 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 09D | 7 - 8 | KU | DRO | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
P05 THA BAR