Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6 Std. |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 5.5. | 1 - 2 | KU1 | NEU | + | EVA | KU1 | 318 | 318 | |
| Q1 | 5.5. | 5 | E1 | WEB | + | EVA | E1 | C12 | C12 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 5.5. | 1 - 2 | SP2 | KLI | + | EVA | SP2 | TH2 | TH2 | |
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 5.5. | 4 | PP | KOL | ERD | Statt-Vertretung | PP | C08 | C08 | |
| 10C | ||||||||||
| JG 10 | 5.5. | 4 | PP | KOL | ERD | Statt-Vertretung | PP | C08 | C08 | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 5.5. | 4 | PP | KOL | ERD | Statt-Vertretung | PP | C08 | C08 | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 5.5. | 4 | PP | KOL | ERD | Statt-Vertretung | PP | C08 | C08 | |
| 10A | 5.5. | 5 | HW2 | CEL | --- | entfällt | --- | 308 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 5.5. | 3 | Eg | WEB | BÖG | Statt-Vertretung | DFÖ | 220 | 220 | |
| JG 9 | 5.5. | 4 | Eg | WEB | BAJ | Vertretung | MFÖ | 220 | 220 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 5.5. | 3 | Eg | WEB | BÖG | Statt-Vertretung | DFÖ | 220 | 220 | |
| JG 9 | 5.5. | 4 | Eg | WEB | BAJ | Vertretung | MFÖ | 220 | 220 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 5.5. | 3 | Eg | WEB | BÖG | Statt-Vertretung | DFÖ | 220 | 220 | |
| JG 9 | 5.5. | 4 | Eg | WEB | BAJ | Vertretung | MFÖ | 220 | 220 | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 5.5. | 3 | Eg | WEB | BÖG | Statt-Vertretung | DFÖ | 220 | 220 | |
| JG 9 | 5.5. | 4 | Eg | WEB | BAJ | Vertretung | MFÖ | 220 | 220 | |
P11 BRN-NIE-BÖC