Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 27.5. | 7 - 8 | EW1 | KAH | + | EVA | EW1 | C17 | C17 | |
| Q1 | 27.5. | 9 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | C17 | C17 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 27.5. | 3 | D1 | SCW | NIE | Betreuung | D1 | 223 | 223 | |
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 27.5. | 1 - 2 | WP1NW2 | DON | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 10 | 27.5. | 1 - 2 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| 10C | ||||||||||
| JG 10 | 27.5. | 1 - 2 | WP1NW2 | DON | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 10 | 27.5. | 1 - 2 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| 10C | 27.5. | 7 - 8 | HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| 10C | 27.5. | 7 - 8 | HW1 | CEL | --- | entfällt | --- | 308 | --- | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 27.5. | 1 - 2 | WP1NW2 | DON | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 10 | 27.5. | 1 - 2 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 27.5. | 1 - 2 | WP1NW2 | DON | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 10 | 27.5. | 1 - 2 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 217, 218 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 27.5. | 1 | Mg | KLÖ | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09D | 27.5. | 2 | Mg | KLÖ | NEU | Statt-Vertretung | Mg | 222 | 220 | |
| 09D | 27.5. | 3 | D | KLÖ | DRO | Verlegung | GL | 220 | 220 | |
| 09D | 27.5. | 4 | D | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09D | 27.5. | 5 | GL | DRO | --- | entfällt | --- | 220 | --- | verlegt |
| 09D | 27.5. | 5 | AUSB | SZU | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09D | 27.5. | 7 | LZD | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09D | 27.5. | 8 | LZM | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 27.5. | 1 | Mg | KLÖ | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
P11 BRN-NIE-BÖC