Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 3.7. | 1 - 2 | LKE | WIN | + | EVA | LKE | 223 | 223 | |
| Q1 | 3.7. | 7 - 8 | PL1 | HBO | + | EVA | PL1 | 223 | 223 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 29.6. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09D | ||||||||||
| 09D | 3.7. | 0-9 | DRO, KLÖ | DRO, KLÖ | Veranst. | Bottrop | ||||
| 09C | ||||||||||
| 09C | 3.7. | 0-9 | KLI, ABL | KLI, ABL | Veranst. | Oberhausen | ||||
| 09B | ||||||||||
| 09B | 3.7. | 0-9 | WIN, SCM | WIN, SCM | Veranst. | Essen | ||||
| 09A | ||||||||||
| 09A | 3.7. | 0-9 | BLY, KRA | BLY, KRA | Veranst. | Duisburg | ||||
| 08D | ||||||||||
| 08D | 3.7. | 0-9 | HBO, BÖG, MAV | HBO, BÖG, MAV | Veranst. | Oberhausen | ||||
| 08C | ||||||||||
| 08A, 08B, 08C | 3.7. | 1 | WP1WW1 | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08A, 08B, 08C | 3.7. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08A, 08B, 08C | 3.7. | 1 | WP1WW2 | BÖG | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08A, 08B, 08C | 3.7. | 2 | PP | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08A, 08B, 08C | 3.7. | 2 | PP | YIG | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| 08A, 08B, 08C | 3.7. | 2 | REL1 | MSI | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08A, 08B, 08C | 3.7. | 2 | PP | HBO | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 08A, 08B, 08C | 3.7. | 2 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 08C | 3.7. | 2 | KOL | Sondereins. | DFÖ | 027 | Klassenunterricht | |||
| 08C | 3.7. | 3 | SP | BÖG | CAN | Statt-Vertretung | MFÖ | TH1 | 027 | |
| 08C | 3.7. | 4 | SP | BÖG | CAN | Statt-Vertretung | MFÖ | TH1 | 027 | |
| 08C | 3.7. | 7 | DFÖ | POM | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08C | 3.7. | 8 | LZD | ABL | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
Periode13 NAG