Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 2.7. | 2 | KU1 | NEU | + | EVA | KU1 | 318 | 318 | |
| Q1 | 2.7. | 7 - 8 | M1 | BOR | + | EVA | M1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 2.7. | 9 | GE1 | BOR | + | EVA | GE1 | C12 | C12 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 29.6. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09D | ||||||||||
| 09D | 2.7. | 1 - 2 | GL | DRO | DRO | Unterricht geändert | GL | 220 | 220 | UB SZU! |
| JG 9 | 2.7. | 5 | Me | BAJ | CAN | Statt-Vertretung | Me | 223 | 223 | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 2.7. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 09D | 2.7. | 7 - 8 | TS1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 2.7. | 5 | Me | BAJ | CAN | Statt-Vertretung | Me | 223 | 223 | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 2.7. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 09C | 2.7. | 7 - 8 | TS1 | BAJ | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 09B | ||||||||||
| 09B | 2.7. | 2 | GL | WIN | CAN | Statt-Vertretung | GL | 222 | 222 | |
| JG 9 | 2.7. | 5 | Me | BAJ | CAN | Statt-Vertretung | Me | 223 | 223 | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 2.7. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 09B | 2.7. | 7 - 8 | TS1 | GOE | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| 09A | 2.7. | 1 | LZD | BAJ | BLY | Statt-Vertretung | MFÖ | 231 | 231 | |
| 09A | 2.7. | 2 | D | BAJ | NIE | Statt-Vertretung | DFÖ | 231 | 231 | |
| 09A | 2.7. | 3 - 4 | CH | BAJ | POM | Statt-Vertretung | PH | C19 | C19 | |
| JG 9 | 2.7. | 5 | Me | BAJ | CAN | Statt-Vertretung | Me | 223 | 223 | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 2.7. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 08D | ||||||||||
| 08D | 2.7. | 5 | LZM | YIG | --- | entfällt | --- | 026 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 2.7. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D | 2.7. | 7 - 8 | AG-7/8 | Fußball | --- | entfällt | --- | TH2 | --- | |
Periode13 NAG