Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 24.4. | 3 - 4 | LKD2 | DOR | + | EVA | LKD2 | C12 | C12 | |
| Q1 | 24.4. | 3 - 4 | LKGE | BAT | + | EVA | LKGE | C17 | C17 | |
| Q1 | 24.4. | 7 - 8 | PL1 | HBO | + | EVA | PL1 | 223 | 223 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 24.4. | 5 | PH1 | POM | + | EVA | PH1 | C18 | C18 | |
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 24.4. | 4 | Mg | CAN | NEM | Lehrertausch | EFÖ | C09 | C09 | |
| JG 10 | 24.4. | 4 | Me | KLE | HEN | Vertretung | EFÖ | C10 | C10 | |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 24.4. | 3 | GL | CAN | DON | Verlegung | LZE | C09 | C09 | |
| JG 10 | 24.4. | 4 | Mg | CAN | NEM | Lehrertausch | EFÖ | C09 | C09 | |
| JG 10 | 24.4. | 4 | Me | KLE | HEN | Vertretung | EFÖ | C10 | C10 | |
| 10C | 24.4. | 7 | LZE | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | verlegt |
| 10B | ||||||||||
| 10B | 24.4. | 1 | LZD | KOL | GOE | Statt-Vertretung | LZD | C08 | C08 | |
| 10B | 24.4. | 2 | D | KOL | KLI | Statt-Vertretung | SP | C08 | TH1 | Sportzeug!! |
| 10B | 24.4. | 3 | D | KOL | MSI | Statt-Vertretung | D | C08 | C08 | |
| JG 10 | 24.4. | 4 | Mg | CAN | NEM | Lehrertausch | EFÖ | C09 | C09 | |
| JG 10 | 24.4. | 4 | Me | KLE | HEN | Vertretung | EFÖ | C10 | C10 | |
| 10B | 24.4. | 5 | TUT | KOL | KLI | Statt-Vertretung | SP | C08 | C08 | Sportzeug!! |
| 10B | 24.4. | 7 | GL | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 24.4. | 4 | Mg | CAN | NEM | Lehrertausch | EFÖ | C09 | C09 | |
| JG 10 | 24.4. | 4 | Me | KLE | HEN | Vertretung | EFÖ | C10 | C10 | |
| 09D | ||||||||||
| 09D | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 09C | ||||||||||
| 09C | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
P11 BRN-NIE-BÖC