Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 4-9 Std. (dienstl.) |
| Aufgrund der zu erwartenden Wärmeentwicklung in unseren energetisch sanierten Gebäuden endet der Unterricht heute nach der 3. Stunde!
Essensmarken können in Form eines Lunchpakets eingelöst werden! | |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 16.7. | 0-5 | NIE, DOR | NIE, DOR | Veranst. | Krimi | ||||
| EF | ||||||||||
| EF | 16.7. | 1 | M2 | THA | + | EVA | M2 | 224 | 224 | |
| EF | 16.7. | 1 | M1 | BLY | + | EVA | M1 | C11 | C11 | |
| EF | 16.7. | 2 | EW1 | NIE | + | EVA | EW1 | C17 | C17 | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 16.7. | 3 | Mg | KLE | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 16.7. | 3 | Mg | KLE | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 16.7. | 3 | Mg | KLE | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 16.7. | 3 | Mg | KLE | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 16.7. | 1 | KU | NEU | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| JG 7 | 16.7. | 3 | PP | BLY | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 07B | ||||||||||
| JG 7 | 16.7. | 3 | PP | BLY | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 07A | ||||||||||
| JG 7 | 16.7. | 3 | PP | BLY | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| IFÖ-A IFÖ Erstförderung Gruppe A | ||||||||||
| IFÖ-A | 16.7. | 2 | IFÖ | SWZ | VEI | Vertretung | IFÖ | 02B | 02B | |
Periode13 NAG