Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 15.6. | 1 - 2 | PH1 | POM | + | EVA | PH1 | C18 | ||
| Q1 | 15.6. | 1 - 2 | PH1 | THA | + | EVA | PH1 | C18 | C15 | |
| Q1-GK1 Klausurplanung | ||||||||||
| Q1-GK1 | 15.6. | 1 - 2 | POM | Sondereins. | 305 | GK-PH THA + GK-BI MRA Klausur | ||||
| Q1-GK1 | 15.6. | 3 | BÖG | Sondereins. | 305 | GK-PH THA + GK-BI MRA Klausur | ||||
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 15.6. | 3 | Mg | YIG | KLÖ | Lehrertausch | Mg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 15.6. | 5 | PP | YIG | POM | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 15.6. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 15.6. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 15.6. | 3 | Mg | YIG | KLÖ | Lehrertausch | Mg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 15.6. | 5 | PP | YIG | POM | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 15.6. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 15.6. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 15.6. | 3 | Mg | YIG | KLÖ | Lehrertausch | Mg | 017 | 017 | |
| 08B | 15.6. | 4 | LZD | YIG | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | 017 | 017 | |
| JG 8 | 15.6. | 5 | PP | YIG | POM | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 15.6. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 15.6. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| 08A | ||||||||||
| JG 8 | 15.6. | 3 | Mg | YIG | KLÖ | Lehrertausch | Mg | 017 | 017 | |
| JG 8 | 15.6. | 5 | PP | YIG | POM | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 15.6. | 8 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| JG 8 | 15.6. | 9 | WP1DG | YIG | FAZ | Lehrertausch | WP1DG | PZ | PZ | |
| 07B | ||||||||||
| 07B | 15.6. | 7 - 8 | TS1 | DOE | --- | entfällt | --- | 315 | --- | |
Periode13 NAG