Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 1 - 2 | LKD1 | DOR | + | EVA | LKD1 | C06 | C06 | |
| Q2 | 1 - 2 | LKE | NEM | + | EVA | LKE | C17 | C17 | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 1-3 | Veranst. | Klausur | ||||||
| Q1 | 5 | LKD2 | DOR | + | EVA | LKD2 | C12 | C12 | |
| Q1-GK1 Klausurplanung | |||||||||
| Q1-GK1 | 1 | TKL | Sondereins. | C18 | GK-PH THA Klausur | ||||
| Q1-GK1 | 2 | ERD | Sondereins. | C18 | GK-PH THA Klausur | ||||
| Q1-GK1 | 3 | LOM | Sondereins. | C18 | GK-PH THA Klausur | ||||
| EF | |||||||||
| EF | 3 | BI2 | STN | STN | Raum-Vtr. | BI2 | C18 | C11 | |
| EF | 9 | M2 | THA | + | EVA | M2 | C17 | C17 | |
| EF | 9 | M1 | BLY | + | EVA | M1 | C11 | C11 | |
| 10D | |||||||||
| JG 10 | 4 | Ee | NEM | BÖM | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 4 | Ee | NEM | BÖM | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| 10B | |||||||||
| JG 10 | 4 | Ee | NEM | BÖM | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 4 | Ee | NEM | BÖM | Vertretung | Ee | C07 | C07 | |
| 10A | 5 | D | NEM | BOR | Verlegung | GL | C07 | C07 | |
| 10A | 7 | GL | BOR | --- | entfällt | --- | C07 | --- | verlegt |
| 10A | 8 | LZD | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| 09D | |||||||||
| JG 9 | 3 | Ee | NEM | BAJ | Vertretung | Ee | 231 | 231 | |
| JG 9 | 5 | Mg | BLY | ERD | Vertretung | Mg | 231 | 231 | |
| JG 9 | 7 | PP | BLY | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| JG 9 | 7 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
P06 THA2 BAR