Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||||||
| EF | 23.4. | 1 | EW1 | BRN | + | EVA | EW1 | 232 | 232 | |
| EF | 23.4. | 2-3 | Veranst. | Klausur | ||||||
| EF-GK1 Klausurplanung | ||||||||||
| EF-GK1 | 23.4. | 2 - 3 | THA | Sondereins. | 319 | GK-M THA/BLY Klausur | ||||
| 10D | ||||||||||
| 10D | 23.4. | 1 | GL | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| 10D | 23.4. | 3 | NEM | Sondereins. | C10 | Vor-ZAP | ||||
| 10D | 23.4. | 4 - 5 | BOR | Sondereins. | C10 | Vor-ZAP | ||||
| 10C | ||||||||||
| 10C | 23.4. | 3 | HEN | POM | Sondereins. | C09 | Vor-ZAP | |||
| 10C | 23.4. | 4 - 5 | KLE | Sondereins. | C09 | Vor-ZAP | ||||
| 10C | 23.4. | 7 | BI | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10C | 23.4. | 8 | LZD | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10B | ||||||||||
| 10B | 23.4. | 3 - 5 | CAN | Sondereins. | C08 | Vor-ZAP | ||||
| 10A | ||||||||||
| 10A | 23.4. | 3 | PAS | Sondereins. | C07 | Vor-ZAP | ||||
| 10A | 23.4. | 4 | ERD | Sondereins. | C07 | Vor-ZAP | ||||
| 10A | 23.4. | 5 | TKL | Sondereins. | C07 | Vor-ZAP | ||||
| 09D | ||||||||||
| 09D | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 09C | ||||||||||
| 09C | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 09B | ||||||||||
| 09B | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 09A | ||||||||||
| 09A | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
| 08D | ||||||||||
| 08D | 23.4. | 5 | LZM | YIG | BLY | Statt-Vertretung | LZM | 026 | 026 | |
P10 KAL