Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 30.6. | 3 - 4 | IT1 | LOM | + | EVA | IT1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 30.6. | 5 - 6 | E1 | WEB | + | EVA | E1 | C12 | C12 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 29.6. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 30.6. | 1 | WP1HW1 | ABL | CIA | Statt-Vertretung | WP1HW1 | 307 | 307 | |
| JG 9 | 30.6. | 2 | WP1HW1 | ABL | DOR | Statt-Vertretung | WP1HW1 | 307 | 307 | |
| 09D | 30.6. | 5 - 6 | CH | BAJ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 30.6. | 1 | WP1HW1 | ABL | CIA | Statt-Vertretung | WP1HW1 | 307 | 307 | |
| JG 9 | 30.6. | 2 | WP1HW1 | ABL | DOR | Statt-Vertretung | WP1HW1 | 307 | 307 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 30.6. | 1 | WP1HW1 | ABL | CIA | Statt-Vertretung | WP1HW1 | 307 | 307 | |
| JG 9 | 30.6. | 2 | WP1HW1 | ABL | DOR | Statt-Vertretung | WP1HW1 | 307 | 307 | |
| 09B | 30.6. | 6 | KU | SCM | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 30.6. | 1 | WP1HW1 | ABL | CIA | Statt-Vertretung | WP1HW1 | 307 | 307 | |
| JG 9 | 30.6. | 2 | WP1HW1 | ABL | DOR | Statt-Vertretung | WP1HW1 | 307 | 307 | |
| 09A | 30.6. | 5 | GL | ABL | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 09A | 30.6. | 6 | LZE | ABL | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| 08C | 30.6. | 6 | GL | DOE | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| 08B | 30.6. | 5 | LZM | HOY | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08B | 30.6. | 6 | KU | YIG | --- | entfällt | --- | 305 | --- | |
| 07C | ||||||||||
| 07C | 30.6. | 5 | BI | PAS | --- | entfällt | --- | 306 | --- | |
| 07C | 30.6. | 6 | LZD | PAS | --- | entfällt | --- | 306 | --- | |
Periode13 NAG