Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 13.7. | 1 - 2 | PH1 | POM | + | EVA | PH1 | |||
| Q1 | 13.7. | 1 - 2 | PH1 | THA | + | EVA | PH1 | C18 | C18 | |
| Q1 | 13.7. | 5 | LKGE | BAT | + | EVA | LKGE | C17 | C17 | |
| Q1 | 13.7. | 5 | LKD2 | DOR | + | EVA | LKD2 | C12 | C12 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 13.7. | 1 - 2 | IT1 | HEU | + | EVA | --- | C11 | --- | |
| EF | 13.7. | 1 - 2 | FR1 | WBG11 | + | EVA | --- | --- | ||
| EF | 13.7. | 1 | BAT | Sondereins. | C11 | Nachbereitung Praktikum | ||||
| EF | 13.7. | 2 | BAT | Sondereins. | C11 | Nachbereitung Praktikum | ||||
| EF | 13.7. | 3 - 4 | EW1 | NIE | + | EVA | EW1 | 224 | 224 | |
| EF | 13.7. | 3 - 4 | SW1 | BAT | BAT | Unterricht geändert | SW1 | C11 | C11 | Nachbereitung Praktikum |
| EF | 13.7. | 5 | KU1 | SCM | + | EVA | --- | 305 | --- | |
| EF | 13.7. | 5 | BAT | Sondereins. | C11 | Nachbereitung Praktikum | ||||
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 13.7. | 1 | WP1WW1 | BAT | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 09D | 13.7. | 3-5 | BAJ, BLY, SCM, WIN, ABL, KLI, DRO, KLÖ | BAJ, BLY, SCM, WIN, ABL, KLI, DRO, KLÖ | Veranst. | Aufräumen | ||||
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 13.7. | 1 | WP1WW1 | BAT | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 09C | 13.7. | 3-5 | BAJ, BLY, SCM, WIN, ABL, KLI, DRO, KLÖ | BAJ, BLY, SCM, WIN, ABL, KLI, DRO, KLÖ | Veranst. | Aufräumen | ||||
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 13.7. | 1 | WP1WW1 | BAT | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 09B | 13.7. | 3-5 | BAJ, BLY, SCM, WIN, ABL, KLI, DRO, KLÖ | BAJ, BLY, SCM, WIN, ABL, KLI, DRO, KLÖ | Veranst. | Aufräumen | ||||
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 13.7. | 1 | WP1WW1 | BAT | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 09A | 13.7. | 3-5 | BAJ, BLY, SCM, WIN, ABL, KLI, DRO, KLÖ | BAJ, BLY, SCM, WIN, ABL, KLI, DRO, KLÖ | Veranst. | Aufräumen | ||||
Periode13 NAG