Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||||||
| EF | 12.5. | 3 - 4 | E3 | SZU | + | EVA | E3 | 305 | 305 | |
| EF | 12.5. | 3 - 4 | E2 | KLV | + | EVA | E2 | C11 | C11 | |
| EF | 12.5. | 3 - 4 | E1 | BAC | + | EVA | E1 | 232 | C15 | |
| EF | 12.5. | 5 - 6 | TS1 SII | DOR | + | EVA | TS1 SII | 223 | 223 | |
| EF | 12.5. | 5 - 6 | TS1 SII | BAC | + | EVA | TS1 SII | C11 | C11 | |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 12.5. | 1 - 2 | TS1 | DOR | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 12.5. | 1 - 2 | WP1DG | MSI | MSI | Raum-Vtr. | WP1DG | 234, PZ | 233 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 12.5. | 1 - 2 | WP1DG | MSI | MSI | Raum-Vtr. | WP1DG | 234, PZ | 233 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 12.5. | 1 - 2 | WP1DG | MSI | MSI | Raum-Vtr. | WP1DG | 234, PZ | 233 | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 12.5. | 1 - 2 | WP1DG | MSI | MSI | Raum-Vtr. | WP1DG | 234, PZ | 233 | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 12.5. | 1 - 2 | Eg | SZU | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| JG 8 | 12.5. | 1 - 2 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 8 | 12.5. | 1 - 2 | Eg | BAC | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08D | 12.5. | 5 - 6 | SP | BÖG | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 12.5. | 1 - 2 | Eg | SZU | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| JG 8 | 12.5. | 1 - 2 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 8 | 12.5. | 1 - 2 | Eg | BAC | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 12.5. | 1 - 2 | Eg | SZU | --- | entfällt | --- | 223 | --- | |
| JG 8 | 12.5. | 1 - 2 | Ee | KLV | --- | entfällt | --- | 027 | --- | |
| JG 8 | 12.5. | 1 - 2 | Eg | BAC | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
| 08B | 12.5. | 5 | LZM | YIG | --- | entfällt | --- | 017 | --- | |
P11 BRN-NIE-BÖC