Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||||||
| EF | 29.6. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 8.7. | 1 | Me | DRO | BRA | Statt-Vertretung | Me | 220 | MensaH | |
| JG 9 | 8.7. | 1 - 2 | Mg | ZUB | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 233 | MensaH | |
| JG 9 | 8.7. | 2 | Me | DRO | BRA | Statt-Vertretung | Me | 220 | MensaH | |
| 09D | 8.7. | 5 | GL | DRO | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09D | 8.7. | 5 | AUSB | SZU | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 8.7. | 1 | Me | DRO | BRA | Statt-Vertretung | Me | 220 | MensaH | |
| JG 9 | 8.7. | 1 - 2 | Mg | ZUB | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 233 | MensaH | |
| JG 9 | 8.7. | 2 | Me | DRO | BRA | Statt-Vertretung | Me | 220 | MensaH | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 8.7. | 1 | Me | DRO | BRA | Statt-Vertretung | Me | 220 | MensaH | |
| JG 9 | 8.7. | 1 - 2 | Mg | ZUB | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 233 | MensaH | |
| JG 9 | 8.7. | 2 | Me | DRO | BRA | Statt-Vertretung | Me | 220 | MensaH | |
| 09B | 8.7. | 5 | LZM | KLÖ | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 8.7. | 1 | Me | DRO | BRA | Statt-Vertretung | Me | 220 | MensaH | |
| JG 9 | 8.7. | 1 - 2 | Mg | ZUB | BRA | Statt-Vertretung | Mg | 233 | MensaH | |
| JG 9 | 8.7. | 2 | Me | DRO | BRA | Statt-Vertretung | Me | 220 | MensaH | |
| 08D | ||||||||||
| 08D | 8.7. | 1 | D | HBO | HBO | Unterricht geändert | D | 026 | 026 | Verspätung! Bitte in die Mensa-Betreuung gehen! |
| JG 8 | 8.7. | 3 | Eg | WEB | HBO | Statt-Vertretung | DFÖ | 026 | 026 | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 8.7. | 3 | Eg | WEB | HBO | Statt-Vertretung | DFÖ | 026 | 026 | |
Periode13 NAG