Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 0 | D | DOR | + | EVA | D | C17 | C17 | |
| Q2 | 1 - 2 | LKD1 | DOR | + | EVA | LKD1 | C06 | C06 | |
| Q2 | 1 - 2 | LKE | NEM | + | EVA | LKE | C17 | C17 | |
| Q2 | 3 | SW-ZK | TKL | + | EVA | SW-ZK | C17 | C17 | |
| Q2 | 4 - 5 | KU1 | NEU | + | EVA | KU1 | 318 | 318 | |
| Q2 | 9 | PK1 | ERD | + | EVA | --- | C06 | --- | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 9 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | C17 | C17 | |
| Q1 | 9 | REL1 | MSI | + | EVA | REL1 | C12 | C12 | |
| EF | |||||||||
| EF | 3 | D1 | SCW | NIE | Betreuung | D1 | 223 | 223 | |
| EF | 3 | D2 | HBO | NIE | Betreuung | D2 | C11 | C11 | |
| EF | 7 - 8 | PL1 | HBO | + | EVA | PL1 | 223 | 223 | |
| EF | 7 - 8 | REL1 | MSI | + | EVA | REL1 | C11 | C11 | |
| 10D | |||||||||
| JG 10 | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, C09 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1NW2 | DON | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1TC1 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| 10D | 4 | ERD | Verlegung | CH | |||||
| 10D | 5 | ERD | Verlegung | CH | C19 | ||||
| 10D | 7 | CH | ERD | --- | entfällt | --- | C19 | --- | verlegt |
| 10D | 8 | CH | ERD | --- | entfällt | --- | C19 | --- | verlegt |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, C09 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1NW2 | DON | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| JG 10 | 1 - 2 | WP1TC1 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| 10C | 4 - 5 | NOW | Sondereins. | EFÖ | |||||
P08 SCW