Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 12.6. | 0-9 | MRA | MRA | Veranst. | Heidhof | ||||
| EF | ||||||||||
| EF | 12.6. | 2 | BI1 | NAG | STN | Betreuung | BI1 | C11 | C18 | |
| EF | 12.6. | 7 - 8 | M1 | BLY | + | EVA | M1 | C11 | C11 | |
| EF | 12.6. | 7 | M2 | THA | + | EVA | M2 | 224 | 224 | |
| EF | 12.6. | 8 | M2 | THA | + | EVA | M2 | 224 | 224 | |
| 10A | ||||||||||
| 10A | 12.6. | 2 | CH | ERD | BRA | Betreuung | CH | C19 | C19 | |
| 09D | ||||||||||
| 09D | 12.6. | 1 | KU | DRO | --- | entfällt | --- | 318 | --- | verlegt |
| JG 9 | 12.6. | 3 - 4 | PP | ABL | POM | Statt-Vertretung | PP | 233 | 233 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 12.6. | 3 - 4 | PP | ABL | POM | Statt-Vertretung | PP | 233 | 233 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 12.6. | 3 - 4 | PP | ABL | POM | Statt-Vertretung | PP | 233 | 233 | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 12.6. | 3 - 4 | PP | ABL | POM | Statt-Vertretung | PP | 233 | 233 | |
| 09A | 12.6. | 7 | GL | ABL | MSI | Statt-Vertretung | GL | 231 | 231 | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 12.6. | 1 | WP1NW1 | MRA | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| JG 8 | 12.6. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 12.6. | 1 | WP1WW1 | ABL | BRA | Statt-Vertretung | WP1WW1 | 027 | MensaH | |
| JG 8 | 12.6. | 2 | PP | YIG | BOR | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 12.6. | 2 | PP | ABL | BRA | Statt-Vertretung | PP | 027 | MensaH | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 12.6. | 1 | WP1NW1 | MRA | --- | entfällt | --- | C18 | --- | |
| JG 8 | 12.6. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 12.6. | 1 | WP1WW1 | ABL | BRA | Statt-Vertretung | WP1WW1 | 027 | MensaH | |
| JG 8 | 12.6. | 2 | PP | YIG | BOR | Statt-Vertretung | PP | 016 | 016 | |
Periode13 NAG