Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 6.5. | 0 - 1 | SP1 | KLI | + | EVA | SP1 | TH2 | TH2 | |
| Q1 | 6.5. | 4 | LKD1 | NIE | + | EVA | LKD1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 6.5. | 9 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | C17 | C17 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 6.5. | 3 | D1 | SCW | + | EVA | D1 | 223 | 223 | |
| EF | 6.5. | 3 | D3 | NIE | + | EVA | D3 | |||
| EF | 6.5. | 7 - 8 | PL1 | HBO | + | EVA | PL1 | 223 | 223 | |
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 6.5. | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, C09 | --- | |
| JG 10 | 6.5. | 1 - 2 | WP1HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| JG 10 | 6.5. | 4 - 5 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 6.5. | 4 - 5 | Eg | VEI | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 6.5. | 4 - 5 | Ee | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 6.5. | 4 | Eg | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 6.5. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| 10D | 6.5. | 4 - 5 | ERD | Sondereins. | CH | C10 | statt 7./8. Std. | |||
| JG 10 | 6.5. | 5 | Eg | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 6.5. | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
| 10D | 6.5. | 7 | CH | ERD | --- | entfällt | --- | C19 | --- | verlegt |
| 10D | 6.5. | 8 | CH | ERD | --- | entfällt | --- | C19 | --- | verlegt |
| 10C | ||||||||||
| JG 10 | 6.5. | 1 - 2 | WP1DG | HEG | --- | entfällt | --- | PZ, C09 | --- | |
| JG 10 | 6.5. | 1 - 2 | WP1HW1 | GIE | --- | entfällt | --- | 307 | --- | |
| 10C | 6.5. | 3 | SP | KLI | ERD | Statt-Vertretung | CH | TH2 | C09 | Unterrichtsende nach der 3. Std.! |
| JG 10 | 6.5. | 4 - 5 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 6.5. | 4 - 5 | Eg | VEI | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 6.5. | 4 - 5 | Ee | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 6.5. | 4 | Eg | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 6.5. | 4 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
P11 BRN-NIE-BÖC