Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. |
| Aufgrund der angekündigten hohen Temperaturen entfällt heute ab der 6. Stunde der Unterricht in der SI. Der Nachmittagsunterricht der SII findet statt!
| |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||||||
| EF | 19.6. | 2 | BI2 | STN | + | EVA | BI2 | C18 | C18 | |
| EF | 19.6. | 3 - 4 | IT1 | HEU | + | EVA | IT1 | C11 | C11 | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 19.6. | 3 - 4 | PP | BLY | POM | Statt-Vertretung | PP | 231 | 231 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 19.6. | 3 - 4 | PP | BLY | POM | Statt-Vertretung | PP | 231 | 231 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 19.6. | 3 - 4 | PP | BLY | POM | Statt-Vertretung | PP | 231 | 231 | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 19.6. | 3 - 4 | PP | BLY | POM | Statt-Vertretung | PP | 231 | 231 | |
| 09A | 19.6. | 5 | TUT | BLY | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 19.6. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 19.6. | 2 | PP | YIG | BÖG | Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 19.6. | 2 | PP | HBO | BOR | Statt-Vertretung | PP | 026 | 026 | |
| 08D | 19.6. | 3 | D | HBO | KAH | Statt-Vertretung | EFÖ | 026 | 026 | |
| 08D | 19.6. | 4 | LZD | HBO | SCM | Statt-Vertretung | DFÖ | 026 | 026 | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 19.6. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| JG 8 | 19.6. | 2 | PP | YIG | BÖG | Vertretung | PP | 016 | 016 | |
| JG 8 | 19.6. | 2 | PP | HBO | BOR | Statt-Vertretung | PP | 026 | 026 | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 19.6. | 1 | WP1DG | YIG | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
Periode13 NAG