Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 7.7. | 5 - 6 | E1 | WEB | + | EVA | E1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 7.7. | 5 | D1 | NIE | + | EVA | D1 | C17 | C17 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 29.6. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 7.7. | 1 - 2 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| JG 9 | 7.7. | 1 - 2 | WP1INF | TEM | BRA | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 7.7. | 1 - 2 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| JG 9 | 7.7. | 1 - 2 | WP1INF | TEM | BRA | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| 09C | 7.7. | 5 | D | GOE | HEN | Verlegung | LZE | 233 | 233 | |
| 09C | 7.7. | 6 | LZE | HEN | --- | entfällt | --- | 233 | --- | verlegt |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 7.7. | 1 - 2 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| JG 9 | 7.7. | 1 - 2 | WP1INF | TEM | BRA | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| 09B | 7.7. | 5 - 6 | KU | SCM | --- | entfällt | --- | 318 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 7.7. | 1 - 2 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| JG 9 | 7.7. | 1 - 2 | WP1INF | TEM | BRA | Statt-Vertretung | WP1INF | 217, 218 | 217, 218 | |
| 09A | 7.7. | 5 | GL | ABL | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 09A | 7.7. | 6 | LZE | ABL | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 7.7. | 1 - 2 | Eg | WEB | NEM | Statt-Vertretung | Eg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 7.7. | 3 | Mg | ZUB | BAJ | Lehrertausch | Mg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 7.7. | 4 | Mg | ZUB | BAJ | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| 08D | 7.7. | 5-6 | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | NOW, KRM, CEL, DOE, BÖC, HEG, BÖM, NEU, KLÖ, GOE, KLV, KAH, BAC, WEB, SZU, DRO, MRA, YAV, CAN, ABL, BÖG, MSI, HBO, HOY, ERD, LOB, SCM, ? | Veranst. | ZK | ||||
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 7.7. | 1 - 2 | Eg | WEB | NEM | Statt-Vertretung | Eg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 7.7. | 3 | Mg | ZUB | BAJ | Lehrertausch | Mg | 026 | 026 | |
Periode13 NAG