Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 1.6. | 0-9 | Veranst. | Studientag mündliches Abitur | ||||||
| EF | ||||||||||
| EF | 1.6. | 0-9 | Veranst. | Studientag mündliches Abitur | ||||||
| 10D | ||||||||||
| 10D | 1.6. | 1-2 | Veranst. | Homeoffice mündliche Abitur | ||||||
| JG 10 | 1.6. | 3 | Me | BOR | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 1.6. | 5 | WP1NW1 | PAS | CAN | Vertretung | WP1NW1 | C19 | C19 | |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 1.6. | 1-2 | Veranst. | Homeoffice mündliche Abitur | ||||||
| JG 10 | 1.6. | 3 | Me | BOR | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 1.6. | 5 | WP1NW1 | PAS | CAN | Vertretung | WP1NW1 | C19 | C19 | |
| 10B | ||||||||||
| 10B | 1.6. | 1-2 | Veranst. | Homeoffice mündliche Abitur | ||||||
| JG 10 | 1.6. | 3 | Me | BOR | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 1.6. | 5 | WP1NW1 | PAS | CAN | Vertretung | WP1NW1 | C19 | C19 | |
| 10A | ||||||||||
| 10A | 1.6. | 1-2 | Veranst. | Homeoffice mündliche Abitur | ||||||
| JG 10 | 1.6. | 3 | Me | BOR | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 1.6. | 5 | WP1NW1 | PAS | CAN | Vertretung | WP1NW1 | C19 | C19 | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 1.6. | 2 | Mg | BLY | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 231 | 231 | |
| 09D | 1.6. | 3 - 4 | PH | POM | BAT | Statt-Vertretung | PH | C18 | C18 | |
| 09D | 1.6. | 7 | LZE | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 1.6. | 2 | Mg | BLY | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 231 | 231 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 1.6. | 2 | Mg | BLY | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 231 | 231 | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 1.6. | 2 | Mg | BLY | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 231 | 231 | |
P11 BRN-NIE-BÖC