Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 5 | PK1 | ERD | + | EVA | PK1 | C06 | C06 | |
| Q2 | 9 | BI1 | ERD | + | EVA | BI1 | C18 | C18 | |
| EF | |||||||||
| EF | 1 - 2 | GE2 | NOW | + | EVA | GE2 | C11 | C11 | |
| EF | 5 | EW1 | BRN | + | EVA | EW1 | C17 | C17 | |
| 10D | |||||||||
| 10D | 1 | D | PAS | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 5 | WP1NW2 | DON | NIE | Vertretung | DFÖ | C19 | C19 | |
| JG 10 | 5 | WP1NW1 | PAS | CEL | Vertretung | WP1NW1 | C19 | C10 | |
| 10D | 7 - 8 | CH | ERD | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| 10C | |||||||||
| 10C | 1 - 2 | D | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10C | 3 - 4 | CH | ERD | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| JG 10 | 5 | WP1NW2 | DON | NIE | Vertretung | DFÖ | C19 | C19 | |
| JG 10 | 5 | WP1NW1 | PAS | CEL | Vertretung | WP1NW1 | C19 | C10 | |
| 10C | 8 | LZD | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10B | |||||||||
| 10B | 3 - 4 | HW2 | GIE | CEL | Betreuung | HW2 | 307 | 307 | Klassenunterricht |
| JG 10 | 5 | WP1NW2 | DON | NIE | Vertretung | DFÖ | C19 | C19 | |
| JG 10 | 5 | WP1NW1 | PAS | CEL | Vertretung | WP1NW1 | C19 | C10 | |
| 10B | 7 | BI | DON | KOL | Verlegung | LZD | C08 | C08 | |
| 10B | 8 | LZD | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | verlegt |
| 10A | |||||||||
| JG 10 | 5 | WP1NW2 | DON | NIE | Vertretung | DFÖ | C19 | C19 | |
| JG 10 | 5 | WP1NW1 | PAS | CEL | Vertretung | WP1NW1 | C19 | C10 | |
| 10A | 7 | BI | PAS | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | C07 | C07 | |
| 09D | |||||||||
| JG 9 | 1 | IFÖ-AF | GOE | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| JG 9 | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
P05 THA BAR