Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 9.6. | 0-2 | Veranst. | Klausur | ||||||
| Q1 | 9.6. | 5 - 6 | E1 | WEB | + | EVA | E1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 9.6. | 5 - 6 | D1 | NIE | + | EVA | D1 | C17 | C17 | |
| Q1-GK1 Klausurplanung | ||||||||||
| Q1-GK1 | 9.6. | 0 | KAH | Sondereins. | C17 | GK-M BOR Klausur | ||||
| Q1-GK1 | 9.6. | 1 - 2 | NEU | Sondereins. | C17 | GK-M BOR Klausur | ||||
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 9.6. | 3 | PP | CAN | GOE | Lehrertausch | PP | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.6. | 3 - 4 | IFÖ-AF | GOE | KOL | Betreuung | IFÖ-AF | C10 | C08 | SuS verteilen! |
| JG 10 | 9.6. | 4 | PP | CAN | GOE | Lehrertausch | PP | C09 | C09 | |
| 10D | 9.6. | 5 - 6 | TC1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 025 | --- | |
| 10D | 9.6. | 5 - 6 | TC2 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| 10C | ||||||||||
| JG 10 | 9.6. | 3 | PP | CAN | GOE | Lehrertausch | PP | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.6. | 3 - 4 | IFÖ-AF | GOE | KOL | Betreuung | IFÖ-AF | C10 | C08 | SuS verteilen! |
| JG 10 | 9.6. | 4 | PP | CAN | GOE | Lehrertausch | PP | C09 | C09 | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 9.6. | 3 | PP | CAN | GOE | Lehrertausch | PP | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.6. | 3 - 4 | IFÖ-AF | GOE | KOL | Betreuung | IFÖ-AF | C10 | C08 | SuS verteilen! |
| JG 10 | 9.6. | 4 | PP | CAN | GOE | Lehrertausch | PP | C09 | C09 | |
| 10B | 9.6. | 5 - 6 | CH | ERD | --- | entfällt | --- | C19 | --- | |
| 10A | ||||||||||
| 10A | 9.6. | 1 - 2 | TS1 | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 9.6. | 3 | PP | CAN | GOE | Lehrertausch | PP | C09 | C09 | |
| JG 10 | 9.6. | 3 - 4 | IFÖ-AF | GOE | KOL | Betreuung | IFÖ-AF | C10 | C08 | SuS verteilen! |
| JG 10 | 9.6. | 4 | PP | CAN | GOE | Lehrertausch | PP | C09 | C09 | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 9.6. | 3 | Eg | WEB | KAH | Vertretung | Eg | 220 | 223 | |
| JG 9 | 9.6. | 3 | Ee | NEM | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | 224 | 231 | |
Periode12 HOY