Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 4-6 Std. (dienstl.) |
| Aufgrund der zu erwartenden Wärmeentwicklung in unserem energetisch sanierten Gebäuden endet der Unterricht heute nach der 3. Stunde! | |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 14.7. | 1 - 2 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 14.7. | 1 - 2 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 14.7. | 1 - 2 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 14.7. | 1 - 2 | WP1F | VEI | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 07C | ||||||||||
| JG 7 | 14.7. | 3 | WP1INF | THA | --- | entfällt | --- | 217, 218, 137 | --- | |
| 07B | ||||||||||
| JG 7 | 14.7. | 3 | WP1INF | THA | --- | entfällt | --- | 217, 218, 137 | --- | |
| 07A | ||||||||||
| JG 7 | 14.7. | 3 | WP1INF | THA | --- | entfällt | --- | 217, 218, 137 | --- | |
| 06A | ||||||||||
| 06A | 14.7. | 1 | MU | RAP | --- | entfällt | --- | 21B | --- | |
| 05C | ||||||||||
| 05C | 14.7. | 3 | MU | RAP | LOB | Vertretung | MU | 21B | 21B | |
| 05A | ||||||||||
| 05A | 14.7. | 1 | M | THA | --- | entfällt | --- | 22B | --- | |
| 05A | 14.7. | 2 | MU | RAP | --- | entfällt | --- | 21B | --- | |
| IFÖ-A IFÖ Erstförderung Gruppe A | ||||||||||
| IFÖ-A | 14.7. | 1 | IFÖ | BRN | --- | entfällt | --- | 02B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-A | 14.7. | 2 | IFÖ | SWZ | --- | entfällt | --- | 02B | --- | SuS im Klassenverband |
| IFÖ-A | 14.7. | 3 | IFÖ | BRN | --- | entfällt | --- | 02B | --- | SuS im Klassenverband |
Periode13 NAG