Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | |||||||||
Q1 | 5 | PH1 | THA | + | EVA | PH1 | C18 | C18 | |
Q1 | 7 - 8 | BI1 | MRA | + | EVA | BI1 | C18 | C18 | |
EF | |||||||||
EF | 5 | SP1 | STN | KLI | Betreuung | SP1 | TH2 | TH1 | |
10D | |||||||||
10A, 10B, 10C, 10D | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
10A, 10B, 10C, 10D | 5 | Eg | NOW | MSI | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
10C | |||||||||
10C | 3 - 4 | TC | KLÖ | CAN | Betreuung | MFÖ | 024 | C09 | Klassenunterricht |
10A, 10B, 10C, 10D | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
10A, 10B, 10C, 10D | 5 | Eg | NOW | MSI | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
10B | |||||||||
10A, 10B, 10C, 10D | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
10A, 10B, 10C, 10D | 5 | Eg | NOW | MSI | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
10A | |||||||||
10A, 10B, 10C, 10D | 5 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | C17 | --- | |
10A, 10B, 10C, 10D | 5 | Eg | NOW | MSI | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
09D | |||||||||
09D | 2 | LZE | KLÖ | DRO | Vertretung | GL | 220 | 220 | |
09D | 5 | D | KLÖ | TEM | Vertretung | D | 220 | 220 | |
09D | 7 - 8 | TS1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
09B | |||||||||
09B | 8 | TS1 | BAJ | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
08D | |||||||||
08D | 1 | D | HBO | --- | entfällt | --- | 026 | --- | verlegt |
08D | 2 | LZM | YIG | HBO | Verlegung | D | 026 | 026 | |
JG 8 | 5 | Mg | YIG | BAR | Vertretung | Mg | 017 | 017 | |
JG 8 | 5 | Mg | TKL | CAN | Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
JG 8 | 5 | Mg | MRA | BAT | Vertretung | Mg | 016 | 016 |
P02