Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 21.4. | 1 | KU1 | NEU | + | EVA | KU1 | 318 | 318 | |
| Q1 | 21.4. | 2 | KU1 | NEU | + | EVA | KU1 | 318 | 318 | |
| Q1 | 21.4. | 3 - 4 | IT1 | LOM | + | EVA | IT1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 21.4. | 5 - 6 | E1 | WEB | + | EVA | E1 | C12 | C12 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 21.4. | 5 - 6 | TS1 SII | BLY | + | EVA | TS1 SII | 224 | 224 | |
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 21.4. | 3 | PP | ABL | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | C17 | C17 | |
| JG 10 | 21.4. | 4 | PP | ABL | BÖM | Statt-Vertretung | EFÖ | C17 | C17 | |
| 10D | 21.4. | 5 - 6 | TC2 | CAN | --- | entfällt | --- | 024 | --- | |
| 10D | 21.4. | 5 - 6 | TC1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 025 | --- | |
| 10C | ||||||||||
| JG 10 | 21.4. | 3 | PP | ABL | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | C17 | C17 | |
| JG 10 | 21.4. | 4 | PP | ABL | BÖM | Statt-Vertretung | EFÖ | C17 | C17 | |
| 10C | 21.4. | 5 - 6 | D | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 21.4. | 3 | PP | ABL | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | C17 | C17 | |
| JG 10 | 21.4. | 4 | PP | ABL | BÖM | Statt-Vertretung | EFÖ | C17 | C17 | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 21.4. | 3 | PP | ABL | BOR | Statt-Vertretung | MFÖ | C17 | C17 | |
| JG 10 | 21.4. | 4 | PP | ABL | BÖM | Statt-Vertretung | EFÖ | C17 | C17 | |
| 09D | ||||||||||
| 09D | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09C | ||||||||||
| 09C | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09B | ||||||||||
| 09B | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09A | ||||||||||
| 09A | 13.4. | 0-9 | Veranst. | |||||||
P10 KAL