Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 6-9 Std. (dienstl.) |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||||||
| EF | 29.6. | 0-9 | Veranst. | |||||||
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 6.7. | 1 | WP1F | VEI | BRA | Statt-Vertretung | WP1F | 222 | 222 | |
| JG 9 | 6.7. | 1 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 231, 218 | --- | |
| JG 9 | 6.7. | 2 | Mg | ZUB | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 233 | 233 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 6.7. | 1 | WP1F | VEI | BRA | Statt-Vertretung | WP1F | 222 | 222 | |
| JG 9 | 6.7. | 1 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 231, 218 | --- | |
| JG 9 | 6.7. | 2 | Mg | ZUB | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 233 | 233 | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 6.7. | 1 | WP1F | VEI | BRA | Statt-Vertretung | WP1F | 222 | 222 | |
| JG 9 | 6.7. | 1 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 231, 218 | --- | |
| JG 9 | 6.7. | 2 | Mg | ZUB | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 233 | 233 | |
| 09A | ||||||||||
| JG 9 | 6.7. | 1 | WP1F | VEI | BRA | Statt-Vertretung | WP1F | 222 | 222 | |
| JG 9 | 6.7. | 1 | WP1INF | TEM | --- | entfällt | --- | 231, 218 | --- | |
| JG 9 | 6.7. | 2 | Mg | ZUB | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 233 | 233 | |
| 08D | ||||||||||
| JG 8 | 6.7. | 3 | Mg | ZUB | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 6.7. | 5 | PP | YIG | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| 08C | ||||||||||
| JG 8 | 6.7. | 3 | Mg | ZUB | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
| JG 8 | 6.7. | 5 | PP | YIG | --- | entfällt | --- | 016 | --- | |
| 08B | ||||||||||
| JG 8 | 6.7. | 3 | Mg | ZUB | CAN | Statt-Vertretung | Mg | 026 | 026 | |
Periode13 NAG