Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-LK1 Klausurplanung | ||||||||||
| Q2-LK1 | 28.4. | 1 | DOR | Sondereins. | C06 | |||||
| Q2-LK1 | 28.4. | 2 - 3 | DOR | Sondereins. | C06 | Abitur LK/GK-D DOR | ||||
| Q2-LK1 | 28.4. | 4 | SCM | Sondereins. | C06 | Abitur LK/GK-D DOR | ||||
| Q2-LK1 | 28.4. | 5 - 6 | BOR | Sondereins. | C06 | Abitur LK/GK-D DOR | ||||
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 28.4. | 0 | SW1 | BAT | BAT | Raum-Vtr. | SW1 | C12 | 223 | |
| Q1 | 28.4. | 3 - 4 | IT1 | LOM | LOM | Raum-Vtr. | IT1 | C12 | 125 | |
| Q1 | 28.4. | 5 - 6 | E1 | WEB | + | EVA | E1 | C12 | C15 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 28.4. | 3 - 4 | E2 | KLV | KLV | Raum-Vtr. | E2 | C11 | 126 | |
| EF | 28.4. | 5 - 6 | TS1 SII | BAC | BAC | Raum-Vtr. | TS1 SII | C11 | 232 | |
| 10D | ||||||||||
| 10D | 28.4. | 1 - 2 | TS1 | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 28.4. | 3 | PP | CAN | HEN | Statt-Vertretung | EFÖ | C09 | C09 | |
| JG 10 | 28.4. | 4 | PP | CAN | NEM | Statt-Vertretung | EFÖ | C09 | C09 | |
| 10D | 28.4. | 5 | TC2 | CAN | SCM | Statt-Vertretung | D | 024 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| 10D | 28.4. | 6 | TC2 | CAN | BAJ | Statt-Vertretung | M | 024 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 28.4. | 1 - 2 | TS1 | DOR | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 28.4. | 3 | PP | CAN | HEN | Statt-Vertretung | EFÖ | C09 | C09 | |
| JG 10 | 28.4. | 4 | PP | CAN | NEM | Statt-Vertretung | EFÖ | C09 | C09 | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 28.4. | 3 | PP | CAN | HEN | Statt-Vertretung | EFÖ | C09 | C09 | |
| JG 10 | 28.4. | 4 | PP | CAN | NEM | Statt-Vertretung | EFÖ | C09 | C09 | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 28.4. | 3 | PP | CAN | HEN | Statt-Vertretung | EFÖ | C09 | C09 | |
| JG 10 | 28.4. | 4 | PP | CAN | NEM | Statt-Vertretung | EFÖ | C09 | C09 | |
| 09D | ||||||||||
| 09D | 13.4. | 0-9 | Veranst. | BePra | ||||||
P11 BRN-NIE-BÖC