Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 4.5. | 1 | PH1 | POM | THA | Betreuung | PH1 | |||
| Q1 | 4.5. | 2 | PH1 | POM | THA | Betreuung | PH1 | |||
| Q1 | 4.5. | 9 | SP1 | KLI | + | EVA | SP1 | TH2 | TH2 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 4.5. | 7 - 8 | D1 | SCW | NIE | Betreuung | D1 | 223 | 223 | |
| EF | 4.5. | 9 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | 224 | 224 | |
| 10D | ||||||||||
| 10D | 4.5. | 1 | GL | HEN | BRA | Statt-Vertretung | GL | C10 | MensaH | |
| JG 10 | 4.5. | 3 | Me | KLE | KOL | Vertretung | Me | C10 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 4.5. | 4 | Eg | HEN | BÖM | Statt-Vertretung | Eg | C10 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| 10D | 4.5. | 7 | KU | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| 10D | 4.5. | 8 | SP | KLI | --- | entfällt | --- | TH1 | --- | |
| 10C | ||||||||||
| JG 10 | 4.5. | 3 | Me | KLE | KOL | Vertretung | Me | C10 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 4.5. | 4 | Eg | HEN | BÖM | Statt-Vertretung | Eg | C10 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| 10C | 4.5. | 8 | KU | HEN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 4.5. | 3 | Me | KLE | KOL | Vertretung | Me | C10 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 4.5. | 4 | Eg | HEN | BÖM | Statt-Vertretung | Eg | C10 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 4.5. | 3 | Me | KLE | KOL | Vertretung | Me | C10 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| JG 10 | 4.5. | 4 | Eg | HEN | BÖM | Statt-Vertretung | Eg | C10 | C10 | ZAP-Vorbereitung |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 4.5. | 2 | Mg | BLY | BOR | Statt-Vertretung | Mg | 231 | 231 | |
| JG 9 | 4.5. | 2 | Me | BAJ | MSI | Vertretung | Me | 223 | 223 | |
| 09D | 4.5. | 3 | PH | POM | NEM | Vertretung | PH | C18 | C18 | |
| 09D | 4.5. | 4 | PH | POM | DRO | Vertretung | PH | C18 | C18 | |
| JG 9 | 4.5. | 5 | Eg | HEN | CAN | Vertretung | Eg | 233 | 233 | |
| 09D | 4.5. | 7 | LZE | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
P11 BRN-NIE-BÖC