Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 15.6. | 1 - 2 | PH1 | POM | + | EVA | PH1 | C18 | ||
| Q1 | 15.6. | 1 - 2 | PH1 | THA | + | EVA | PH1 | C18 | C15 | |
| Q1 | 15.6. | 7 - 8 | GE1 | BOR | + | EVA | GE1 | C12 | C12 | |
| Q1-GK1 Klausurplanung | ||||||||||
| Q1-GK1 | 15.6. | 1 - 2 | POM | Sondereins. | 305 | GK-PH THA + GK-BI MRA Klausur | ||||
| Q1-GK1 | 15.6. | 3 | BÖG | Sondereins. | 305 | GK-PH THA + GK-BI MRA Klausur | ||||
| EF | ||||||||||
| EF | 15.6. | 1 - 2 | IT1 | HEU | HEU | Raum-Vtr. | IT1 | C11 | 224 | |
| EF | 15.6. | 5 | KU1 | SCM | + | EVA | KU1 | 305 | 305 | |
| EF | 15.6. | 7 - 8 | D2 | HBO | NIE | Betreuung | D2 | C11 | C11 | |
| 10D | ||||||||||
| JG 10 | 15.6. | 3 | Me | BOR | ABL | Vertretung | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 15.6. | 4 | Eg | NOW | TKL | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
| 10C | ||||||||||
| JG 10 | 15.6. | 3 | Me | BOR | ABL | Vertretung | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 15.6. | 4 | Eg | NOW | TKL | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
| 10B | ||||||||||
| JG 10 | 15.6. | 3 | Me | BOR | ABL | Vertretung | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 15.6. | 4 | Eg | NOW | TKL | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
| 10A | ||||||||||
| JG 10 | 15.6. | 3 | Me | BOR | ABL | Vertretung | Me | C08 | C08 | |
| JG 10 | 15.6. | 4 | Eg | NOW | TKL | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 15.6. | 2 | Mg | BLY | BAT | Statt-Vertretung | Mg | |||
| JG 9 | 15.6. | 5 | Eg | BÖM | NIE | Statt-Vertretung | Eg | 231 | 231 | |
| 09C | ||||||||||
| JG 9 | 15.6. | 2 | Mg | BLY | BAT | Statt-Vertretung | Mg | |||
| JG 9 | 15.6. | 5 | Eg | BÖM | NIE | Statt-Vertretung | Eg | 231 | 231 | |
Periode13 NAG