Untis 2026 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Datum | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q1 | 21.5. | 1 | LKD1 | NIE | + | EVA | LKD1 | C12 | C12 | |
| Q1 | 21.5. | 3 - 4 | LKGE | BAT | + | EVA | LKGE | C17 | C17 | |
| EF | ||||||||||
| EF | 21.5. | 2 | SW1 | BAT | + | EVA | SW1 | C11 | C11 | |
| EF | 21.5. | 5 | E1 | BAC | + | EVA | E1 | 232 | 232 | |
| EF | 21.5. | 5 | E2 | KLV | + | EVA | E2 | C11 | C11 | |
| 10C | ||||||||||
| 10C | 21.5. | 2 | CH | ERD | BLY | Vertretung | MFÖ | C19 | C19 | |
| 10C | 21.5. | 7 | BI | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10C | 21.5. | 8 | LZD | DON | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10A | ||||||||||
| 10A | 21.5. | 3 | D | NEM | FAZ | Lehrertausch | DFÖ | C07 | C07 | |
| 09D | ||||||||||
| JG 9 | 21.5. | 5 | Me | BAJ | SCM | Vertretung | DFÖ | 223 | 223 | |
| 09D | 21.5. | 7 | TS1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 09D | 21.5. | 8 | TS1 | KLÖ | --- | entfällt | --- | 220 | --- | |
| 09C | ||||||||||
| 09C | 21.5. | 1 - 2 | D | GOE | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| JG 9 | 21.5. | 5 | Me | BAJ | SCM | Vertretung | DFÖ | 223 | 223 | |
| 09C | 21.5. | 7 - 8 | TS1 | BAJ | --- | entfällt | --- | 233 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 09B | ||||||||||
| JG 9 | 21.5. | 5 | Me | BAJ | SCM | Vertretung | DFÖ | 223 | 223 | |
| 09B | 21.5. | 7 - 8 | TS1 | GOE | --- | entfällt | --- | 222 | --- | |
| 06A, 06B, 06C, 07A, 07B, 07C, 08A, 08B, 08C, 08D, 09A, 09B, 09C, 09D | 21.5. | 7 - 8 | OR | RAP | --- | entfällt | --- | PZ | --- | |
| 09A | ||||||||||
| 09A | 21.5. | 1 | LZD | BAJ | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
| 09A | 21.5. | 2 | D | BAJ | --- | entfällt | --- | 231 | --- | |
P11 BRN-NIE-BÖC